Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2107 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 50,7 |
| MA | 69,8 | |
| ZZ | 60,3 | |
| 0707 00 05 | AL | 74,3 |
| MA | 93,8 | |
| TR | 144,3 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 0709 93 10 | AL | 80,9 |
| MA | 54,7 | |
| TR | 159,2 | |
| ZZ | 98,3 | |
| 0805 20 10 | MA | 95,4 |
| TR | 83,5 | |
| ZZ | 89,5 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | TR | 67,4 |
| ZZ | 67,4 | |
| 0805 50 10 | TR | 102,7 |
| ZZ | 102,7 | |
| 0808 10 80 | AU | 166,8 |
| CA | 158,0 | |
| CL | 73,7 | |
| MK | 32,3 | |
| NZ | 172,8 | |
| ZA | 164,9 | |
| ZZ | 128,1 | |
| 0808 30 90 | BA | 85,4 |
| CN | 59,1 | |
| TR | 120,6 | |
| ZZ | 88,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.