Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2070 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 51,2 |
| MA | 77,7 | |
| MK | 43,3 | |
| ZZ | 57,4 | |
| 0707 00 05 | AL | 71,7 |
| TR | 143,3 | |
| ZZ | 107,5 | |
| 0709 93 10 | MA | 66,4 |
| TR | 185,2 | |
| ZZ | 125,8 | |
| 0805 20 10 | CL | 185,6 |
| MA | 91,3 | |
| TR | 83,5 | |
| ZZ | 120,1 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | TR | 64,7 |
| ZZ | 64,7 | |
| 0805 50 10 | TR | 97,7 |
| ZZ | 97,7 | |
| 0806 10 10 | BR | 291,8 |
| EG | 234,3 | |
| PE | 275,9 | |
| TR | 174,9 | |
| ZZ | 244,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 151,8 |
| CA | 158,0 | |
| CL | 84,4 | |
| MK | 29,8 | |
| NZ | 178,0 | |
| US | 150,6 | |
| ZA | 241,6 | |
| ZZ | 142,0 | |
| 0808 30 90 | BA | 97,7 |
| CN | 63,2 | |
| TR | 128,7 | |
| ZZ | 96,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.