Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1841 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 49,1 |
| MA | 145,5 | |
| MK | 41,5 | |
| TR | 118,1 | |
| ZZ | 88,6 | |
| 0707 00 05 | AL | 38,5 |
| TR | 112,1 | |
| ZZ | 75,3 | |
| 0709 93 10 | TR | 138,3 |
| ZZ | 138,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 133,8 |
| CL | 149,0 | |
| TR | 106,2 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 114,7 | |
| ZZ | 118,0 | |
| 0806 10 10 | BR | 250,8 |
| EG | 188,2 | |
| MA | 56,6 | |
| MK | 97,5 | |
| TR | 179,3 | |
| ZZ | 154,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 258,5 |
| CL | 209,5 | |
| MK | 23,1 | |
| NZ | 168,2 | |
| ZA | 138,6 | |
| ZZ | 159,6 | |
| 0808 30 90 | CN | 65,9 |
| TR | 134,0 | |
| XS | 96,3 | |
| ZA | 218,5 | |
| ZZ | 128,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.