Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1801 af 7. oktober 2015 om nedsættelse af fiskekvoter for 2015 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning)
1. De fiskekvoter, der er fastsat for 2015 i forordning (EU) nr. 1221/2014, (EU) nr. 1367/2014, (EU) 2015/104 og (EU) 2015/106, nedsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
2. Stk. 1 anvendes, uden at det berører de nedsættelser, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 165/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
NEDSÆTTELSE AF KVOTER FOR OVERFISKEDE BESTANDE
| Medlemsstat | Artskode | Områdekode | Artsnavn | Områdenavn | Oprindelig kvote 2014 (i kg) | Tilladte landinger 2014 (samlet tilpasset mængde i kg) | Fangster i alt 2014 (mængde i kg) | Kvoteforbrug i forhold til tilladte landinger | Overfiskning i forhold til tilladt landing (mængde i kg) | Multiplikationsfaktor | Yderligere multiplikationsfaktor | Manglende nedsættelser fra 2014 (mængde i kg) | Restnedsættelse (mængde i kg) | Nedsættelser, der skal anvendes i 2015 (mængde i kg) | Nedsættelser allerede anvendt i 2015 (mængde i kg) | Mængder, der fratrækkes i 2016 og følgende år (mængde i kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | PLE | 7HJK. | Rødspætte | VIIh, VIIj og VIIk | 8 000 | 1 120 | 3 701 | 330,45 % | 2 581 | / | / | / | / | 2 581 | 2 581 | / |
| BE | SOL | 8AB. | Almindelig tunge | VIIIa og VIIIb | 47 000 | 327 900 | 328 823 | 100,28 % | 923 | / | C | / | / | 1 385 | 1 385 | / |
| BE | SRX | 07D. | Rokker | EU-farvande i VIId | 72 000 | 60 000 | 69 586 | 115,98 % | 9 586 | / | / | / | / | 9 586 | 8 489 | 1 097 |
| BE | SRX | 67AKXD | Rokker | EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k | 725 000 | 765 000 | 770 738 | 100,75 % | 5 738 | / | / | / | / | 5 738 | 5 738 | / |
| DK | COD | 03AN. | Torsk | Skagerrak | 3 177 000 | 3 299 380 | 3 408 570 | 103,31 % | 109 190 | / | C | / | / | 163 785 | 163 785 | / |
| DK | HER | 03 A. | Sild | IIIa | 19 357 000 | 15 529 000 | 15 641 340 | 100,72 % | 112 340 | / | / | / | / | 112 340 | 112 340 | / |
| DK | HER | 2A47DX | Sild | IV, VIId og EU-farvande i IIa | 12 526 000 | 12 959 000 | 13 430 160 | 103,64 % | 471 160 | / | / | / | / | 471 160 | 471 160 | / |
| DK | HER | 4AB. | Sild | EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N | 80 026 000 | 99 702 000 | 99 711 800 | 100,10 % | 9 800 | / | / | / | / | 9 800 | 9 800 | / |
| DK | PRA | 03 A. | Dybvandsreje | IIIa | 2 308 000 | 2 308 000 | 2 317 330 | 100,40 % | 9 330 | / | / | / | / | 9 330 | 9 330 | / |
| DK | SAN | 234_2 | Tobis | EU-farvande i tobisforvaltningsområde 2 | 4 717 000 | 4 868 000 | 8 381 430 | 172,17 % | 3 513 430 | 2 | / | / | / | 7 026 860 | 7 026 860 | / |
| DK | SPR | 2AC4-C | Brisling og dertil knyttede bifangster | EU-farvande i IIa og IV | 122 383 000 | 126 007 000 | 127 165 410 | 100,92 % | 1 158 410 | / | / | / | / | 1 158 410 | 1 158 410 | / |
| ES | ALF | 3X14- | Beryxarter | EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 67 000 | 67 000 | 79 683 | 118,93 % | 12 683 | / | A | 3 000 | / | 22 025 | 5 866 | 16 159 |
| ES | BSF | 56712- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII | 226 000 | 312 500 | 327 697 | 104,86 % | 15 197 | / | A | / | / | 22 796 | 22 796 | / |
| ES | BSF | 8910- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X | 12 000 | 6 130 | 15 769 | 257,24 % | 9 639 | / | A | 27 130 | / | 41 589 | 11 950 | 29 639 |
| ES | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanterhavet | 27 200 | 27 200 | 124 452 | 457,54 % | 97 252 | / | A | 27 000 | / | 172 878 | 0 | 172 878 |
| ES | DWS | 56789- | Dybhavshajer | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX | 0 | 0 | 3 039 | Ikke relevant | 3 039 | / | A | / | / | 4 559 | 4 559 | / |
| ES | GFB | 567- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 588 000 | 828 030 | 842 467 | 101,74 % | 14 437 | / | / | / | / | 14 437 | 14 437 | / |
| ES | GFB | 89- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX | 242 000 | 216 750 | 237 282 | 109,47 % | 20 532 | / | A | 17 750 | / | 48 548 | 48 548 | / |
| ES | GHL | 1N2AB. | Hellefisk | Norske farvande i I og II | / | 0 | 22 685 | Ikke relevant | 22 685 | / | / | / | / | 22 685 | 22 685 | / |
| ES | HAD | 5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa | / | 2 840 | 18 933 | 666,65 % | 16 093 | / | A | 12 540 | / | 36 680 | 36 680 | / |
| ES | HAD | 7X7A34 | Kuller | VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | / | 0 | 3 075 | Ikke relevant | 3 075 | / | A | / | / | 4 613 | 4 613 | / |
| ES | NEP | 9/3411 | Jomfruhummer | IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 55 000 | 33 690 | 24 403 | 72,43 % | – 5 918 | / | / | 19 000 | / | 13 082 | 13 082 | / |
| ES | OTH | 1N2AB. | Andre arter | Norske farvande i I og II | / | 0 | 26 744 | Ikke relevant | 26 744 | / | / | / | / | 26 744 | 26 744 | / |
| ES | POK | 56-14 | Sej | VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV | / | 4 810 | 8 703 | 180,94 % | 3 893 | / | / | / | / | 3 893 | 3 893 | / |
| ES | RNG | 5B67- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI, VII | 70 000 | 111 160 | 125 401 | 112,81 % | 14 241 | / | / | / | / | 14 241 | 14 241 | / |
| ES | SBR | 678- | Spidstandet blankesten | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII | 143 000 | 133 060 | 136 418 | 102,52 % | 3 358 | / | / | / | / | 3 358 | 3 358 | / |
| ES | SOL | 8AB. | Almindelig tunge | VIIIa og VIIIb | 9 000 | 8 100 | 9 894 | 122,15 % | 1 794 | / | A+C | 2 100 | / | 4 791 | 2 032 | 2 759 |
| ES | SRX | 89-C. | Rokker | EU-farvande i VIII og IX | 1 057 000 | 857 000 | 1 089 241 | 127,10 % | 232 241 | 1,4 | / | / | / | 325 137 | 206 515 | 118 622 |
| ES | USK | 567EI. | Brosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 26 000 | 15 770 | 15 762 | 99,95 % | – 8 | / | / | 58 770 | / | 58 762 | 0 | 58 762 |
| ES | WHM | ATLANT | Hvid marlin | Atlanterhavet | 30 500 | 25 670 | 98 039 | 381,92 % | 72 369 | / | / | 170 | / | 72 539 | 0 | 72 539 |
| FR | SRX | 07D. | Rokker | EU-farvande i VIId | 602 000 | 627 000 | 698 414 | 111,39 % | 71 414 | / | / | / | / | 71 414 | 71 414 | / |
| FR | SRX | 2AC4-C | Rokker | EU-farvande i IIa og IV | 33 000 | 36 000 | 48 212 | 133,92 % | 12 212 | / | / | / | / | 12 212 | 12 212 | / |
| IE | PLE | 7HJK. | Rødspætte | VIIh, VIIj og VIIk | 59 000 | 61 000 | 78 270 | 128,31 % | 17 270 | / | A | / | / | 25 905 | 25 905 | / |
| IE | SOL | 07 A. | Almindelig tunge | VIIa | 41 000 | 42 000 | 43 107 | 102,64 % | 1 107 | / | / | / | / | 1 107 | 1 107 | / |
| IE | SRX | 67AKXD | Rokker | EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k | 1 048 000 | 1 030 000 | 1 079 446 | 104,80 % | 49 446 | / | / | / | / | 49 446 | 49 446 | / |
| LT | GHL | N3LMNO | Hellefisk | NAFO 3LMNO | 22 000 | 0 | 0 | Ikke relevant | 0 | / | / | 46 000 | / | 46 000 | 46 000 | / |
| LV | HER | 03D.RG | Sild | underafsnit 28.1 | 16 534 000 | 19 334 630 | 20 084 200 | 103,88 % | 749 570 | / | / | / | / | 749 570 | 749 570 | / |
| NL | HKE | 3A/BCD | Kulmule | IIIa; EU-farvande i underafsnit 22-32 | / | 0 | 1 655 | Ikke relevant | 1 655 | / | C | / | / | 2 482 | 2 482 | / |
| NL | RED | 1N2AB. | Rødfisk | Norske farvande i I og II | / | 0 | 2 798 | Ikke relevant | 2 798 | / | / | / | / | 2 798 | 2 798 | / |
| PT | ANF | 8C3411 | Havtaske | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 436 000 | 664 000 | 676 302 | 101,85 % | 12 302 | / | / | / | / | 12 302 | 12 302 | / |
| PT | BFT | AE45WM | Atlantisk tun | Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet | 235 500 | 235 500 | 243 092 | 103,22 % | 7 592 | / | C | / | / | 11 388 | 11 388 | / |
| PT | HAD | 1N2AB | Kuller | Norske farvande i I og II | / | 0 | 26 816 | Ikke relevant | 26 816 | / | / | / | 344 950 | 371 766 | 371 766 | / |
| PT | POK | 1N2AB. | Sej | Norske farvande i I og II | / | 18 000 | 11 850 | 65,83 % | – 6 150 | / | / | / | 185 000 | 178 850 | 33 234 | 145 616 |
| PT | SRX | 89-C. | Rokker | EU-farvande i VIII og IX | 1 051 000 | 1 051 000 | 1 059 237 | 100,78 % | 8 237 | / | / | / | / | 8 237 | 8 237 | / |
| SE | COD | 03AN. | Torsk | Skagerrak | 371 000 | 560 000 | 562 836 | 100,51 % | 2 836 | / | C | / | / | 4 254 | 4 254 | / |
| UK | DGS | 15X14 | Almindelig pighaj | EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV | 0 | 0 | 1 027 | Ikke relevant | 1 027 | / | A | / | / | 1 541 | 1 541 | / |
| UK | GHL | 514GRN | Hellefisk | Grønlandske farvande i V og XIV | 189 000 | 0 | 0 | Ikke relevant | 0 | / | / | 1 000 | / | 1 000 | 1 000 | / |
| UK | HAD | 5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa | 3 106 000 | 3 236 600 | 3 277 296 | 101,26 % | 40 696 | / | / | / | / | 40 696 | 40 696 | / |
| UK | MAC | 2CX14- | Makrel | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i IIa, XII og XIV | 179 471 000 | 275 119 000 | 279 250 206 | 101,50 % | 4 131 206 | / | / | / | / | 4 131 206 | 4 131 206 | / |
| UK | NOP | 2A3A4. | Sperling | IIIa; EU-farvande i IIa og IV | / | 0 | 14 000 | Ikke relevant | 14 000 | / | / | / | / | 14 000 | 14 000 | / |
| UK | PLE | 7DE. | Rødspætte | VIId og VIIe | 1 548 000 | 1 500 000 | 1 606 749 | 107,12 % | 106 749 | 1,1 | / | / | / | 117 424 | 117 424 | / |
| UK | SOL | 7FG. | Almindelig tunge | VIIf og VIIg | 282 000 | 255 250 | 252 487 | 98,92 % | (– 2 763 ) | / | / | 1 950 | / | 1 950 | 1 950 | / |
| UK | SRX | 07D. | Rokker | EU-farvande i VIId | 120 000 | 95 000 | 102 679 | 108,08 % | 7 679 | / | / | / | / | 7 679 | 7 679 | / |
| UK | WHB | 24-N | Blåhvilling | Norske farvande i II og IV | 0 | 0 | 22 204 | Ikke relevant | 22 204 | / | / | / | / | 22 204 | 22 204 | / |
| (1) Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 16, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/2013 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3) eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 37 og 105 i forordning (EF) nr. 1224/2009. (2) Som fastsat i artikel 105, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Nedsættelser svarende til overfiskning * 1,00 finder anvendelse i alle tilfælde af overfiskning, der svarer til eller er mindre end 100 ton. (3) Som fastsat i artikel 105, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009. (4) Bogstavet »A« angiver, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt som følge af overfiskning i 2012, 2013 og 2014. Bogstavet »C« indikerer, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt, fordi bestanden er omfattet af en flerårig plan. (5) Resterende mængder, der ikke kunne fratrækkes i 2014 således som fastsat i forordning (EU) nr. 871/2014, fordi der ikke var nogen kvoter eller ikke var tilstrækkelige kvoter til rådighed. (6) Resterende mængder, der vedrører overfiskning i årene inden forordning (EF) nr. 1224/2009 trådte i kraft, og som ikke kan fratrækkes en anden bestand. (7) Nedsættelser i 2015 som fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1801. (8) Nedsættelser i 2015, der rent faktisk kan anvendes, når de respektive kvoter, der er til rådighed på datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2015/1801, tages i betragtning. (9) En mængde på 3 369 kg er ikke længere til rådighed, efter at Spanien i henhold til forordning (EF) nr. 847/96 har anmodet om en overførsel, som er foretaget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189 af 17.7.2015, s. 2). (10) Efter anmodning fra Spanien blev tilbagebetalingen for 2013 fordelt over tre år. (11) Den resterende mængde på 3 369 kg fratrækkes, når denne forordning træder i kraft. (12) Denne mængde er ikke længere til rådighed, efter at Det Forenede Kongerige i henhold til forordning (EF) nr. 847/96 har anmodet om en overførsel, som er foretaget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189 af 17.7.2015, s. 2). |
() EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
() Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22).
() Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).
() Rådets forordning (EU) nr. 24/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 9 af 14.1.2014, s. 4).
() Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).
() Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 af 10. november 2014 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og (EU) nr. 1180/2013 (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 16).
() Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016 (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 1).
() Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 (EUT L 22 af 28.1.2015, s. 1).
() Rådets forordning (EU) 2015/106 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 19 af 24.1.2015, s. 8).
() Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 af 11. august 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for 2014 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning (EUT L 239 af 12.8.2014, s. 14).
() Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1360/2014 af 18. december 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for visse bestande i 2014 på grund af overfiskning af andre bestande i det foregående år og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 for så vidt angår de mængder, som kvoterne skal nedsættes med de efterfølgende år (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 106).
() Kommissionens forordning (EU) nr. 165/2011 af 22. februar 2011 om nedsættelse af visse makrelkvoter, der er tildelt Spanien i 2011 og følgende år på grund af overfiskning i 2010 (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 11).
() Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 af 5. marts 2013 om nedsættelse af visse fiskekvoter, der er tildelt Spanien i 2013 og følgende år på grund af overfiskning af en vis makrelkvote i 2009 (EUT L 62 af 6.3.2013, s. 62).