Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1476 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 171,5 |
| MK | 36,9 | |
| ZZ | 104,2 | |
| 0709 93 10 | TR | 132,0 |
| ZZ | 132,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 142,8 |
| BO | 152,6 | |
| CL | 152,6 | |
| TR | 126,0 | |
| UY | 160,6 | |
| ZA | 152,8 | |
| ZZ | 147,9 | |
| 0806 10 10 | BA | 74,4 |
| EG | 193,5 | |
| MA | 201,9 | |
| MK | 68,3 | |
| TR | 144,4 | |
| ZZ | 136,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 94,8 |
| BR | 102,5 | |
| CL | 140,4 | |
| NZ | 143,2 | |
| US | 159,0 | |
| UY | 170,8 | |
| ZA | 124,9 | |
| ZZ | 133,7 | |
| 0808 30 90 | AR | 73,8 |
| CL | 111,8 | |
| NZ | 210,1 | |
| TR | 126,6 | |
| ZA | 122,0 | |
| ZZ | 128,9 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | MK | 70,8 |
| TR | 138,3 | |
| ZZ | 104,6 | |
| 0809 40 05 | BA | 56,8 |
| MK | 47,2 | |
| ZZ | 52,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.