Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1416 af 20. august 2015 om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EØS-relevant tekst))
Det i bilag I opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »konserveringsmidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i det pågældende bilag.
Det i bilag II opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »surhedsregulerende midler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i det pågældende bilag.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
| Tilsætningsstoffets identifikationsnummer | Navn på indehaveren af godkendelsen | Tilsætningsstof | Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode | Dyreart eller -kategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Øvrige bestemmelser | Godkendelse gyldig til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % | |||||||||
| Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: konserveringsmidler | |||||||||
| 1j514ii | — | Natriumbisulfat | Tilsætningsstoffets sammensætning Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % Aktivstoffets karakteristika Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Fremstillet ved kemisk syntese Analysemetode Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid. | ►M1 ►M2 Akvatiske dyr ◄ ◄ | — | — | 4 000 | 1) I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2) Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen. 3) Det samlede indhold af natriumbisulfat må ikke overskride den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder, som er fastsat for hver relevant art. | 10. september 2025 |
| ►M1 ►M2 — ◄ ◄ | ►M1 ►M2 20 000 ◄ ◄ | ||||||||
| ►M1 ►M2 — ◄ ◄ | ►M1 ►M2 10 000 ◄ ◄ | ||||||||
| (1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. |
BILAG II
| Tilsætningsstoffets identifikationsnummer | Navn på indehaveren af godkendelsen | Tilsætningsstof | Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode | Dyreart eller -kategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Øvrige bestemmelser | Godkendelse gyldig til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % | |||||||||
| Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: surhedsregulerende midler | |||||||||
| 1j514ii | — | Natriumbisulfat | Tilsætningsstoffets sammensætning Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % Aktivstoffets karakteristika Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Fremstillet ved kemisk syntese Analysemetode Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid. | ►M1 ►M2 Akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion ◄ ◄ | — | — | 4 000 | 1) I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2) Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen. 3) Det samlede indhold af natriumbisulfat må ikke overskride den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder, som er fastsat for hver relevant art. | 10. september 2025 |
| (1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. |