Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1387 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 159,2 |
| ZZ | 159,2 | |
| 0709 93 10 | TR | 124,7 |
| ZZ | 124,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 127,9 |
| BO | 146,4 | |
| CL | 160,0 | |
| TR | 109,0 | |
| UY | 125,7 | |
| ZA | 149,7 | |
| ZZ | 136,5 | |
| 0806 10 10 | EG | 290,0 |
| MA | 158,2 | |
| TR | 116,3 | |
| ZZ | 188,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 108,9 |
| BR | 89,0 | |
| CL | 142,0 | |
| NZ | 137,8 | |
| US | 162,6 | |
| ZA | 123,1 | |
| ZZ | 127,2 | |
| 0808 30 90 | AR | 112,9 |
| CL | 136,5 | |
| CN | 95,2 | |
| MK | 62,9 | |
| NZ | 146,7 | |
| TR | 140,8 | |
| ZA | 115,9 | |
| ZZ | 115,8 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | MK | 76,3 |
| TR | 134,9 | |
| ZZ | 105,6 | |
| 0809 40 05 | BA | 46,7 |
| IL | 141,4 | |
| MK | 39,3 | |
| XS | 57,7 | |
| ZZ | 71,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.