Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1364 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 152,1 |
| MK | 31,4 | |
| ZZ | 91,8 | |
| 0707 00 05 | TR | 126,8 |
| ZZ | 126,8 | |
| 0709 93 10 | TR | 122,6 |
| ZZ | 122,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 134,5 |
| TR | 109,0 | |
| UY | 147,4 | |
| ZA | 149,1 | |
| ZZ | 135,0 | |
| 0806 10 10 | EG | 292,1 |
| MA | 158,2 | |
| TN | 158,2 | |
| ZZ | 202,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 98,3 |
| BR | 98,1 | |
| CL | 146,3 | |
| NZ | 133,8 | |
| US | 112,0 | |
| ZA | 127,4 | |
| ZZ | 119,3 | |
| 0808 30 90 | AR | 125,5 |
| CL | 136,5 | |
| CN | 95,2 | |
| MK | 75,0 | |
| TR | 166,5 | |
| ZA | 117,6 | |
| ZZ | 119,4 | |
| 0809 29 00 | TR | 277,5 |
| US | 547,8 | |
| ZZ | 412,7 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | TR | 145,9 |
| ZZ | 145,9 | |
| 0809 40 05 | BA | 51,4 |
| IL | 141,4 | |
| MK | 43,5 | |
| XS | 57,7 | |
| ZZ | 73,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.