Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1355 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 133,5 |
| MK | 31,4 | |
| ZZ | 82,5 | |
| 0707 00 05 | TR | 126,8 |
| ZZ | 126,8 | |
| 0709 93 10 | TR | 116,3 |
| ZZ | 116,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 151,2 |
| BO | 135,7 | |
| UY | 138,3 | |
| ZA | 145,2 | |
| ZZ | 142,6 | |
| 0806 10 10 | EG | 215,6 |
| MA | 158,2 | |
| TN | 158,2 | |
| ZZ | 177,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 98,3 |
| BR | 100,8 | |
| CL | 131,0 | |
| NZ | 133,8 | |
| US | 112,0 | |
| UY | 139,7 | |
| ZA | 138,3 | |
| ZZ | 122,0 | |
| 0808 30 90 | AR | 112,9 |
| CL | 137,9 | |
| CN | 95,2 | |
| MK | 75,0 | |
| NZ | 150,8 | |
| TR | 158,2 | |
| ZA | 113,7 | |
| ZZ | 120,5 | |
| 0809 29 00 | TR | 215,7 |
| US | 547,8 | |
| ZZ | 381,8 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | MK | 80,0 |
| TR | 157,4 | |
| ZZ | 118,7 | |
| 0809 40 05 | BA | 53,7 |
| IL | 141,4 | |
| MK | 43,5 | |
| XS | 66,1 | |
| ZZ | 76,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.