Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1223 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 29,8 |
| MA | 166,2 | |
| MK | 27,8 | |
| ZZ | 74,6 | |
| 0709 93 10 | AR | 73,3 |
| TR | 118,4 | |
| ZZ | 95,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 135,4 |
| UY | 145,5 | |
| ZA | 151,8 | |
| ZZ | 144,2 | |
| 0806 10 10 | EG | 274,4 |
| MA | 243,5 | |
| TN | 195,3 | |
| TR | 158,2 | |
| US | 286,0 | |
| ZZ | 231,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 130,2 |
| BR | 117,9 | |
| CL | 133,3 | |
| NZ | 152,8 | |
| US | 123,2 | |
| UY | 170,5 | |
| ZA | 121,4 | |
| ZZ | 135,6 | |
| 0808 30 90 | AR | 175,2 |
| CL | 134,7 | |
| NZ | 154,4 | |
| ZA | 127,8 | |
| ZZ | 148,0 | |
| 0809 10 00 | TR | 235,6 |
| ZZ | 235,6 | |
| 0809 29 00 | TR | 246,7 |
| US | 487,6 | |
| ZZ | 367,2 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | MK | 55,9 |
| TR | 202,8 | |
| ZZ | 129,4 | |
| 0809 40 05 | BA | 63,7 |
| IL | 124,7 | |
| ZZ | 94,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.