Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1202 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 29,8 |
| MA | 154,8 | |
| MK | 34,0 | |
| ZZ | 72,9 | |
| 0707 00 05 | TR | 137,2 |
| ZZ | 137,2 | |
| 0709 93 10 | AR | 73,3 |
| TR | 120,5 | |
| ZZ | 96,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 116,4 |
| LB | 87,7 | |
| TR | 109,0 | |
| UY | 143,6 | |
| ZA | 134,8 | |
| ZZ | 118,3 | |
| 0806 10 10 | EG | 208,5 |
| TN | 195,3 | |
| ZZ | 201,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 157,4 |
| BR | 106,6 | |
| CH | 142,8 | |
| CL | 132,9 | |
| NZ | 150,3 | |
| US | 165,7 | |
| ZA | 122,1 | |
| ZZ | 139,7 | |
| 0808 30 90 | AR | 111,6 |
| CL | 147,9 | |
| NZ | 159,3 | |
| ZA | 112,7 | |
| ZZ | 132,9 | |
| 0809 10 00 | TR | 235,0 |
| ZZ | 235,0 | |
| 0809 29 00 | TR | 240,3 |
| ZZ | 240,3 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | TR | 214,0 |
| ZZ | 214,0 | |
| 0809 40 05 | BA | 69,9 |
| IL | 116,3 | |
| ZZ | 93,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.