Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1193 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 29,8 |
| MA | 177,7 | |
| MK | 48,3 | |
| ZZ | 85,3 | |
| 0707 00 05 | TR | 137,2 |
| ZZ | 137,2 | |
| 0709 93 10 | AR | 73,3 |
| TR | 119,4 | |
| ZZ | 96,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 132,5 |
| LB | 87,7 | |
| TR | 109,0 | |
| UY | 138,8 | |
| ZA | 137,4 | |
| ZZ | 121,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 95,4 |
| BR | 102,7 | |
| CH | 142,8 | |
| CL | 134,5 | |
| NZ | 151,4 | |
| US | 151,6 | |
| UY | 155,7 | |
| ZA | 121,0 | |
| ZZ | 131,9 | |
| 0808 30 90 | AR | 98,8 |
| CL | 140,6 | |
| NZ | 307,3 | |
| ZA | 121,5 | |
| ZZ | 167,1 | |
| 0809 10 00 | TR | 244,6 |
| ZZ | 244,6 | |
| 0809 29 00 | CA | 1 187,7 |
| TR | 229,1 | |
| ZZ | 708,4 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | TR | 142,5 |
| ZZ | 142,5 | |
| 0809 40 05 | BA | 77,4 |
| IL | 133,1 | |
| ZZ | 105,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.