Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1171 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 179,5 |
| MK | 39,0 | |
| ZZ | 109,3 | |
| 0707 00 05 | TR | 137,2 |
| ZZ | 137,2 | |
| 0709 93 10 | TR | 113,5 |
| ZZ | 113,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 126,5 |
| TR | 109,0 | |
| UY | 111,4 | |
| ZA | 128,7 | |
| ZZ | 118,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 95,4 |
| BR | 111,1 | |
| CL | 135,1 | |
| NZ | 158,9 | |
| US | 172,6 | |
| UY | 155,7 | |
| ZA | 125,4 | |
| ZZ | 136,3 | |
| 0808 30 90 | AR | 114,9 |
| CL | 142,9 | |
| NZ | 307,3 | |
| ZA | 137,9 | |
| ZZ | 175,8 | |
| 0809 10 00 | TR | 249,4 |
| ZZ | 249,4 | |
| 0809 29 00 | CA | 1 187,7 |
| TR | 232,0 | |
| US | 493,3 | |
| ZZ | 637,7 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | TR | 142,5 |
| ZZ | 142,5 | |
| 0809 40 05 | BA | 70,3 |
| IL | 133,1 | |
| ZZ | 101,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.