Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1170 af 16. juli 2015 om tillæg til fangstkvoterne for 2015 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2014 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96)
De fangstkvoter, der er fastsat for 2015 i forordning (EU) nr. 1221/2014, (EU) nr. 1367/2014 og (EU) 2015/104, forhøjes som angivet i bilaget.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2015.
Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22).
Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).
Rådets forordning (EU) nr. 24/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 9 af 14.1.2014, s. 1).
Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).
Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 af 10. november 2014 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og (EU) nr. 1180/2013 (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 16).
Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016 (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 (EUT L 22 af 28.1.2015, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2015/106 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 19 af 24.1.2015, s. 8).
| Landekode | Bestandskode | Art | Zonens navn | Endelig kvote 2014 (ton) | Fangster 2014 (ton) | SC-fangster 2014 (ton) | % af endelig kvote | Overført mængde (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | ANF/07. | Havtaske | VII | 2 434,880 | 491,079 | 177,243 | 27,45 % | 243,488 |
| BE | ANF/2AC4-C | Havtaske | EU-farvande i IIa og IV | 311,380 | 216,867 | / | 69,65 % | 31,138 |
| BE | ANF/8ABDE. | Havtaske | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 139,500 | 108,098 | / | 77,49 % | 13,950 |
| BE | COD/07A. | Torsk | VIIa | 11,080 | 9,151 | / | 82,59 % | 1,108 |
| BE | COD/07D. | Torsk | VIId | 76,710 | 72,230 | / | 94,16 % | 4,480 |
| BE | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1. | 355,370 | 141,495 | / | 39,82 % | 35,537 |
| BE | HAD/07A. | Kuller | VIIa | 8,790 | 7,035 | / | 80,03 % | 0,879 |
| BE | HAD/2AC4. | Kuller | IV; EU-farvande i IIa | 128,000 | 98,275 | / | 76,78 % | 12,800 |
| BE | HAD/5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa | 0,070 | / | / | N/A | 0,007 |
| BE | HAD/7X7A34 | Kuller | VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 112,500 | 100,445 | / | 89,28 % | 11,250 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kulmule | EU-farvande i IIa og IV | 44,820 | 42,086 | / | 93,20 % | 2,734 |
| BE | HKE/571214 | Kulmule | VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV | 188,730 | 12,395 | / | 6,57 % | 18,873 |
| BE | HKE/8ABDE. | Kulmule | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 15,300 | 5,824 | / | 38,07 % | 1,530 |
| BE | LEZ/07. | Glashvarrearter | VII | 622,810 | 166,763 | / | 26,78 % | 62,281 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | EU-farvande i IIa og IV | 10,690 | 9,791 | / | 91,59 % | 0,899 |
| BE | LEZ/8ABDE. | Glashvarrearter | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 27,500 | 12,227 | / | 44,46 % | 2,750 |
| BE | LIN/04-C. | Lange | EU-farvande i IV | 17,600 | 16,351 | / | 92,90 % | 1,249 |
| BE | LIN/6X14. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 99,740 | 80,200 | / | 80,41 % | 9,974 |
| BE | NEP/07. | Jomfruhummer | VII | 10,620 | 8,277 | / | 77,94 % | 1,062 |
| BE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EU-farvande i IIa og IV | 914,480 | 494,412 | / | 54,06 % | 91,448 |
| BE | NEP/8ABDE. | Jomfruhummer | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 5,560 | 0,083 | / | 1,49 % | 0,556 |
| BE | PLE/07A. | Rødspætte | VIIa | 165,030 | 99,898 | / | 60,53 % | 16,503 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat | 7 892,500 | 7 151,559 | / | 90,61 % | 740,941 |
| BE | PLE/7DE. | Rødspætte | VIId og VIIe | 1 437,630 | 1 429,908 | / | 99,46 % | 7,722 |
| BE | PLE/7FG. | Rødspætte | VIIf og VIIg | 183,000 | 181,270 | / | 99,05 % | 1,730 |
| BE | POK/2A34. | Sej | IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 | 6,000 | 4,485 | / | 74,75 % | 0,600 |
| BE | SOL/07D. | Almindelig tunge | VIId | 1 661,690 | 1 495,916 | / | 90,02 % | 165,774 |
| BE | SOL/07E. | Almindelig tunge | VIIe | 29,380 | 24,828 | / | 84,51 % | 2,938 |
| BE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | EU-farvande i II og IV | 971,480 | 964,970 | / | 99,33 % | 6,510 |
| BE | SOL/7FG. | Almindelig tunge | VIIf og VIIg | 720,800 | 703,148 | / | 97,55 % | 17,652 |
| BE | SOL/7HJK. | Almindelig tunge | VIIh, VIIj og VIIk | 53,190 | 42,106 | / | 79,16 % | 5,319 |
| BE | WHG/07A. | Hvilling | VIIa | 3,450 | 1,618 | / | 46,90 % | 0,345 |
| BE | WHG/7X7A-C | Hvilling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk | 347,060 | 311,723 | / | 89,82 % | 34,706 |
| DE | ANF/07. | Havtaske | VII | 360,390 | 351,597 | / | 97,56 % | 8,793 |
| DE | ANF/2AC4-C | Havtaske | EU-farvande i IIa og IV | 334,960 | 325,690 | / | 97,23 % | 9,270 |
| DE | ARU/1/2. | Guldlaks | EU-farvande og internationale farvande i I og II | 26,730 | 0 | / | 0 % | 2,673 |
| DE | ARU/34-C | Guldlaks | EU-farvande i III og IV | 204,820 | 204,323 | / | 99,76 % | 0,497 |
| DE | ARU/567. | Guldlaks | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 1 117,040 | 999,842 | / | 89,51 % | 111,704 |
| DE | BLI/5B67- | Byrkelange | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 24,500 | 0 | / | 0 % | 2,450 |
| DE | BSF/56712- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII | 125,250 | 0 | / | 0 % | 12,525 |
| DE | COD/03AS. | Torsk | Kattegat | 0,220 | 0,004 | / | 1,82 % | 0,022 |
| DE | COD/3DX32. | Torsk | EU-farvande i underområde 25-32 | 5 796,140 | 0 | 791,277 | 13,65 % | 579,614 |
| DE | GFB/1234- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV | 9,990 | 0 | / | 0 % | 0,999 |
| DE | GFB/567- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 11,100 | 0 | / | 0 % | 1,110 |
| DE | GHL/2A-C46 | Hellefisk | EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI | 42,800 | 0 | / | 0 % | 4,280 |
| DE | HAD/2AC4. | Kuller | IV; EU-farvande i IIa | 689,950 | 355,219 | 316,511 | 97,36 % | 18,220 |
| DE | HAD/3A/BCD | Kuller | IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32 | 121,000 | 114,464 | / | 94,60 % | 6,536 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa | 5,180 | 0 | / | 0 % | 0,518 |
| DE | HAD/6B1214 | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV | 3,400 | 0 | / | 0 % | 0,340 |
| DE | HER/5B6ANB | Sild | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN | 3 361,170 | 3 354,224 | / | 99,79 % | 6,946 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kulmule | EU-farvande i IIa og IV | 216,130 | 119,835 | / | 55,75 % | 21,613 |
| DE | HKE/3A/BCD | Kulmule | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 3 | 0 | / | 0 % | 0,300 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | EU-farvande i IIa og IV | 5,560 | 0,780 | / | 14,03 % | 0,556 |
| DE | LIN/04-C. | Lange | EU-farvande i IV | 50,420 | 40,329 | / | 79,99 % | 5,042 |
| DE | LIN/1/2. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i I og II | 4,890 | 1,893 | / | 38,71 % | 0,489 |
| DE | LIN/3A/BCD | Lange | IIIa; EU-farvande i IIIbcd | 1,420 | 0,545 | / | 38,38 % | 0,142 |
| DE | LIN/6X14. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 19,310 | 0,245 | / | 1,27 % | 1,931 |
| DE | MAC/8C3411 | Makrel | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 1 205,500 | 0 | 1 205,476 | 100 % | 0,453 |
| DE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EU-farvande i IIa og IV | 484,170 | 416,656 | / | 86,05 % | 48,417 |
| DE | NEP/3A/BCD | Jomfruhummer | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 12,250 | 7,465 | / | 60,94 % | 1,225 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat | 6 387,000 | 4 211,595 | 10,832 | 66,11 % | 638,700 |
| DE | POK/2A34. | Sej | IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 | 9 824,600 | 8 754,943 | / | 89,11 % | 982,460 |
| DE | POK/56-14 | Sej | VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV | 8,530 | 0 | / | 0 % | 0,853 |
| DE | RNG/5B67- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 8,850 | 0 | / | 0 % | 0,885 |
| DE | RNG/8X14- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV | 20,600 | 0 | / | 0 % | 2,060 |
| DE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | EU-farvande i II og IV | 681,350 | 641,153 | / | 94,10 % | 40,197 |
| DE | SOL/3A/BCD | Almindelig tunge | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 15,240 | 2,233 | / | 14,65 % | 1,524 |
| DE | USK/04-C. | Brosme | EU-farvande i IV | 21,080 | 1,893 | / | 8,98 % | 2,108 |
| DE | USK/1214EI | Brosme | EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV | 1,470 | 0 | / | 0 % | 0,147 |
| DE | USK/3A/BCD | Brosme | IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32 | 7,770 | 0,001 | / | 0,01 % | 0,770 |
| DE | USK/567EI. | Brosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 13,300 | 0 | / | 0 % | 1,330 |
| DE | WHB/1X14 | Blåhvilling | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV | 27 144,970 | 20 735,395 | 3 691,752 | 89,99 % | 2 714,497 |
| DE | WHG/56-14 | Hvilling | VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV | 2,200 | 0 | / | 0 % | 0,220 |
| DK | ANF/2AC4-C | Havtaske | EU-farvande i IIa og IV | 685,660 | 288,340 | / | 42,05 % | 68,566 |
| DK | ARU/34-C | Guldlaks | EU-farvande i III og IV | 513,730 | 137,690 | / | 26,80 % | 51,373 |
| DK | ARU/567. | Guldlaks | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 838,550 | 710,920 | / | 84,78 % | 83,855 |
| DK | BOR/678- | Havgalte | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII | 31 291,000 | 8 746,220 | / | 27,95 % | 3 129,100 |
| DK | COD/3DX32. | Torsk | EU-farvande i underområde 25-32 | 15 945,440 | 0 | 5 948,150 | 37,30 % | 1 594,544 |
| DK | GHL/2A-C46 | Hellefisk | EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI | 12,320 | 0 | / | 0 % | 1,232 |
| DK | HAD/2AC4. | Kuller | IV; EU-farvande i IIa | 1 192,020 | 1 078,790 | / | 90,50 % | 113,230 |
| DK | HAD/3A/BCD | Kuller | IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32 | 1 909,000 | 1 764,190 | / | 92,41 % | 144,810 |
| DK | HER/5B6ANB | Sild | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN | 24,750 | 19,700 | / | 79,60 % | 2,475 |
| DK | HKE/2AC4-C | Kulmule | EU-farvande i IIa og IV | 1 307,160 | 553,790 | / | 42,37 % | 130,716 |
| DK | HKE/3A/BCD | Kulmule | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 1 149,680 | 258,590 | / | 22,49 % | 114,968 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | EU-farvande i IIa og IV | 27,920 | 23,450 | / | 83,99 % | 2,792 |
| DK | LIN/04-C. | Lange | EU-farvande i IV | 142,430 | 111,340 | / | 78,17 % | 14,243 |
| DK | LIN/1/2. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i I og II | 8,890 | 0 | / | 0 % | 0,889 |
| DK | LIN/3A/BCD | Lange | IIIa; EU-farvande i IIIbcd | 71,330 | 63,880 | / | 89,56 % | 7,133 |
| DK | LIN/6X14. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 6,560 | 0 | / | 0 % | 0,656 |
| DK | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EU-farvande i IIa og IV | 914,510 | 470,360 | / | 51,43 % | 91,451 |
| DK | NEP/3A/BCD | Jomfruhummer | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 4 117,870 | 2 844,750 | / | 69,08 % | 411,787 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat | 19 514,000 | 7 333,780 | 4 415,820 | 60,21 % | 1 951,400 |
| DK | POK/2A34. | Sej | IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 | 5 427,000 | 4 917,090 | / | 90,60 % | 509,910 |
| DK | POK/56-14 | Sej | VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV | 16,000 | 15,470 | / | 96,69 % | 0,530 |
| DK | PRA/2AC4-C | Dybvandsreje | EU-farvande i IIa og IV | 2 071,060 | 107,150 | / | 5,17 % | 207,106 |
| DK | SOL/24-C. | Almindelig tunge | EU-farvande i II og IV | 351,210 | 315,590 | / | 89,86 % | 35,121 |
| DK | SOL/3A/BCD | Almindelig tunge | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 351,890 | 283,080 | / | 80,45 % | 35,189 |
| DK | USK/04-C. | Brosme | EU-farvande i IV | 70,990 | 3,250 | / | 4,58 % | 7,099 |
| DK | USK/3A/BCD | Brosme | IIIa; EU-farvande i underområde 22-32 | 16,630 | 1,210 | / | 7,28 % | 1,663 |
| DK | WHB/1X14 | Blåhvilling | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV | 38 597,750 | 34 708,170 | 45,880 | 90,04 % | 3 843,700 |
| EE | BLI/5B67- | Byrkelange | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 4,000 | 0 | / | 0 % | 0,400 |
| EE | COD/3DX32. | Torsk | EU-farvande i underområde 25-32 | 1 666,370 | 0 | 165,069 | 9,91 % | 166,637 |
| EE | RNG/5B67- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 69,300 | 0 | / | 0 % | 6,930 |
| ES | ANE/08. | Ansjos | VIII | 16 737,840 | 2 755,181 | / | 16,46 % | 1 673,784 |
| ES | ANF/07. | Havtaske | VII | 3 300,710 | 3 011,828 | / | 91,25 % | 288,882 |
| ES | ANF/8ABDE. | Havtaske | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 1 300,550 | 1 062,647 | / | 81,71 % | 130,055 |
| ES | ANF/8C3411 | Havtaske | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 2 103,170 | 1 956,693 | / | 93,04 % | 146,477 |
| ES | BLI/5B67- | Byrkelange | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 12,000 | 10,800 | / | 90,00 % | 1,200 |
| ES | GHL/2A-C46 | Hellefisk | EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI | 12,320 | 0 | / | 0 % | 1,232 |
| ES | HAD/6B1214 | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV | 0,330 | 0 | / | 0 % | 0,033 |
| ES | HKE/571214 | Kulmule | VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV | 15 545,900 | 14 745,757 | / | 94,85 % | 800,143 |
| ES | HKE/8ABDE. | Kulmule | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 10 547,660 | 7 444,799 | 2 491,896 | 94,21 % | 610,965 |
| ES | HKE/8C3411 | Kulmule | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 11 397,220 | 6 979,913 | / | 61,24 % | 1 139,722 |
| ES | JAX/08C. | Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster | VIIIc | 19 444,850 | 18 897,069 | 36,630 | 97,37 % | 511,101 |
| ES | JAX/09. | Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster | IX | 10 168,630 | 10 168,067 | / | 99,99 % | 0,563 |
| ES | LEZ/07. | Glashvarrearter | VII | 5 199,790 | 3 227,351 | / | 62,07 % | 519,979 |
| ES | LEZ/56-14 | Glashvarrearter | EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV | 505,740 | 129,342 | / | 25,57 % | 50,574 |
| ES | LEZ/8ABDE. | Glashvarrearter | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 793,510 | 551,034 | / | 69,44 % | 79,351 |
| ES | LEZ/8C3411 | Glashvarrearter | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 2 199,880 | 934,369 | / | 42,47 % | 219,988 |
| ES | LIN/6X14. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 2 315,970 | 1 573,013 | / | 67,92 % | 231,597 |
| ES | MAC/8C3411 | Makrel | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 42 110,380 | 34 920,382 | 1 537,107 | 86,58 % | 4 211,038 |
| ES | NEP/07. | Jomfruhummer | VII | 1 390,850 | 20,321 | 126,527 | 10,56 % | 139,085 |
| ES | NEP/08C. | Jomfruhummer | VIIIc | 61,870 | 14,879 | / | 24,05 % | 6,187 |
| ES | NEP/5BC6. | Jomfruhummer | VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb | 34,720 | 0,152 | / | 0,44 % | 3,472 |
| ES | NEP/8ABDE. | Jomfruhummer | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 42,120 | 0,445 | / | 1,06 % | 4,212 |
| ES | NEP/9/3411 | Jomfruhummer | IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 33,690 | 24,403 | / | 72,43 % | 3,369 |
| ES | RNG/8X14- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV | 3 410,000 | 2 895,712 | 304,000 | 93,83 % | 210,288 |
| ES | SBR/09- | Spidstandet blankesten | EU-farvande og internationale farvande i IX | 682,250 | 67,856 | 49,120 | 17,15 % | 68,225 |
| ES | SBR/10- | Spidstandet blankesten | EU-farvande og internationale farvande i X | 9,000 | 0 | / | 0 % | 0,900 |
| ES | USK/567EI. | Brosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 15,770 | 15,762 | / | 99,95 % | 0,008 |
| ES | WHB/1X14 | Blåhvilling | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV | 12 411,720 | 29,415 | / | 0,24 % | 1 241,172 |
| ES | WHB/8C3411 | Blåhvilling | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 26 806,790 | 24 301,590 | / | 90,65 % | 2 505,200 |
| ES | WHG/56-14 | Hvilling | VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV | 1,110 | 0 | / | 0 % | 0,111 |
| FI | COD/3DX32. | Torsk | EU-farvande i underområde 25-32 | 1 284,010 | 0 | 339,873 | 26,47 % | 128,401 |
| FR | ALF/3X14- | Beryxarter | EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 21,120 | 13,766 | / | 65,18 % | 2,112 |
| FR | ANE/08. | Ansjos | VIII | 4 479,090 | 3 402,243 | / | 75,96 % | 447,909 |
| FR | ANF/07. | Havtaske | VII | 18 678,450 | 14 168,831 | / | 75,86 % | 1 867,845 |
| FR | ANF/2AC4-C | Havtaske | EU-farvande i IIa og IV | 64,020 | 35,974 | / | 56,19 % | 6,402 |
| FR | ANF/8ABDE. | Havtaske | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 8 351,760 | 6 804,687 | / | 81,48 % | 835,176 |
| FR | ANF/8C3411 | Havtaske | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 56,950 | 44,391 | / | 77,95 % | 5,695 |
| FR | ARU/1/2. | Guldlaks | EU-farvande og internationale farvande i I og II | 8,890 | 0 | / | 0 % | 0,889 |
| FR | ARU/34-C | Guldlaks | EU-farvande i III og IV | 7,780 | 0,536 | / | 6,89 % | 0,778 |
| FR | ARU/567. | Guldlaks | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 7,780 | 0,080 | / | 1,03 % | 0,778 |
| FR | BLI/5B67- | Byrkelange | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII | 2 017,960 | 1 549,058 | / | 76,76 % | 201,796 |
| FR | BSF/56712- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII | 3 510,710 | 2 185,617 | / | 62,26 % | 351,071 |
| FR | BSF/8910- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X | 32,190 | 9,234 | / | 28,69 % | 3,219 |
| FR | COD/07A. | Torsk | VIIa | 2,160 | 0,079 | / | 3,66 % | 0,216 |
| FR | COD/07D. | Torsk | VIId | 1 501,440 | 1 243,900 | / | 82,85 % | 150,144 |
| FR | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1. | 5 653,210 | 218,332 | / | 38,36 % | 565,321 |
| FR | GFB/1012- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i X og XII | 10,000 | 0,231 | / | 2,31 % | 1,000 |
| FR | GFB/1234- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV | 10,000 | 1,122 | / | 11,22 % | 1,000 |
| FR | GFB/567- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 693,700 | 481,192 | 24,591 | 72,91 % | 69,370 |
| FR | GFB/89- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX | 16,600 | 14,384 | / | 86,65 % | 1,660 |
| FR | GHL/2A-C46 | Hellefisk | EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI | 490,740 | 368,921 | / | 75,18 % | 49,074 |
| FR | HAD/07A. | Kuller | VIIa | 94,590 | 0,072 | / | 0,08 % | 9,459 |
| FR | HAD/2AC4. | Kuller | IV; EU-farvande i IIa | 526,670 | 215,752 | / | 40,97 % | 52,667 |
| FR | HAD/5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa | 138,310 | 66,913 | / | 48,38 % | 13,831 |
| FR | HAD/6B1214 | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV | 57,980 | 0,086 | / | 0,15 % | 5,798 |
| FR | HAD/7X7A34 | Kuller | VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 6 500,400 | 6 386,416 | / | 98,25 % | 113,984 |
| FR | HER/5B6ANB | Sild | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN | 597,600 | 589,421 | / | 98,63 % | 8,179 |
| FR | HKE/2AC4-C | Kulmule | EU-farvande i IIa og IV | 1 201,280 | 1 038,359 | / | 86,44 % | 120,128 |
| FR | HKE/571214 | Kulmule | VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV | 21 730,940 | 19 251,427 | / | 88,59 % | 2 173,094 |
| FR | HKE/8ABDE. | Kulmule | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 22 206,900 | 15 999,364 | 3 510,648 | 87,86 % | 2 220,690 |
| FR | HKE/8C3411 | Kulmule | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 1 094,170 | 137,015 | / | 12,52 % | 109,417 |
| FR | JAX/08C. | Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster | VIIIc | 328,110 | 1,788 | / | 0,54 % | 32,811 |
| FR | LEZ/07. | Glashvarrearter | VII | 6 732,380 | 3 389,510 | / | 50,35 % | 673,238 |
| FR | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | EU-farvande i IIa og IV | 37,520 | 8,156 | / | 21,74 % | 3,752 |
| FR | LEZ/56-14 | Glashvarrearter | EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV | 1 971,560 | 127,294 | / | 6,46 % | 197,156 |
| FR | LEZ/8ABDE. | Glashvarrearter | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 1 085,470 | 919,510 | / | 84,71 % | 108,547 |
| FR | LEZ/8C3411 | Glashvarrearter | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 85,210 | 10,049 | / | 11,79 % | 8,521 |
| FR | LIN/04-C. | Lange | EU-farvande i IV | 198,390 | 179,877 | / | 90,67 % | 18,513 |
| FR | LIN/1/2. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i I og II | 12,890 | 11,298 | / | 87,65 % | 1,289 |
| FR | LIN/6X14. | Lange | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 3 267,720 | 2 435,022 | / | 74,52 % | 326,772 |
| FR | MAC/8C3411 | Makrel | VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 913,710 | 177,262 | / | 19,40 % | 91,371 |
| FR | NEP/07. | Jomfruhummer | VII | 4 204,560 | 462,945 | / | 10,77 % | 420,456 |
| FR | NEP/08C. | Jomfruhummer | VIIIc | 13,460 | 0,925 | / | 6,87 % | 1,346 |
| FR | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EU-farvande i IIa og IV | 27,080 | 0 | / | 0 % | 2,708 |
| FR | NEP/5BC6. | Jomfruhummer | VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb | 138,770 | 0 | / | 0 % | 13,877 |
| FR | NEP/8ABDE. | Jomfruhummer | VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe | 4 284,550 | 2 801,545 | / | 65,39 % | 428,455 |
| FR | PLE/07A. | Rødspætte | VIIa | 16,000 | 0,062 | / | 0,39 % | 1,600 |
