Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) 2015/1163 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår listen over basisgrupper til anvendelse i forbindelse med købekraftpariteter)
Bilag II til forordning (EF) nr. 1445/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2015.
EUT L 336 af 20.12.2007, s. 1.
Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (»ENS 2010«) (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 336 af 22.11.2014, s. 1).
Basisgrupper som defineret i artikel 3, litra e)
| BG nr. | Beskrivelse | COICOP | COPNI | COFOG | CPA 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSHOLDNINGERNES UDGIFTER TIL INDIVIDUELT KONSUM | |||||
| Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer | |||||
| Fødevarer | |||||
| Brød og kornprodukter | |||||
| 1 | Ris | 01.1.1.1 | |||
| 2 | Mel og andre kornprodukter | 01.1.1.2 | |||
| 3 | Brød | 01.1.1.3 | |||
| 4 | Andet bagværk | 01.1.1.4 | |||
| 5 | Pizza og quiche | 01.1.1.5 | |||
| 6 | Pastaprodukter og couscous | 01.1.1.6 | |||
| 7 | Morgenmadscerealier | 01.1.1.7 | |||
| 8 | Andre kornprodukter | 01.1.1.8 | |||
| Kød | |||||
| 9 | Okse- og kalvekød | 01.1.2.1 | |||
| 10 | Svinekød | 01.1.2.2 | |||
| 11 | Lamme- og gedekød | 01.1.2.3 | |||
| 12 | Fjerkræ | 01.1.2.4 | |||
| 13 | Andet kød | 01.1.2.5 | |||
| 14 | Spiselige slagtebiprodukter | 01.1.2.6 | |||
| 15 | Tørret, saltet eller røget kød | 01.1.2.7 | |||
| 16 | Andre tilberedninger af kød | 01.1.2.8 | |||
| Fisk og skaldyr | |||||
| 17 | Fersk eller kølet fisk | 01.1.3.1 | |||
| 18 | Frossen fisk | 01.1.3.2 | |||
| 19 | Ferske eller kølede skaldyr | 01.1.3.3 | |||
| 20 | Frosne skaldyr | 01.1.3.4 | |||
| 21 | Tørrede, røgede eller saltede fisk og skaldyr | 01.1.3.5 | |||
| 22 | Andre konserverede eller forarbejdede fisk og tilberedte varer af skaldyr | 01.1.3.6 | |||
| Mælk, ost og æg | |||||
| 23 | Frisk sødmælk | 01.1.4.1 | |||
| 24 | Frisk mælk med lavt fedtindhold | 01.1.4.2 | |||
| 25 | Mælkekonserves | 01.1.4.3 | |||
| 26 | Yoghurt | 01.1.4.4 | |||
| 27 | Ost og ostemasse | 01.1.4.5 | |||
| 28 | Andre mejeriprodukter | 01.1.4.6 | |||
| 29 | Æg | 01.1.4.7 | |||
| Olie og fedt | |||||
| 30 | Smør | 01.1.5.1 | |||
| 31 | Margarine og andre vegetabilske fedtstoffer | 01.1.5.2 | |||
| 32 | Olivenolie | 01.1.5.3 | |||
| 33 | Andre spiselige olier | 01.1.5.4 | |||
| 34 | Andre spiselige animalske fedtstoffer | 01.1.5.5 | |||
| Frugt | |||||
| 35 | Frisk eller kølet frugt | 01.1.6.1 | |||
| 36 | Frossen frugt | 01.1.6.2 | |||
| 37 | Tørrede frugter og nødder | 01.1.6.3 | |||
| 38 | Konserverede frugter og frugtbaserede produkter | 01.1.6.4 | |||
| Grøntsager | |||||
| 39 | Friske eller kølede grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde | 01.1.7.1 | |||
| 40 | Frosne grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde | 01.1.7.2 | |||
| 41 | Tørrede grøntsager, andre konserverede eller forarbejdede grøntsager | 01.1.7.3 | |||
| 42 | Kartofler | 01.1.7.4 | |||
| 43 | Chips | 01.1.7.5 | |||
| 44 | Andre rodknolde og produkter af rodgrøntsager | 01.1.7.6 | |||
| Sukker, marmelade, honning, chokolade og konfekture | |||||
| 45 | Sukker | 01.1.8.1 | |||
| 46 | Syltetøj, marmelade og honning | 01.1.8.2 | |||
| 47 | Chokolade | 01.1.8.3 | |||
| 48 | Konfektureprodukter | 01.1.8.4 | |||
| 49 | Konsumis | 01.1.8.5 | |||
| 50 | Kunstige sukkererstatninger | 01.1.8.6 | |||
| Fødevarer i.a.n. | |||||
| 51 | Sovser, smagspræparater | 01.1.9.1 | |||
| 52 | Salt, krydderier og køkkenurter | 01.1.9.2 | |||
| 53 | Babymad | 01.1.9.3 | |||
| 54 | Færdigretter | 01.1.9.4 | |||
| 55 | Andre fødevarer i.a.n. | 01.1.9.9 | |||
| Ikke-alkoholiske drikkevarer | |||||
| Kaffe, te og kakao | |||||
| 56 | Kaffe | 01.2.1.1 | |||
| 57 | Te | 01.2.1.2 | |||
| 58 | Kakao og chokoladepulver | 01.2.1.3 | |||
| Mineralvand, læskedrikke, frugt- og grønsagssaft | |||||
| 59 | Mineralvand eller kildevand | 01.2.2.1 | |||
| 60 | Læskedrikke | 01.2.2.2 | |||
| 61 | Frugt- og grøntsagssaft | 01.2.2.3 | |||
| Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer | |||||
| Alkoholiske drikkevarer | |||||
| Spiritus | |||||
| 62 | Spiritus | 02.1.1.0 | |||
| Vin | |||||
| 63 | Vin | 02.1.2.0 | |||
| Øl | |||||
| 64 | Øl | 02.1.3.0 | |||
| Tobak | |||||
| Tobak | |||||
| 65 | Tobak | 02.2.0.0 | |||
| Euforiserende stoffer | |||||
| Euforiserende stoffer | |||||
| 66 | Euforiserende stoffer | 02.3.0.0 | |||
| Beklædning og fodtøj | |||||
| Beklædning | |||||
| Materialer til beklædning | |||||
| 67 | Materialer til beklædning | 03.1.1.0 | |||
| Beklædningsartikler | |||||
| 68 | Beklædning til mænd | 03.1.2.1 | |||
| 69 | Beklædning til kvinder | 03.1.2.2 | |||
| 70 | Beklædning til småbørn (0-2 år) og børn (3-13 år) | 03.1.2.3 | |||
| Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør | |||||
| 71 | Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør | 03.1.3.0 | |||
| Vask, rensning, reparation og leje af beklædning | |||||
| 72 | Vask, rensning, reparation og leje af beklædning | 03.1.4.0 | |||
| Fodtøj | |||||
| Sko og andet fodtøj | |||||
| 73 | Fodtøj til mænd | 03.2.1.1 | |||
| 74 | Fodtøj til kvinder | 03.2.1.2 | |||
| 75 | Fodtøj til småbørn og børn | 03.2.1.3 | |||
| Reparation og leje af fodtøj | |||||
| 76 | Reparation og leje af fodtøj | 03.2.2.0 | |||
| Boligbenyttelse, vand, elektricitet, gas og andet brændsel | |||||
| Faktisk husleje | |||||
| Faktisk husleje | |||||
| 77 | Faktisk husleje | 04.1.0.0 | |||
| Beregnet lejeværdi af bolig | |||||
| Beregnet lejeværdi af bolig | |||||
| 78 | Beregnet lejeværdi af bolig | 04.2.0.0 | |||
| Vedligeholdelse og reparation af bolig | |||||
| Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig | |||||
| 79 | Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig | 04.3.1.0 | |||
| Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig | |||||
| 80 | Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig | 04.3.2.0 | |||
| Vandforsyning og andre tjenester i forbindelse med boligen | |||||
| Vandforsyning | |||||
| 81 | Vandforsyning | 04.4.1.0 | |||
| Renovation | |||||
| 82 | Renovation | 04.4.2.0 | |||
| Opsamling af spildevand | |||||
| 83 | Opsamling af spildevand | 04.4.3.0 | |||
| Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n. | |||||
| 84 | Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n. | 04.4.4.0 | |||
| Elektricitet, gas og andet brændsel | |||||
| Elektricitet | |||||
| 85 | Elektricitet | 04.5.1.0 | |||
| Gas | |||||
| 86 | Natur- og bygas | 04.5.2.1 | |||
| 87 | Flydende kulbrinter (butan, propan mv.) | 04.5.2.2 | |||
| Flydende brændsel | |||||
| 88 | Flydende brændsel | 04.5.3.0 | |||
| Fast brændsel | |||||
| 89 | Fast brændsel | 04.5.4.0 | |||
| Varmeenergi | |||||
| 90 | Varmeenergi | 04.5.5.0 | |||
| Boligudstyr, husholdningsudstyr og rutinemæssig vedligeholdelse af bolig | |||||
| Møbler og boligudstyr, tæpper og anden gulvbelægning | |||||
| Møbler og boligudstyr | |||||
| 91 | Boligmøbler | 05.1.1.1 | |||
| 92 | Havemøbler | 05.1.1.2 | |||
| 93 | Belysningsudstyr | 05.1.1.3 | |||
| 94 | Andre møbler og andet boligudstyr | 05.1.1.9 | |||
| Tæpper og anden gulvbelægning | |||||
| 95 | Tæpper og anden gulvbelægning | 05.1.2.0 | |||
| Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger | |||||
| 96 | Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger | 05.1.3.0 | |||
| Boligtekstiler | |||||
| Boligtekstiler | |||||
| 97 | Møbelstof og gardiner | 05.2.0.1 | |||
| 98 | Sengelinned | 05.2.0.2 | |||
| 99 | Bord- og badeværelseslinned | 05.2.0.3 | |||
| 100 | Reparation af boligtekstiler | 05.2.0.4 | |||
| 101 | Andre boligtekstiler | 05.2.0.9 | |||
| Husholdningsapparater | |||||
| Større husholdningsapparater, også elektriske | |||||
| 102 | Køleskabe, frysere og køle-fryseskabe | 05.3.1.1 | |||
| 103 | Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner | 05.3.1.2 | |||
| 104 | Kogeapparater | 05.3.1.3 | |||
| 105 | Varmeapparater, luftkonditioneringsapparater | 05.3.1.4 | |||
| 106 | Rengøringsudstyr | 05.3.1.5 | |||
| 107 | Andre større husholdningsapparater | 05.3.1.9 | |||
| Mindre elektriske husholdningsapparater | |||||
| 108 | Mindre elektriske husholdningsapparater | 05.3.2.0 | |||
| Reparation af husholdningsapparater | |||||
| 109 | Reparation af husholdningsapparater | 05.3.3.0 | |||
| Glas, service og husholdningsredskaber | |||||
| Glas, service og husholdningsredskaber | |||||
| 110 | Glas, krystalvarer, keramiske artikler og porcelænsartikler | 05.4.0.1 | |||
| 111 | Spisebestik, fade og sølvtøj | 05.4.0.2 | |||
| 112 | Ikke-elektriske køkkenredskaber og -genstande | 05.4.0.3 | |||
| 113 | Reparation af glas, service og husholdningsredskaber | 05.4.0.4 | |||
| Værktøj og udstyr til hus og have | |||||
| Større redskaber og udstyr | |||||
| 114 | Større redskaber og udstyr | 05.5.1.0 | |||
| Mindre redskaber og diverse tilbehør | |||||
| 115 | Mindre redskaber og diverse tilbehør | 05.5.2.0 | |||
| Andre varer og tjenester til husholdningen | |||||
| Ikke-varige husholdningsartikler | |||||
| 116 | Rengørings- og vedligeholdelsesprodukter | 05.6.1.1 | |||
| 117 | Andre ikke-varige mindre husholdningsartikler | 05.6.1.2 | |||
| Hushjælp og tjenesteydelser i hjemmet | |||||
| 118 | Hushjælp ydet af betalt personale | 05.6.2.1 | |||
| 119 | Rengøring | 05.6.2.2 | |||
| 120 | Leje af møbler og boligudstyr | 05.6.2.3 | |||
| 121 | Anden hushjælp og andre tjenesteydelser i hjemmet | 05.6.2.9 | |||
| Sundhed — Husholdninger | |||||
| Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr | |||||
| Farmaceutiske produkter | |||||
| 122 | Farmaceutiske produkter | 06.1.1.0 | |||
| Andre medicinske produkter | |||||
| 123 | Andre medicinske produkter | 06.1.2.0 | |||
| Medicinske apparater og medicinsk udstyr | |||||
| 124 | Medicinske apparater og medicinsk udstyr | 06.1.3.0 | |||
| Ambulant behandling | |||||
| Lægebehandling | |||||
| 125 | Lægebehandling | 06.2.1.0 | |||
| Tandbehandling | |||||
| 126 | Tandbehandling | 06.2.2.0 | |||
| Tjenester ydet af paramedicinsk personale | |||||
| 127 | Tjenester ydet af paramedicinsk personale | 06.2.3.0 | |||
| Hospitalstjenester | |||||
| Hospitalstjenester | |||||
| 128 | Almensygehuse | 06.3.0.1 | |||
| 129 | Psykiatriske hospitaler og hospitaler for stofmisbrugere | 06.3.0.2 | |||
| 130 | Hospitaler for specialbehandling | 06.3.0.3 | |||
| 131 | Plejeinstitutioner | 06.3.0.4 | |||
| Transport | |||||
| Køb af køretøjer | |||||
| Automobiler | |||||
| 132 | Nye automobiler | 07.1.1.1 | |||
| 133 | Brugte automobiler | 07.1.1.2 | |||
| Motorcykler | |||||
| 134 | Motorcykler | 07.1.2.0 | |||
| Cykler | |||||
| 135 | Cykler | 07.1.3.0 | |||
| Dyretrukne køretøjer | |||||
| 136 | Dyretrukne køretøjer | 07.1.4.0 | |||
| Drift af personlige transportmidler | |||||
| Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler | |||||
| 137 | Dæk | 07.2.1.1 | |||
| 138 | Reservedele til personlige transportmidler | 07.2.1.2 | |||
| 139 | Tilbehør til personlige transportmidler | 07.2.1.3 | |||
| Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler | |||||
| 140 | Diesel | 07.2.2.1 | |||
| 141 | Benzin | 07.2.2.2 | |||
| 142 | Andre brændstoffer til personlige transportmidler | 07.2.2.3 | |||
| 143 | Smøremidler | 07.2.2.4 | |||
| Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler | |||||
| 144 | Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler | 07.2.3.0 | |||
| Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler | |||||
| 145 | Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler | 07.2.4.0 | |||
| Transporttjenester | |||||
| Skinnebåren personbefordring | |||||
| 146 | Personbefordring med tog | 07.3.1.1 | |||
| 147 | Personbefordring med metro og sporvogn | 07.3.1.2 | |||
| Personbefordring ad landevej | |||||
| 148 | Personbefordring med bus og rutebil | 07.3.2.1 | |||
| 149 | Personbefordring med taxi og lejet bil med fører | 07.3.2.2 | |||
| Personbefordring med fly | |||||
| 150 | Personbefordring med fly | 07.3.3.0 | |||
| Personbefordring ad søvejen og indre vandveje | |||||
| 151 | Personbefordring ad søvejen og indre vandveje | 07.3.4.0 | |||
| Kombineret personbefordring | |||||
| 152 | Kombineret personbefordring | 07.3.5.0 | |||
| Andre købte transporttjenester | |||||
| 153 | Andre købte transporttjenester | 07.3.6.0 | |||
| Kommunikation | |||||
| Posttjenester | |||||
| Posttjenester | |||||
| 154 | Posttjenester | 08.1.0.0 | |||
| Telefon- og telefaxudstyr | |||||
| Telefon- og telefaxudstyr | |||||
| 155 | Telefon- og telefaxudstyr | 08.2.0.0 | |||
| Telefon- og telefaxtjenester | |||||
| Telefon- og telefaxtjenester | |||||
| 156 | Trådbårne telefontjenester | 08.3.0.1 | |||
| 157 | Trådløse telefontjenester | 08.3.0.2 | |||
| 158 | Internetadgangstjenester | 08.3.0.3 | |||
| 159 | Kombinerede telekommunikationstjenester | 08.3.0.4 | |||
| 160 | Andre datatransmissionstjenester | 08.3.0.5 | |||
| Fritid og kultur — Husholdninger | |||||
| Audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr | |||||
| Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder | |||||
| 161 | Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd | 09.1.1.1 | |||
| 162 | Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder | 09.1.1.2 | |||
| 163 | Bærbart udstyr til lyd og billeder | 09.1.1.3 | |||
| 164 | Andet udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder | 09.1.1.9 | |||
| Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter | |||||
| 165 | Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter | 09.1.2.0 | |||
| Databehandlingsudstyr | |||||
| 166 | PC'er | 09.1.3.1 | |||
| 167 | Tilbehør til databehandlingsudstyr | 09.1.3.2 | |||
| 168 | Software | 09.1.3.3 | |||
| 169 | Regnemaskiner og andet databehandlingsudstyr | 09.1.3.4 | |||
| Optagemedier | |||||
| 170 | Indspillede optagemedier | 09.1.4.1 | |||
| 171 | Uindspillede optagemedier | 09.1.4.2 | |||
| 172 | Andre optagemedier | 09.1.4.9 | |||
| Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr | |||||
| 173 | Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr | 09.1.5.0 | |||
| Andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter | |||||
| Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter | |||||
| 174 | Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter | 09.2.1.0 | |||
| Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter | |||||
| 175 | Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter | 09.2.2.0 | |||
| Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter | |||||
| 176 | Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter | 09.2.3.0 | |||
| Andet tilbehør og udstyr til fritid, haver og kæledyr | |||||
| Spil, legetøj og hobbyartikler | |||||
| 177 | Spil og hobbyartikler | 09.3.1.1 | |||
| 178 | Legetøj og festartikler | 09.3.1.2 | |||
| Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter | |||||
| 179 | Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter | 09.3.2.0 | |||
| Haveprodukter, planter og blomster | |||||
| 180 | Haveprodukter | 09.3.3.1 | |||
| 181 | Planter og blomster | 09.3.3.2 | |||
| Kæledyr og artikler til kæledyr | |||||
| 182 | Kæledyr og artikler til kæledyr | 09.3.4.0 | |||
| Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr | |||||
| 183 | Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr | 09.3.5.0 | |||
| Fritids- og kulturtjenester | |||||
| Fritids- og sporttjenester | |||||
| 184 | Fritids- og sporttjenester | 09.4.1.0 | |||
| Kulturtjenester | |||||
| 185 | Biografer, teatre, koncerter | 09.4.2.1 | |||
| 186 | Museer, biblioteker, zoologiske haver | 09.4.2.2 | |||
| 187 | TV- og radiolicens, abonnementer | 09.4.2.3 | |||
| 188 | Leje af udstyr og tilbehør i forbindelse med kultur | 09.4.2.4 | |||
| 189 | Fotografiske tjenester | 09.4.2.5 | |||
| 190 | Andre kulturtjenester | 09.4.2.9 | |||
| Tilfældighedsspil | |||||
| 191 | Tilfældighedsspil | 09.4.3.0 | |||
| Aviser, bøger og papirvarer | |||||
| Bøger | |||||
| 192 | Bøger | 09.5.1.0 | |||
| Aviser og tidsskrifter | |||||
| 193 | Aviser | 09.5.2.1 | |||
| 194 | Blade og tidsskrifter | 09.5.2.2 | |||
| Diverse tryksager | |||||
| 195 | Diverse tryksager | 09.5.3.0 | |||
| Papir og tegnematerialer | |||||
| 196 | Papir og tegnematerialer | 09.5.4.0 | |||
| Pakkerejser | |||||
| Pakkerejser | |||||
| 197 | Pakkerejser | 09.6.0.0 | |||
| Undervisning — Husholdninger | |||||
| Undervisning — Husholdninger | |||||
| Undervisning — Husholdninger | |||||
| 198 | Undervisning — Husholdninger | 10.0.0.0 | |||
| Restauranter og hoteller | |||||
| Cateringtjenester | |||||
| Restauranter, caféer o.l. | |||||
| 199 | Restauranter, caféer og danseetablissementer | 11.1.1.1 | |||
| 200 | Fastfood og takeawaytjenester | 11.1.1.2 | |||
| Kantiner | |||||
| 201 | Kantiner | 11.1.2.0 | |||
| Overnatningsfaciliteter | |||||
| Overnatningsfaciliteter | |||||
| 202 | Hoteller, moteller, kroer og lignende overnatningsfaciliteter | 11.2.0.1 | |||
| 203 | Feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lignende overnatningsfaciliteter | 11.2.0.2 | |||
| 204 | Andre etablissementers overnatningsfaciliteter | 11.2.0.3 | |||
| Diverse varer og tjenester | |||||
| Personlig pleje | |||||
| Frisørsaloner og institutter for personlig pleje | |||||
| 205 | Frisører til mænd og børn | 12.1.1.1 | |||
| 206 | Frisører til kvinder | 12.1.1.2 | |||
| 207 | Behandlinger inden for personlig pleje | 12.1.1.3 | |||
| Elektriske apparater til personlig pleje | |||||
| 208 | Elektriske apparater til personlig pleje | 12.1.2.0 | |||
| Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje | |||||
| 209 | Ikke-elektrisk udstyr | 12.1.3.1 | |||
| 210 | Artikler til personlig hygiejne og wellness, esoteriske produkter og skønhedsprodukter | 12.1.3.2 | |||
| Prostitution | |||||
| Prostitution | |||||
| 211 | Prostitution | 12.2.0.0 | |||
| Personlige effekter i.a.n. | |||||
| Smykker og ure | |||||
| 212 | Smykker | 12.3.1.1 | |||
| 213 | Ure | 12.3.1.2 | |||
| 214 | Reparation af smykker og ure | 12.3.1.3 | |||
| Andre personlige effekter | |||||
| 215 | Andre personlige effekter | 12.3.2.0 | |||
| Social beskyttelse | |||||
| Social beskyttelse | |||||
| 216 | Social beskyttelse | 12.4.0.0 | |||
| Forsikring | |||||
| Livsforsikring | |||||
| 217 | Livsforsikring | 12.5.1.0 | |||
| Forsikring i forbindelse med boligen | |||||
| 218 | Forsikring i forbindelse med boligen | 12.5.2.0 | |||
| Sygeforsikring | |||||
| 219 | Sygeforsikring | 12.5.3.0 | |||
| Forsikringer i forbindelse med transport | |||||
| 220 | Forsikringer i forbindelse med transport | 12.5.4.0 | |||
| Anden forsikring | |||||
| 221 | Anden forsikring | 12.5.5.0 | |||
| Finansielle tjenesteydelser i.a.n. | |||||
| FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester) | |||||
| 222 | FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester) | 12.6.1.0 | |||
| Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n. | |||||
| 223 | Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n. | 12.6.2.0 | |||
| Andre tjenester i.a.n. | |||||
| Andre tjenester i.a.n. | |||||
| 224 | Andre tjenester i.a.n. | 12.7.0.0 | |||
| Nettokøb i udlandet | |||||
| Nettokøb i udlandet | |||||
| Nettokøb i udlandet | |||||
| 225 | Nettokøb i udlandet | ||||
| INDIVIDUEL FORBRUGSUDGIFT I NPISH'ER | |||||
| Bolig — NPISH'er | |||||
| Bolig — NPISH'er | |||||
| Bolig — NPISH'er | |||||
| 226 | Bolig — NPISH'er | 01 | |||
| Sundhed — NPISH'er | |||||
| Sundhed — NPISH'er | |||||
| Sundhed — NPISH'er | |||||
| 227 | Sundhed — NPISH'er | 02 | |||
| Fritid og kultur — NPISH'er | |||||
| Fritid og kultur — NPISH'er | |||||
| Fritid og kultur — NPISH'er | |||||
| 228 | Fritid og kultur — NPISH'er | 03 | |||
| Undervisning — NPISH'er | |||||
| Undervisning — NPISH'er | |||||
| Undervisning — NPISH'er | |||||
| 229 | Undervisning — NPISH'er | 04 | |||
| Social beskyttelse — NPISH'er | |||||
| Social beskyttelse — NPISH'er | |||||
| Social beskyttelse — NPISH'er | |||||
| 230 | Social beskyttelse — NPISH'er | 05 | |||
| Andre tjenester — NPISH'er | |||||
| Andre tjenester — NPISH'er | |||||
| Andre tjenester — NPISH'er | |||||
| 231 | Andre tjenester — NPISH'er | 06-09 | |||
| INDIVIDUEL FORBRUGSUDGIFT I OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE | |||||
| Bolig — offentlig forvaltning og servicer | |||||
| Bolig — offentlig forvaltning og service | |||||
| Bolig — offentlig forvaltning og service | |||||
| 232 | Bolig — offentlig forvaltning og service | 10.6.0 | |||
| Sundhed — offentlig forvaltning og service | |||||
| Sundhed — offentlig forvaltning og service | |||||
| Sundhed — offentlig forvaltning og service | |||||
| 233 | Sundhed — offentlig forvaltning og service | 07 | |||
| Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service | |||||
| Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service | |||||
| Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service | |||||
| 234 | Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service | 08 | |||
| Undervisning — offentlig forvaltning og service | |||||
| Undervisning — offentlig forvaltning og service | |||||
| Undervisning — offentlig forvaltning og service | |||||
| 235 | Undervisning — offentlig forvaltning og service | 09 | |||
| Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service | |||||
| Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service | |||||
| Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service | |||||
| 236 | Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service | 10 undtagen 10.6 | |||
| UDGIFTER TIL KOLLEKTIVT FORBRUG I OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE | |||||
| Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service | |||||
| Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service | |||||
| Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service | |||||
| 237 | Aflønning af ansatte (kollektive tjenester) | ||||
| 238 | Forbrug i produktionen | ||||
| 239 | Overskud af produktionen, brutto | ||||
| 240 | Produktionsskatter, netto | ||||
| 241 | Indtægter fra salg | ||||
| BRUTTOINVESTERINGER | |||||
| Faste bruttoinvesteringer | |||||
| Maskiner og udstyr | |||||
| Metalprodukter og udstyr | |||||
| 242 | Forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr (CPA 25, undtagen 25.4) | 25 undtagen 25.4 | |||
| 243 | Databehandlings- og kommunikationsudstyr (CPA 26.1, 26.2 og 26.3) | 26.1-26.3 | |||
| 244 | Andre elektroniske og optiske produkter (CPA 26.4-26.8) | 26.4-26.8 | |||
| 245 | Elektrisk udstyr (CPA 27) | 27 | |||
| 246 | Maskiner til generelle formål (CPA 28.1 og 28.2) | 28.1 og 28.2 | |||
| 247 | Maskiner til særlige formål (CPA 28.3-28.9) | 28.3-28.9 | |||
| Transportudstyr | |||||
| 248 | Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne (CPA 29) | 29 | |||
| 249 | Andet transportudstyr (CPA 30) | 30 | |||
| Bygge- og anlægsarbejde | |||||
| Bygninger til beboelse | |||||
| 250 | Bygninger til beboelse (CPA 41) | 41 | |||
| Bygninger til andre formål end beboelse | |||||
| 251 | Bygninger til andre formål end beboelse (CPA 41) | 41 | |||
| Bygværker og udførelse af anlægsarbejder | |||||
| 252 | Bygværker og udførelse af anlægsarbejder (CPA 42) | 42 | |||
| Andre produkter | |||||
| Andre produkter | |||||
| 253 | Møbler og andre færdigvarer (CPA 31 og 32) | 31 og 32 | |||
| 254 | Computersoftware (CPA 58.2 og 62.01) | 58.2 og 62.01 | |||
| 255 | Andre produkter i.a.n. | øvrige | |||
| Lagerændringer | |||||
| Lagerændringer | |||||
| Lagerændringer | |||||
| 256 | Lagerændringer | ||||
| Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande | |||||
| Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande | |||||
| Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande | |||||
| 257 | Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande | ||||
| EKSPORT- OG IMPORTBALANCE | |||||
| Eksport- og importbalance | |||||
| Eksport- og importbalance | |||||
| Eksport- og importbalance | |||||
| 258 | Eksport- og importbalance |
Yderligere opdeling af COICOP som defineret i kapitel 23 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.
Som defineret i kapitel 23 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.
Som defineret i forordning (EU) nr. 1209/2014.