Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1153 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår import og transit af fjerkræprodukter fra USA i forbindelse med højpatogen aviær influenza)
Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2015.
EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.
Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/243 af 13. februar 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 41 af 17.2.2015, s. 5).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/342 af 2. marts 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza, som følge af udbrud i staterne Idaho og Californien (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 31).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/526 af 27. marts 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza i landet (EUT L 84 af 28.3.2015, s. 30).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/796 af 21. maj 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza som følge af yderligere udbrud i landet (EUT L 127 af 22.5.2015, s. 9).
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter som godkendt på vegne af Fællesskabet ved Rådets afgørelse 98/258/EF (EFT L 118 af 21.4.1998, s. 1).
I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne vedrørende USA således:
| Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn | Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode | Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet | Veterinærcertifikat | Særlige betingelser | Særlige betingelser | Status mht. overvågning for aviær influenza | Status mht. vaccination mod aviær influenza | Salmonella-bekæmpelsesstatus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model(ler) | Supplerende garantier | Slutdato | Begyndelsesdato | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 6B | 7 | 8 | 9 |
| »US — USA | US-0 | Hele landet | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| US-1 | Hele USA, undtagen området US-2 | BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA | N | A | S3, ST1 | |||||
| WGM | VIII | |||||||||
| POU, RAT | N | |||||||||
| US-2 | Område af USA svarende til: | |||||||||
| US-2.1 | Staten Washington: Benton County Franklin County | WGM | VIII | P2 | 19.12.2014 | 7.4.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.2 | Staten Washington: Clallam County | WGM | VIII | P2 | 19.12.2014 | 11.5.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.3 | Staten Washington: Okanogan County 1): a) Nord: Begynd ved skæringspunktet mellem US 97 WA 20 og S. Janis Road, drej til højre ad S. Janis Road. Drej til venstre ad McLaughlin Canyon Road, dernæst til højre ad Hardy Road, og drej så til venstre ad Chewilken Valley Road. b) Øst: Drej fra Chewilken Valley Road til højre ad H Green Road, dernæst til venstre ad Hosheit Road, dernæst til venstre ad Tedrow Trail Road og så til venstre ad Brown Pass Road til grænselinjen til Colville Tribe. Følg grænsen til Colville Tribe mod vest og dernæst mod syd, indtil den krydser US 97 WA 20. c) Syd: Drej til højre ad US 97 WA 20, dernæst til venstre ad Cherokee Road og så til højre ad Robinson Canyon Road. Drej til venstre ad Bide A Wee Road, dernæst til venstre ad Duck Lake Road, dernæst til højre ad Soren Peterson Road, dernæst til venstre ad Johnson Creek Road og så til højre ad George Road. Drej til venstre ad Wetherstone Road og så til højre ad Eplay Road. d) Vest: Drej fra Eplay Road til højre ad Conconully Road/6th Avenue N., dernæst til venstre ad Green Lake Road, dernæst til højre ad Salmon Creek Road, dernæst til højre ad Happy Hill Road og så til venstre ad Conconully Road (bliver til Main Street). Drej til højre ad Broadway, dernæst til venstre ad C Street, dernæst til højre ad Lake Street E, dernæst til højre ad Sinlahekin Road, dernæst til højre ad S. Fish Lake Road og så til højre ad Fish Lake Road. Drej til venstre ad N. Pine Creek Road, dernæst til højre ad Henry Road (bliver til N. Pine Creek Road), dernæst til højre ad Indian Springs Road, dernæst til højre ad Hwy 7, og slut ved US 97 WA 20. | WGM | VIII | P2 | 29.1.2015. | 16.6.2015. | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.4 | Staten Washington: Okanogan County 2): a) Nord: Begynd, hvor US Hwy 97 skærer grænsen til Canada, fortsæt mod øst langs grænsen til Canada, og drej så til højre ad 9 Mile Road (County Hwy 4777). b) Øst: Drej fra 9 Mile Road til højre ad Old Hwy 4777, der drejer mod syd til Molson Road. Drej til højre ad Chesaw Road, dernæst til venstre ad Forest Service 3525, dernæst til venstre ad Forest Development Road 350, der bliver til Forest Development Road 3625. Hold herfra stik vest, og drej til venstre ad Forest Service 3525, dernæst til højre ad Rone Road, dernæst til højre ad Box Spring Road, dernæst til venstre ad Mosquito Creek Road og så til højre ad Swanson Mill Road. c) Syd: Drej fra Swanson Mill Road til venstre ad O'Neil Road, og flet så mod syd ad US 97. Drej til højre ad Ellis Forde Bridge Road, dernæst til venstre ad Janis Oroville (SR 7), dernæst til højre ad Loomis Oroville Road, dernæst til højre ad Wannacut Lake Road, dernæst til venstre ad Ellemeham Mountain Road, dernæst til venstre ad Earth Dam Road, dernæst til venstre ad en vej uden navn, dernæst til højre ad en vej uden navn, dernæst til højre ad en anden vej uden navn, dernæst til venstre ad en vej uden navn og så til venstre ad en anden vej uden navn. d) Vest: Drej fra vejen uden navn til højre ad Loomis Oroville Road og så til venstre ad Smilkameen Road til grænsen til Canada. | WGM | VIII | P2 | 3.2.2015 | 6.5.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.5 | Staten Oregon: Douglas County | WGM | VIII | P2 | 19.12.2014 | 23.3.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.6 | Staten Oregon: Deschutes County | WG | VIII | P2 | 14.2.2015 | 19.5.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.7 | Staten Oregon: Malheur County | WGM | VIII | P2 | 20.1.2015 | 11.5.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| Staten Idaho: Canyon County Payette County | WGM | VIII | P2 | |||||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.8. | Staten Californien: Stanislaus County/Tuolumne County: En zone med en radius på ti km, der begynder med det nordligste punkt på den cirkelformede Control Zone-grænse og fortsætter med uret: a) Nord: 2,5 miles øst for skæringspunktet mellem State Hwy. 108 og Williams Road. b) Nordøst: 1,4 miles sydøst for skæringspunktet mellem Rock River Dr. og Tulloch Road. c) Øst: 2,0 miles nordvest for skæringspunktet mellem Milpitas Road og Las Cruces Road. d) Sydøst: 1,58 miles øst for den nordlige ende af Rushing Road. e) Syd: 0,70 miles syd for skæringspunktet mellem State Highway 132 og Crabtree Road. f) Sydvest: 0,8 miles sydøst for skæringspunktet mellem Hazel Dean Road og Loneoak Road. g) Vest: 2,5 miles sydvest for skæringspunktet mellem Warnerville Road og Tim Bell Road. h) Nordvest: 1,0 miles sydvest for skæringspunktet mellem WCA-120 og Tim Bell Road. | WGM | VIII | P2 | 23.1.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.9 | Staten Californien: Kings County: En zone med en radius på ti km, der begynder med det nordligste punkt på den cirkelformede Control Zone-grænse og fortsætter med uret: a) Nord: 0,58 miles nord for Kansas Avenue Nordøst: 0,83 miles øst for CA-43 b) Øst: 0,04 miles øst for 5th Avenue c) Sydøst: 0,1 miles øst for skæringspunktet mellem Paris Avenue og 7th Avenue d) Syd: 1,23 miles nord for Redding Avenue e) Sydvest: 0,6 miles vest for skæringspunktet mellem Paris Avenue og 15th Avenue f) Vest: 1,21 miles øst for 19th Avenue g) Nordvest: 0,3 miles nord for skæringspunktet mellem Laurel Avenue og 16th Avenue | WGM | VIII | P2 | 12.2.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.10 | Staten Minnesota | WGM | VIII | P2 | 5.3.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.11 | Staten Missouri: | WGM | VIII | P2 | 8.3.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.13 | Staten Arkansas: Boone County Marion County | WGM | VIII | P2 | 11.3.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.14 | Staten Kansas: Leavenworth County Wyandotte County | WGM | VIII | P2 | 13.3.2015 | 12.6.2015 | ||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.15 | Staten Kansas: Cherokee County Crawford County | WGM | P2 | 9.3.2015 | 18.6.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.16 | Staten Montana: Judith Basin County Fergus County | WGM | VIII | P2 | 2.4.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.17 | Staten North Dakota: | WGM | VIII | P2 | 11.4.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.18 | Staten South Dakota | WGM | VIII | P2 | 1.4.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.19 | Staten Wisconsin | WGM | VIII | P2 | 11.4.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 | |||||||||
| US-2.20 | Staten Iowa | WGM | VIII | P2 | 14.4.2015 | |||||
| POU, RAT | N P2 |
Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato.
Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til EU.«