Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1126 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 181,3 |
| MK | 43,8 | |
| ZZ | 112,6 | |
| 0707 00 05 | TR | 116,3 |
| ZZ | 116,3 | |
| 0709 93 10 | TR | 119,7 |
| ZZ | 119,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 98,0 |
| TR | 108,0 | |
| UY | 76,8 | |
| ZA | 135,1 | |
| ZZ | 104,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 98,9 |
| BR | 106,0 | |
| CL | 131,8 | |
| NZ | 147,1 | |
| US | 173,4 | |
| ZA | 122,1 | |
| ZZ | 129,9 | |
| 0808 30 90 | AR | 114,9 |
| CL | 127,1 | |
| CN | 86,2 | |
| NZ | 235,9 | |
| ZA | 124,0 | |
| ZZ | 137,6 | |
| 0809 10 00 | TR | 239,3 |
| ZZ | 239,3 | |
| 0809 29 00 | TR | 239,3 |
| ZZ | 239,3 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | CL | 181,4 |
| ZZ | 181,4 | |
| 0809 40 05 | BA | 95,4 |
| CL | 126,8 | |
| ZZ | 111,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.