Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1096 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 20,6 |
| MA | 160,0 | |
| MK | 48,9 | |
| ZZ | 76,5 | |
| 0709 93 10 | TR | 120,2 |
| ZZ | 120,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 108,1 |
| TR | 108,0 | |
| UY | 135,9 | |
| ZA | 138,2 | |
| ZZ | 122,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 89,3 |
| BR | 105,8 | |
| CL | 132,3 | |
| NZ | 156,3 | |
| US | 121,0 | |
| ZA | 129,9 | |
| ZZ | 122,4 | |
| 0808 30 90 | AR | 117,9 |
| CL | 138,9 | |
| NZ | 235,1 | |
| ZA | 120,9 | |
| ZZ | 153,2 | |
| 0809 10 00 | TR | 238,6 |
| ZZ | 238,6 | |
| 0809 29 00 | TR | 258,9 |
| ZZ | 258,9 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | CL | 181,4 |
| ZZ | 181,4 | |
| 0809 40 05 | CL | 126,8 |
| IL | 241,9 | |
| ZZ | 184,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.