Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1082 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 20,6 |
| MA | 148,6 | |
| MK | 39,1 | |
| ZZ | 69,4 | |
| 0707 00 05 | TR | 106,1 |
| ZZ | 106,1 | |
| 0709 93 10 | TR | 116,8 |
| ZZ | 116,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 117,2 |
| BO | 144,3 | |
| UY | 138,8 | |
| ZA | 133,3 | |
| ZZ | 133,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 139,5 |
| BR | 104,6 | |
| CL | 128,4 | |
| NZ | 151,8 | |
| US | 164,6 | |
| ZA | 125,7 | |
| ZZ | 135,8 | |
| 0808 30 90 | AR | 165,7 |
| CL | 138,9 | |
| NZ | 250,7 | |
| ZA | 125,4 | |
| ZZ | 170,2 | |
| 0809 10 00 | IL | 315,1 |
| TR | 245,1 | |
| ZZ | 280,1 | |
| 0809 29 00 | TR | 266,8 |
| ZZ | 266,8 | |
| 0809 40 05 | IL | 241,9 |
| ZZ | 241,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.