Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/864 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 for så vidt angår gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur)
Bilag I-VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet på datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2015.
EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6).
Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).
Tabel 1
Grundgebyrer
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton | 1 739 EUR | 1 304 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton | 4 674 EUR | 3 506 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton | 12 501 EUR | 9 376 EUR |
| Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons | 33 699 EUR | 25 274 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton | 1 131 EUR | 848 EUR | 609 EUR | 457 EUR | 87 EUR | 65 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton | 3 038 EUR | 2 279 EUR | 1 636 EUR | 1 227 EUR | 234 EUR | 175 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton | 8 126 EUR | 6 094 EUR | 4 375 EUR | 3 282 EUR | 625 EUR | 469 EUR |
| Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 ton | 21 904 EUR | 16 428 EUR | 11 795 EUR | 8 846 EUR | 1 685 EUR | 1 264 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Gebyr | 1 739 EUR | 1 304 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebyr | 1 131 EUR | 848 EUR | 609 EUR | 457 EUR | 87 EUR | 65 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer for opdatering af mængdeinterval
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton | 2 935 EUR | 2 201 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton | 10 762 EUR | 8 071 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000 ton | 31 960 EUR | 23 970 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton | 7 827 EUR | 5 870 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000 ton | 29 025 EUR | 21 768 EUR |
| Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000 ton | 21 198 EUR | 15 898 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for opdatering af mængdeinterval for SMV'er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton | 1 908 EUR | 1 431 EUR | 1 027 EUR | 770 EUR | 147 EUR | 110 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton | 6 995 EUR | 5 246 EUR | 3 767 EUR | 2 825 EUR | 538 EUR | 404 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000 ton | 20 774 EUR | 15 580 EUR | 11 186 EUR | 8 389 EUR | 1 598 EUR | 1 198 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton | 5 087 EUR | 3 816 EUR | 2 739 EUR | 2 055 EUR | 391 EUR | 294 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000 ton | 18 866 EUR | 14 150 EUR | 10 159 EUR | 7 619 EUR | 1 451 EUR | 1 088 EUR |
| Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000 tons | 13 779 EUR | 10 334 EUR | 7 419 EUR | 5 564 EUR | 1 060 EUR | 795 EUR |
Tabel 3
Gebyrer for andre opdateringer
| Opdateringstype | |||
|---|---|---|---|
| Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person | 1 631 EUR | ||
| Opdateringstype | Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
| Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen: | Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 4 892 EUR | 3 669 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 631 EUR | 1 223 EUR | |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 4 892 EUR | 3 669 EUR | |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 3 261 EUR | 2 446 EUR | |
| Stoffets handelsnavn | 1 631 EUR | 1 223 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 1 631 EUR | 1 223 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 631 EUR | 1 223 EUR |
Tabel 4
Nedsatte gebyrer for andre opdateringer for SMV'er
| Opdateringstype | Mellemstore virksomheder | Små virksomheder | Mikrovirksomheder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person | 1 060 EUR | 571 EUR | 82 EUR | ||||
| Opdateringstype | Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
| Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen: | Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 3 180 EUR | 2 385 EUR | 1 712 EUR | 1 284 EUR | 245 EUR | 183 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR | |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 3 180 EUR | 2 385 EUR | 1 712 EUR | 1 284 EUR | 245 EUR | 183 EUR | |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 2 120 EUR | 1 590 EUR | 1 141 EUR | 856 EUR | 163 EUR | 122 EUR | |
| Stoffets handelsnavn | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produk- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige | Individuel indsendelse | Fælles indsendelse |
|---|---|---|
| Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 4 892 EUR | 3 669 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 631 EUR | 1 223 EUR |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 4 892 EUR | 3 669 EUR |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 3 261 EUR | 2 446 EUR |
| Stoffets handelsnavn | 1 631 EUR | 1 223 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 1 631 EUR | 1 223 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 631 EUR | 1 223 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige | Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 3 180 EUR | 2 385 EUR | 1 712 EUR | 1 284 EUR | 245 EUR | 183 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 3 180 EUR | 2 385 EUR | 1 712 EUR | 1 284 EUR | 245 EUR | 183 EUR |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 2 120 EUR | 1 590 EUR | 1 141 EUR | 856 EUR | 163 EUR | 122 EUR |
| Stoffets handelsnavn | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
Tabel 1
Gebyrer for PPORD-anmeldelser
| Grundgebyr | 544 EUR |
|---|---|
| Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder | 353 EUR |
| Nedsat gebyr for små virksomheder | 190 EUR |
| Nedsat gebyr for mikrovirksomheder | 27 EUR |
Tabel 2
Afgifter for forlængelse af en PPORD-undtagelse
| Basisafgift | 1 087 EUR |
|---|---|
| Nedsat afgift for mellemstore virksomheder | 707 EUR |
| Nedsat afgift for små virksomheder | 380 EUR |
| Nedsat afgift for mikrovirksomheder | 54 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Grundgebyr | 54 100 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 10 820 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 10 820 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 40 575 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder
| Grundgebyr | 40 575 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 8 115 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 8 115 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 3
Nedsatte gebyrer for små virksomheder
| Grundgebyr | 24 345 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 4 869 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 4 869 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 4
Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder
| Grundgebyr | 5 410 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 1 082 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 1 082 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 057 EUR |
Tabel 1
Basisafgifter
| Basisafgift | 54 100 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 10 820 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 10 820 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 40 575 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 2
Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder
| Basisafgift | 40 575 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 8 115 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 8 115 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 3
Nedsatte afgifter for små virksomheder
| Basisafgift | 24 345 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 4 869 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 4 869 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 4
Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder
| Basisafgift | 5 410 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 1 082 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 1 082 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Klager over afgørelser truffet i henhold til: | Gebyr |
|---|---|
| Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 2 392 EUR |
| Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 4 783 EUR |
| Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 7 175 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Klager over afgørelser truffet i henhold til: | Gebyr |
|---|---|
| Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 1 794 EUR |
| Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 3 587 EUR |
| Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 | 5 381 EUR |
«