Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/862 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 46,1 |
| MA | 77,9 | |
| MK | 71,9 | |
| TN | 138,3 | |
| TR | 80,1 | |
| ZZ | 82,9 | |
| 0707 00 05 | AL | 34,4 |
| MK | 40,6 | |
| ZZ | 37,5 | |
| 0709 93 10 | TR | 70,0 |
| ZZ | 70,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 109,6 |
| BO | 145,2 | |
| BR | 107,1 | |
| TR | 67,0 | |
| ZA | 166,3 | |
| ZZ | 119,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 93,1 |
| BR | 100,6 | |
| CL | 138,8 | |
| NZ | 131,1 | |
| US | 219,4 | |
| ZA | 132,9 | |
| ZZ | 136,0 | |
| 0809 10 00 | TR | 288,5 |
| ZZ | 288,5 | |
| 0809 29 00 | US | 507,5 |
| ZZ | 507,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.