Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/817 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager med henblik på beregning af indgangsprisen)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 64,0 |
| MA | 99,2 | |
| MK | 89,9 | |
| TR | 87,9 | |
| ZZ | 85,3 | |
| 0707 00 05 | AL | 36,9 |
| MK | 41,5 | |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 61,4 | |
| 0709 93 10 | TR | 123,9 |
| ZZ | 123,9 | |
| 0805 10 20 | EG | 49,3 |
| MA | 55,9 | |
| ZA | 61,0 | |
| ZZ | 55,4 | |
| 0805 50 10 | BO | 147,7 |
| BR | 103,9 | |
| MA | 111,5 | |
| TR | 67,0 | |
| ZA | 178,1 | |
| ZZ | 121,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 102,5 |
| BR | 109,9 | |
| CL | 156,3 | |
| NZ | 155,6 | |
| US | 232,9 | |
| UY | 68,9 | |
| ZA | 118,0 | |
| ZZ | 134,9 | |
| 0809 29 00 | US | 413,6 |
| ZZ | 413,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.