Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/609 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 105,0 |
| SN | 185,4 | |
| TR | 120,5 | |
| ZZ | 137,0 | |
| 0707 00 05 | AL | 92,7 |
| MA | 176,1 | |
| TR | 135,8 | |
| ZZ | 134,9 | |
| 0709 93 10 | MA | 114,2 |
| TR | 146,0 | |
| ZZ | 130,1 | |
| 0805 10 20 | EG | 44,5 |
| IL | 76,1 | |
| MA | 52,5 | |
| TN | 55,5 | |
| TR | 67,4 | |
| ZZ | 59,2 | |
| 0805 50 10 | MA | 57,3 |
| ZZ | 57,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 188,7 |
| BR | 99,9 | |
| CL | 120,5 | |
| CN | 107,2 | |
| MK | 30,8 | |
| NZ | 131,1 | |
| US | 241,1 | |
| ZA | 239,7 | |
| ZZ | 144,9 | |
| 0808 30 90 | AR | 132,0 |
| CL | 136,3 | |
| CN | 116,0 | |
| ZA | 117,9 | |
| ZZ | 125,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.