Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 690/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød, æg og ægalbumin)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2013.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 141,9 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 165,7 | 0 | AR |
| 165,5 | 0 | BR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 273,7 | 8 | AR |
| 251,2 | 15 | BR | ||
| 307,5 | 0 | CL | ||
| 279,5 | 6 | TH | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 332,6 | 0 | BR |
| 297,0 | 0 | CL | ||
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 490,3 | 0 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 560,6 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 253,4 | 10 | BR |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.«