Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 272/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød, æg og ægalbumin)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2013.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 140,0 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 158,7 | 0 | AR |
| 167,5 | 0 | BR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 275,5 | 7 | AR |
| 227,2 | 22 | BR | ||
| 304,9 | 0 | CL | ||
| 239,6 | 18 | TH | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 286,4 | 3 | BR |
| 313,4 | 0 | CL | ||
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 375,8 | 0 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 494,0 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 276,6 | 3 | BR |
| 212,0 | 22 | TH | ||
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 750,3 | 0 | AR |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.«