Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen)
I forordning (EF) nr. 340/2008 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 3, stk. 7, affattes således:
"7. Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."
2) Artikel 4, stk. 7, affattes således:
"7. Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."
3) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:
"For enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen opkræver agenturet et gebyr pr. punkt, som opdateres, som fastsat i tabel 3 og 4 i bilag III.
For en opdatering af et undersøgelsesresumé eller et fyldestgørende undersøgelsesresumé opkræver agenturet et gebyr pr. undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé, som opdateres."
b) Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:
"For andre opdateringers vedkommende afvises opdateringen, såfremt betalingen ikke er effektueret inden udløbet af den nye frist. Hvis ansøgeren anmoder herom, forlænger agenturet den nye frist, forudsat at anmodningen om forlængelse er forelagt inden udløbet af den nye frist. Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den forlængede frist, afviser agenturet opdateringen."
c) Stk. 7 affattes således:
"7. Hvis opdateringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med opdateringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."
4) Artikel 6, stk. 3, affattes således:
"3. I tilfælde af en anmodning, der vedrører en fælles indsendelse, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag IV. I tilfælde af en anmodning fra en hovedregistrant opkræver agenturet et nedsat gebyr for kun denne registrant, jf. bilag IV."
5) Artikel 7, stk. 5, affattes således:
"5. Når anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse er blevet afvist, fordi producenten, importøren eller producenten af artikler ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret eller afgiften inden fristernes udløb, vil de gebyrer eller afgifter, der er betalt i forbindelse med anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse inden deres respektive afvisninger, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret den person, der har indgivet anmeldelsen eller anmodningen."
6) Artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:
"Agenturet udsteder én faktura for grundgebyret og eventuelle tillægsgebyrer, herunder i tilfælde af en fælles ansøgning om godkendelse."
7) Artikel 9, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:
"Agenturet udsteder én faktura for basisafgiften og eventuelle tillægsafgifter, herunder i tilfælde af en fælles revurderingsrapport."
8) I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:
"Hvis den dokumentation, der skal forelægges agenturet, ikke er affattet på et af EU's officielle sprog, skal den ledsages af en bekræftet oversættelse til et af de officielle sprog."
9) Artikel 22, stk. 2, affattes således:
"2. Kommissionen vurderer tillige løbende denne forordning i lyset af vigtige oplysninger, der fremkommer vedrørende de tilgrundliggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter. Senest den 31. januar 2015 tager Kommissionen denne forordning op til revision med henblik på eventuelle ændringer under hensyntagen til navnlig agenturets omkostninger og de relaterede omkostninger i forbindelse med tjenester ydet af medlemsstaternes kompetente myndigheder."
10) Bilag I-VIII til forordning (EC) nr. 340/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet pr. 22. marts 2013.
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.
EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.
Tabel 1
Grundgebyrer
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 tons | 1 714 EUR | 1 285 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 tons | 4 605 EUR | 3 454 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til 1 000 tons | 12 317 EUR | 9 237 EUR |
| Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons | 33 201 EUR | 24 901 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 tons | 1 114 EUR | 835 EUR | 600 EUR | 450 EUR | 86 EUR | 64 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 tons | 2 993 EUR | 2 245 EUR | 1 612 EUR | 1 209 EUR | 230 EUR | 173 EUR |
| Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til 1 000 tons | 8 006 EUR | 6 004 EUR | 4 311 EUR | 3 233 EUR | 616 EUR | 462 EUR |
| Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons | 21 581 EUR | 16 185 EUR | 11 620 EUR | 8 715 EUR | 1 660 EUR | 1 245 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Gebyr | 1 714 EUR | 1 285 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebyr | 1 114 EUR | 835 EUR | 600 EUR | 450 EUR | 86 EUR | 64 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer for opdatering af mængdeinterval
| Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
|---|---|---|
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 10-100 tons | 2 892 EUR | 2 169 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons | 10 603 EUR | 7 952 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til en mængde over 1 000 tons | 31 487 EUR | 23 616 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons | 7 711 EUR | 5 783 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 tons til en mængde over 1 000 tons | 28 596 EUR | 21 447 EUR |
| Fra mængdeintervallet 100-1 000 tons til en mængde over 1 000 tons | 20 885 EUR | 15 663 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for opdatering af mængdeinterval for SMV’er
| Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 10-100 tons | 1 880 EUR | 1 410 EUR | 1 012 EUR | 7 599 EUR | 145 EUR | 108 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons | 6 892 EUR | 5 169 EUR | 3 711 EUR | 2 783 EUR | 530 EUR | 398 EUR |
| Fra mængdeintervallet 1-10 tons til en mængde over 1 000 tons | 20 467 EUR | 15 350 EUR | 11 021 EUR | 8 265 EUR | 1 574 EUR | 1 181 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons | 5 012 EUR | 3 759 EUR | 2 699 EUR | 2 024 EUR | 386 EUR | 289 EUR |
| Fra mængdeintervallet 10-100 tons til en mængde over 1 000 tons | 18 587 EUR | 13 940 EUR | 10 008 EUR | 7 506 EUR | 1 430 EUR | 1 072 EUR |
| Fra mængdeintervallet 100-1 000 tons til en mængde over 1 000 tons | 13 575 EUR | 10 181 EUR | 7 310 EUR | 5 482 EUR | 1 044 EUR | 783 EUR |
Tabel 3
Gebyrer for andre opdateringer
| Opdateringstype | |||
|---|---|---|---|
| Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person | 1 607 EUR | ||
| Opdateringstype | Individuel indsendelse | Fælles indsendelse | |
| Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen: | Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 4 820 EUR | 3 615 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 607 EUR | 1 205 EUR | |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 4 820 EUR | 3 615 EUR | |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 3 213 EUR | 2 410 EUR | |
| Stoffets handelsnavn | 1 607 EUR | 1 205 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i | 1 607 EUR | 1 205 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i , og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
Tabel 4
Nedsatte gebyrer for andre opdateringer for SMV’er
| Opdateringstype | Mellemstore virksomheder | Små virksomheder | Mikrovirksomheder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person | 1 044 EUR | 562 EUR | 80 EUR | ||||
| Opdateringstype | Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) | |
| Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen: | Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR | |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgel-sesresumé | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR | |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 2 088 EUR | 1 566 EUR | 1 125 EUR | 843 EUR | 161 EUR | 120 EUR | |
| Stoffets handelsnavn | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR | |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i , og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige | Individuel indsendelse | Fælles indsendelse |
|---|---|---|
| Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 4 820 EUR | 3 615 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 4 820 EUR | 3 615 EUR |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 3 213 EUR | 2 410 EUR |
| Stoffets handelsnavn | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i , og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige | Mellemstore virksomheder (individuel indsendelse) | Mellemstore virksomheder (fælles indsendelse) | Små virksomheder (individuel indsendelse) | Små virksomheder (fælles indsendelse) | Mikrovirksomheder (individuel indsendelse) | Mikrovirksomheder (fælles indsendelse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR |
| Relevant mængdeinterval | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
| Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR |
| Oplysninger i sikkerhedsdatabladet | 2 088 EUR | 1 566 EUR | 1 125 EUR | 843 EUR | 161 EUR | 120 EUR |
| Stoffets handelsnavn | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
| Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i , og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Tabel 1
Gebyrer for PPORD-anmeldelser
| Grundgebyr | 536 EUR |
|---|---|
| Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder | 348 EUR |
| Nedsat gebyr for små virksomheder | 187 EUR |
| Nedsat gebyr for mikrovirksomheder | 27 EUR |
Tabel 2
Afgifter for forlængelse af en PPORD-undtagelse
| Basisafgift | 1 071 EUR |
|---|---|
| Nedsat afgift for mellemstore virksomheder | 696 EUR |
| Nedsat afgift for små virksomheder | 375 EUR |
| Nedsat afgift for mikrovirksomheder | 54 EUR |
Tabel 1
Grundgebyrer
| Grundgebyr | 53 300 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 10 660 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 10 660 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 39 975 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder
| Grundgebyr | 39 975 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 7 995 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 7 995 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 3
Nedsatte gebyrer for små virksomheder
| Grundgebyr | 23 985 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 4 797 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 4 797 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 4
Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder
| Grundgebyr | 5 330 EUR |
|---|---|
| Tillægsgebyr pr. stof | 1 066 EUR |
| Tillægsgebyr pr. anvendelse | 1 066 EUR |
| Tillægsgebyr pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 1
Basisafgifter
| Basisafgift | 53 300 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 10 660 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 10 660 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 39 975 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 2
Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder
| Basisafgift | 39 975 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 7 995 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 7 995 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR |
| Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR | |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 3
Nedsatte afgifter for små virksomheder
| Basisafgift | 23 985 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 4 797 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 4 797 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR |
| Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 4
Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder
| Basisafgift | 5 330 EUR |
|---|---|
| Tillægsafgift pr. anvendelse | 1 066 EUR |
| Tillægsafgift pr. stof | 1 066 EUR |
| Tillægsafgift pr. ansøger | Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR |
Tabel 1
Standardgebyrer
| Klager over afgørelser truffet i henhold til: | Gebyr |
|---|---|
| eller | 2 356 EUR |
| eller | 4 712 EUR |
| 7 069 EUR |
Tabel 2
Nedsatte gebyrer for SMV'er
| Klager over afgørelser truffet i henhold til: | Gebyr |
|---|---|
| eller | 1 767 EUR |
| eller | 3 534 EUR |
| 5 301 EUR |
"