Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 234/2013 om fastsættelse for fangståret 2013 af EU-salgspriser for fiskevarer omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000)
EU-salgspriserne, jf. , for fangståret 2013 for de varer, der er opført i bilag II til nævnte forordning, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2013.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2013.
EUT L 352 af 21.12.2012, s. 6.
Salgspriser og tilpasningskoefficienter
| Art | Behandlingsgrad | Tilpasningskoefficient | Interventionsniveau | Salgspris (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|
| Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 678 |
| Kulmulearter (Merluccius spp.) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 080 |
| Enkeltfileter | ||||
| — med skind | 1,0 | 0,85 | 1 286 | |
| — uden skind | 1,1 | 0,85 | 1 415 | |
| Havrudearter (Dentex dentex og Pagellus spp.) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 242 |
| Sværdfisk (Xiphias gladius) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 3 483 |
| Rejer Penaeidae | Frosset | |||
| a) Parapenaeus longirostris | 1,0 | 0,85 | 3 460 | |
| b) Andre Penaeidae-arter | 1,0 | 0,85 | 6 641 | |
| Blæksprutte af arterne (Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola rondeletti) | Frosset | 1,0 | 0,85 | 1 702 |
| Blækspruttearter (Loligo spp.) | ||||
| a) Loligo patagonica | — hel, ikke renset | 1,0 | 0,85 | 1 023 |
| — renset | 1,20 | 0,85 | 1 227 | |
| b) Loligo vulgaris | — hel, ikke renset | 2,50 | 0,85 | 2 556 |
| — renset | 2,90 | 0,85 | 2 965 | |
| Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.) | Frosset | 1,0 | 0,85 | 1 949 |
| Illex argentinus | — hel, ikke renset | 1,0 | 0,80 | 709 |
| — tube | 1,70 | 0,80 | 1 205 | |
| Behandlingsgrad: hel, ikke renset : uforarbejdet fiskevare renset : vare, der er renset for indvolde tube : blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og uden hoved. |