Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 232/2013 om fastsættelse for fangståret 2013 af EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser for fiskevarer)
De tilpasningskoefficienter, der anvendes ved beregning af EU-tilbagetagelsespriserne og -salgspriserne, jf. og , for fangståret 2013 for de fiskevarer, de er anført i bilag I til nævnte forordning, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.
De EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser, der gælder for fangståret 2013, og de varer, som de vedrører, er fastsat i bilag II.
De EU-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2013 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EU's vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er fastsat i bilag III.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2013.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2013.
EUT L 352 af 21.12.2012, s. 6.
Tilpasningskoefficienter for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Rødhajarter Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Sej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Langearter Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rødspætte Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Ising Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbe Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Blæksprutte af arterne Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 |
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | Uden hoved | |||
| Renset, med hoved | ||||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Alle behandlingsgrader | ||||
| Ekstra, A | ||||
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kogt i vand | Fersk eller kølet | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Haler | |||
| E' | Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Renset, med hoved | Hel | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Tungearter Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 |
Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0 | 136 |
| 2 | 0 | 208 | |
| 3 | 0 | 197 | |
| 4a | 0 | 124 | |
| 4b | 0 | 124 | |
| 4c | 0 | 260 | |
| 5 | 0 | 231 | |
| 6 | 0 | 116 | |
| 7a | 0 | 116 | |
| 7b | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 87 | |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 300 |
| 2 | 0 | 376 | |
| 3 | 0 | 423 | |
| 4 | 0 | 276 | |
| Rødhajarter Squalus acanthias | 1 | 694 | 694 |
| 2 | 590 | 590 | |
| 3 | 324 | 324 | |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 451 | 422 |
| 2 | 451 | 394 | |
| 3 | 310 | 253 | |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0 | 996 |
| 2 | 0 | 996 | |
| 3 | 0 | 836 | |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 1 161 | 839 |
| 2 | 1 161 | 839 | |
| 3 | 1 097 | 645 | |
| 4 | 871 | 484 | |
| 5 | 613 | 355 | |
| Sej Pollachius virens | 1 | 595 | 463 |
| 2 | 595 | 463 | |
| 3 | 587 | 455 | |
| 4 | 504 | 248 | |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 702 | 546 |
| 2 | 702 | 546 | |
| 3 | 605 | 419 | |
| 4 | 507 | 351 | |
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 599 | 454 |
| 2 | 580 | 435 | |
| 3 | 544 | 399 | |
| 4 | 372 | 272 | |
| Langearter Molva spp. | 1 | 800 | 659 |
| 2 | 776 | 635 | |
| 3 | 706 | 564 | |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 242 |
| 2 | 0 | 239 | |
| 3 | 0 | 232 | |
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0 | 875 |
| 2 | 0 | 927 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| 4 | 0 | 322 | |
| Rødspætte Pleuronectes platessa | |||
| — 1. januar til 30. april 2013 | 1 | 762 | 417 |
| 2 | 762 | 417 | |
| 3 | 732 | 417 | |
| 4 | 528 | 345 | |
| — 1. maj til 31. december 2013 | 1 | 1 053 | 576 |
| 2 | 1 053 | 576 | |
| 3 | 1 011 | 576 | |
| 4 | 730 | 477 | |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 2 912 | 2 297 |
| 2 | 2 200 | 1 715 | |
| 3 | 2 200 | 1 682 | |
| 4 | 1 812 | 1 391 | |
| 5 | 1 682 | 1 326 | |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 1 625 | 1 529 |
| 2 | 1 433 | 1 338 | |
| 3 | 1 290 | 1 171 | |
| 4 | 812 | 693 | |
| Ising Limanda limanda | 1 | 564 | 461 |
| 2 | 429 | 334 | |
| Skrubbe Platichtys flesus | 1 | 333 | 293 |
| 2 | 253 | 212 | |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 2 149 | 1 898 |
| 2 | 2 149 | 1 804 | |
| Blæksprutte af arterne Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1 169 |
| 2 | 0 | 1 169 | |
| 3 | 0 | 730 | |
| Hel | Uden hoved | ||
| Renset, med hoved | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 1 765 | 4 632 |
| 2 | 2 257 | 4 331 | |
| 3 | 2 257 | 4 090 | |
| 4 | 1 880 | 3 609 | |
| 5 | 1 041 | 2 586 | |
| Alle behandlingsgrader | |||
| Ekstra, A | |||
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 1 443 | |
| 2 | 660 | ||
| Kogt i vand | Fersk eller kølet | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 5 394 | 1 114 |
| 2 | 1 891 | — |
| Art | Størrelse | Salgspris (EUR/t) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 1 237 | ||
| 2 | 928 | |||
| Hel | Haler | |||
| E' | Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 4 491 | 4 491 | 3 370 |
| 2 | 4 491 | 3 081 | 2 829 | |
| 3 | 4 021 | 3 081 | 2 080 | |
| 4 | 2 611 | 2 141 | 1 706 | |
| Renset, med hoved | Hel | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Tungearter Solea spp. | 1 | 5 183 | 4 008 | |
| 2 | 5 183 | 4 008 | ||
| 3 | 4 907 | 3 732 | ||
| 4 | 4 008 | 2 903 | ||
| 5 | 3 456 | 2 281 |
Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre
| Art | Landingsområde | Tilpasnings koefficient | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renset, Med hoved | Hel | ||||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||||
| Sild af arten Clupea harengus | Irlands kystområder og øer | 0,90 | 1 | 0 | 122 |
| 2 | 0 | 187 | |||
| 3 | 0 | 177 | |||
| 4a | 0 | 112 | |||
| Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover | 0,90 | 1 | 0 | 122 | |
| Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder | 2 | 0 | 187 | ||
| 3 | 0 | 177 | |||
| Kystområderne i County Down (Nordirland) | 4a | 0 | 112 | ||
| Makrel af arten Scomber scombrus | Irlands kystområder og øer | 0,96 | 1 | 0 | 232 |
| 2 | 0 | 229 | |||
| 3 | 0 | 223 | |||
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,95 | 1 | 0 | 230 | |
| 2 | 0 | 227 | |||
| 3 | 0 | 220 | |||
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | Kystområderne fra Troon (i det sydvestlige Skotland) til Wick (i det nordøstlige Skotland) samt øerne vest og nord for disse områder | 0,75 | 1 | 2 184 | 1 723 |
| 2 | 1 650 | 1 286 | |||
| 3 | 1 650 | 1 262 | |||
| 4 | 1 359 | 1 043 | |||
| 5 | 1 262 | 995 | |||
| Hvid tun eller langfinnet tun Thunnus alalunga | Azorerne og Madeira | 0,48 | 1 | 1 032 | 911 |
| 2 | 1 032 | 866 | |||
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | De Kanariske Øer | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 181 | |||
| 3 | 0 | 203 | |||
| 4 | 0 | 133 | |||
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,74 | 1 | 0 | 222 | |
| 2 | 0 | 278 | |||
| 3 | 0 | 313 | |||
| 4 | 0 | 205 | |||
| Portugals atlantiske kystområder | 0,93 | 2 | 0 | 350 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 343 |
Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .