Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 230/2013 af 14. marts 2013 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer« EØS-relevant tekst)
De i bilagets del A opførte fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«, trækkes tilbage fra markedet.
De i bilagets del B opførte fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«, trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter, der er nævnt i samme del af bilaget.
1. Eksisterende lagre af de fodertilsætningsstoffer, der er opført i bilagets del A, kan fortsat markedsføres og anvendes som fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«, indtil den 10. april 2014.
2. Forblandinger, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 10. oktober 2014.
3. Foderblandinger og fodermidler, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer eller med de i stk. 2 nævnte forblandinger, og som er blevet mærket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 767/2009, kan indtil den 10. april 2015 fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
4. For så vidt angår de i bilagets del B opførte fodertilsætningsstoffer finder stk. 1, 2 og 3 anvendelse på de dyrearter eller kategorier af dyrearter, der er nævnt i denne del af bilaget.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2013.
EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.
Fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«, og som i henhold til artikel 1 trækkes tilbage fra markedet
DEL A
Fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«, og som trækkes tilbage fra markedet for alle dyrearter og dyrekategorier
| Identifikationsnr. | Tilsætningsstof | Dyreart eller -kategori |
|---|---|---|
| Aromastoffer og appetitvækkende stoffer | ||
| 1. Naturlige produkter og tilsvarende syntetiske produkter | ||
| 2-Ethyl-(3,5 eller 6)-methoxypyrazin (85 %) og 2-methyl-(3,5 eller 6)-methoxypyrazin (13 %)/FLAVIS-nr. 14.007 | Alle arter | |
| Hexadecano-1,5-lacton/FLAVIS-nr. 10.049 | Alle arter | |
| 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd/FLAVIS-nr. 05.121 | Alle arter | |
| Prenylbenzoat/FLAVIS-nr. 09.693 | Alle arter | |
| CAS-nr. 100-09-4/p-anissyre/FLAVIS-nr. 08.071 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10024-64-3/linalyloctanoat/FLAVIS-nr. 09.116 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10031-82-0/4-ethoxybenzaldehyd/FLAVIS-nr. 05.056 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10032-02-7/geranylhexanoat/FLAVIS-nr. 09.067 | Alle arter | |
| CAS-nr. 100-42-5/vinylbenzen/FLAVIS-nr. 01.015 | Alle arter | |
| CAS-nr. 100-66-3/anisol/FLAVIS-nr. 04.032 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10094-40-3/hex-2-enylacetat/FLAVIS-nr. 09.196 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10094-41-4/hex-3-enyl-2-methylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.506 | Alle arter | |
| CAS-nr. 101517-87-7/isobutyldihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazin; 2(4)-isobutyl-4-(2),6-dimethyldihydro(4H)1,3,5-dithiazin/FLAVIS-nr. 15.079 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10236-16-5/3,7,11,15- tetramethylhexadec-2-enylacetat/FLAVIS-nr. 09.691 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10276-85-4/benzyloctanoat/FLAVIS-nr. 09.318 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10316-66-2/2-hydroxycyclohex-2-en-1-on/FLAVIS-nr. 07.119 | Alle arter | |
| CAS-nr. 103-25-3/methyl-3-phenylpropionat/FLAVIS-nr. 09.746 | Alle arter | |
| CAS-nr. 103-50-4/dibenzylether/FLAVIS-nr. 03.004 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10352-87-1/propylbut-2-trans-enoat/FLAVIS-nr. 09.699 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10352-88-2/2-heptensyre/FLAVIS-nr. 08.123 | Alle arter | |
| CAS-nr. 103-53-7/phenethylcinnamat/FLAVIS-nr. 09.743 | Alle arter | |
| CAS-nr. 103-56-0/cinnamylpropionat/FLAVIS-nr. 09.133 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10402-47-8/geranylvalerat/FLAVIS-nr. 09.150 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104-09-6/p-tolylacetaldehyd/FLAVIS-nr. 05.042 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10415-88-0/1-methyl-3-phenylpropylacetat/FLAVIS-nr. 09.200 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104228-51-5/ethyl 4-(acetylthio)butyrat/FLAVIS-nr. 12.257 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104-45-0/1-methoxy-4-propylbenzen/FLAVIS-nr. 04.039 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104-46-1/1-methoxy-4-(1-propenyl)benzen/FLAVIS-nr. 04.088 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10458-14-7/p-menthan-3-on/FLAVIS-nr. 07.059 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104-65-4/cinnamylformiat/FLAVIS-nr. 09.085 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104691-40-9/2(4)-isopropyl-4(2),6-dimethyldihydro-4H-1,3,5-dithiazin | Alle arter | |
| CAS-nr. 104691-41-0/2(4)-isopropyl-4(2),6-dimethyldihydro-(4H)-1,3,5dithiazin/FLAVIS-nr. 15.057 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10486-19-8/tridecanal/FLAVIS-nr. 05.181 | Alle arter | |
| CAS-nr. 104-90-5/5-ethyl-2-methylpyridin/FLAVIS-nr. 14.066 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10519-33-2/dec-3-en-2-on/FLAVIS-nr. 07.121 | Alle arter | |
| CAS-nr. 105-43-1/3-methylvalerianesyre/FLAVIS-nr. 08.056 | Alle arter | |
| CAS-nr. 105-66-8/propylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.040 | Alle arter | |
| CAS-nr. 105-79-3/isobutylhexanoat/FLAVIS-nr. 09.064 | Alle arter | |
| CAS-nr. 10588-10-0/isobutylvalerat/FLAVIS-nr. 09.250 | Alle arter | |
| CAS-nr. 105-89-5/rhodinylpropionat/FLAVIS-nr. 09.141 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-18-3/butyldodecanoat/FLAVIS-nr. 09.100 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-26-3/neral/FLAVIS-nr. 05.170 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-35-4/heptan-3-on/FLAVIS-nr. 07.003 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-36-5/propylpropionat/FLAVIS-nr. 09.122 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-65-0/dimethylsuccinat/FLAVIS-nr. 09.445 | Alle arter | |
| CAS-nr. 106-73-0/methylheptanoat/FLAVIS-nr. 09.096 | Alle arter | |
| CAS-nr. 107-31-3/methylformiat/FLAVIS-nr. 09.642 | Alle arter | |
| CAS-nr. 107-74-4/3,7-dimethyloctan-1,7-diol/FLAVIS-nr. 02.047 | Alle arter | |
| CAS-nr. 107-86-8/3-methylcrotonaldehyd/FLAVIS-nr. 05.124 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1079-01-2/myrtenylacetat/FLAVIS-nr. 09.302 | Alle arter | |
| CAS-nr. 108-10-1/4-methylpentan-2-on/FLAVIS-nr. 07.017 | Alle arter | |
| CAS-nr. 108-21-4/isopropylacetat/FLAVIS-nr. 09.003 | Alle arter | |
| CAS-nr. 108-82-7/2,6-dimethylheptan-4-ol/FLAVIS-nr. 02.081 | Alle arter | |
| CAS-nr. 108-83-8/2,6-dimethylheptan-4-on/FLAVIS-nr. 07.122 | Alle arter | |
| CAS-nr. 108-94-1/cyclohexanon/FLAVIS-nr. 07.148 | Alle arter | |
| CAS-nr. 109-15-9/octylisobutyrat/FLAVIS-nr. 09.473 | Alle arter | |
| CAS-nr. 109-20-6/geranylisovalerat/FLAVIS-nr. 09.453 | Alle arter | |
| CAS-nr. 109-79-5/butan-1-thiol/FLAVIS-nr. 12.010 | Alle arter | |
| CAS-nr. 109-80-8/propan-1,3-dithiol/FLAVIS-nr. 12.076 | Alle arter | |
| CAS-nr. 109-97-7/pyrrol/FLAVIS-nr. 14.041 | Alle arter | |
| CAS-nr. 11031-45-1/12-alfa-santalen-14-ol, alfa-santalol/FLAVIS-nr. 02.217 | Alle arter | |
| CAS-nr. 110-58-7/pentylamin/FLAVIS-nr. 11.021 | Alle arter | |
| CAS-nr. 110-74-7/propylformiat/FLAVIS-nr. 09.073 | Alle arter | |
| CAS-nr. 110-81-6/diethyldisulfid/FLAVIS-nr. 12.012 | Alle arter | |
| CAS-nr. 110-86-1/pyridin/FLAVIS-nr. 14.008 | Alle arter | |
| CAS-nr. 110-89-4/piperidin/FLAVIS-nr. 14.010 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-11-5/methyloctanoat/FLAVIS-nr. 09.117 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-15-9/2-ethoxyethylacetat/FLAVIS-nr. 09.359 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-28-4/hexa-2,4-dien-1-ol; sorbinalkohol; 1-hydroxy-2,4-hexadien/FLAVIS-nr. 02.162 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-31-9/hexan-1-thiol/FLAVIS-nr. 12.132 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1115-84-0/S-methylmethioninsulphoniumchlorid/FLAVIS-nr. 17.015 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-61-5/ethyloctadecanoat/FLAVIS-nr. 09.210 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1117-55-1/hexyloctanoat/FLAVIS-nr. 09.113 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1117-59-5/hexylvalerat/FLAVIS-nr. 09.583 | Alle arter | |
| CAS-nr. 111-82-0/methyldodecanoat/FLAVIS-nr. 09.101 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1118-27-0/linalylisovalerat/FLAVIS-nr. 09.454 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1118-39-4/myrcenylacetat/FLAVIS-nr. 09.669 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1119-44-4/hept-3-en-2-on/FLAVIS-nr. 07.105 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-23-2/heptylformiat/FLAVIS-nr. 09.074 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-32-3/octylformiat/FLAVIS-nr. 09.075 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-37-8/undecansyre/FLAVIS-nr. 08.042 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-38-9/undec-10-ensyre/FLAVIS-nr. 08.039 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-42-5/undecan-1-ol/FLAVIS-nr. 02.057 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-43-6/undec-10-en-1-ol; undecen-1-ol; alkohol C-11; undecylenalkohol/FLAVIS-nr. 02.125 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1125-88-8/alfa,alfa-dimethoxytoluen/FLAVIS-nr. 06.003 | Alle arter | |
| CAS-nr. 112-63-0/methyllinoleat/FLAVIS-nr. 09.645 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1135-24-6/4-hydroxy-3-methoxykanelsyre/FLAVIS-nr. 08.089 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1135-66-6/isolongifolen/FLAVIS-nr. 01.044 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1139-30-6/beta-caryophyllenepoxid/FLAVIS-nr. 16.043 | Alle arter | |
| CAS-nr. 115-18-4/2-methylbut-3-en-2-ol/FLAVIS-nr. 02.123 | Alle arter | |
| CAS-nr. 116-26-7/2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-carbaldehyd/FLAVIS-nr. 05.104 | Alle arter | |
| CAS-nr. 118-72-9/2,6-(dimethyl)thiophenol/FLAVIS-nr. 12.082 | Alle arter | |
| CAS-nr. 118-93-4/2-hydroxyacetophenon/FLAVIS-nr. 07.124 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1191-04-4/2-hexensyre/FLAVIS-nr. 08.119 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1193-11-9/2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan/FLAVIS-nr. 06.098 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1193-18-6/3-methylcyclohex-2-en-1-on/FLAVIS-nr. 07.098 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1195-79-5/fenchon/FLAVIS-nr. 07.037 | Alle arter | |
| CAS-nr. 119-65-3/isoquinolin/FLAVIS-nr. 14.001 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1200-67-5/isobornylformiat/FLAVIS-nr. 09.176 | Alle arter | |
| CAS-nr. 120-92-3/cyclopentanon/FLAVIS-nr. 07.149 | Alle arter | |
| CAS-nr. 121-34-6/vanillinsyre/FLAVIS-nr. 08.043 | Alle arter | |
| CAS-nr. 121-44-8/triethylamin/FLAVIS-nr. 11.023 | Alle arter | |
| CAS-nr. 121-98-2/methyl-4-methoxybenzoat/FLAVIS-nr. 09.713 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-43-0/butylphenylacetat/FLAVIS-nr. 09.787 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-67-8/isobutylcinnamat/FLAVIS-nr. 09.734 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-68-9/3-phenylpropylcinnamat/FLAVIS-nr. 09.745 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-69-0/cinnamylcinnamat/FLAVIS-nr. 09.739 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-72-5/3-phenylpropylacetat/FLAVIS-nr. 09.032 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-79-2/phenylacetat/FLAVIS-nr. 09.688 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-84-9/4-methoxyphenylacetone/FLAVIS-nr. 07.087 | Alle arter | |
| CAS-nr. 122-91-8/p-anisylformiat/FLAVIS-nr. 09.087 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-08-0/4-hydroxybenzaldehyd/FLAVIS-nr. 05.047 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-15-9/2-methylpentanal/FLAVIS-nr. 05.069 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-19-3/heptan-4-on/FLAVIS-nr. 07.058 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-31-9/quinol/FLAVIS-nr. 04.083 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-42-2/4-hydroxy-4-methylpentan-2-on/FLAVIS-nr. 07.165 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-63-7/2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan/FLAVIS-nr. 05.053 | Alle arter | |
| CAS-nr. 123-95-5/butyloctadecanoat/FLAVIS-nr. 09.246 | Alle arter | |
| CAS-nr. 124-04-9/adipinsyre/FLAVIS-nr. 08.026 | Alle arter | |
| CAS-nr. 124-10-7/methyltetradecanoat/FLAVIS-nr. 09.106 | Alle arter | |
| CAS-nr. 124-25-4/tetradecanal/FLAVIS-nr. 05.032 | Alle arter | |
| CAS-nr. 126-14-7/sucroseoctaacetat/FLAVIS-nr. 16.081 | Alle arter | |
| CAS-nr. 126-64-7/linalylbenzoat/FLAVIS-nr. 09.771 | Alle arter | |
| CAS-nr. 127-17-3/pyrodruesyre/FLAVIS-nr. 08.019 | Alle arter | |
| CAS-nr. 128-50-7/2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol/FLAVIS-nr. 02.141 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13019-20-0/2-methylheptan-3-on/FLAVIS-nr. 07.240 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13049-88-2/non-3-enylacetat/FLAVIS-nr. 09.672 | Alle arter | |
| CAS-nr. 130-89-2/quininhydrochlorid/FLAVIS-nr. 14.011 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13109-70-1/bornylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.319 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13162-46-4/undeca-2,4-dienal/FLAVIS-nr. 05.108 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13184-86-6/ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether/FLAVIS-nr. 04.094 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13201-46-2/2-methyl-2-butensyre/FLAVIS-nr. 08.120 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13238-84-1/2,5-diethylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.097 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13327-56-5/ethyl 3-(methylthio)propionat/FLAVIS-nr. 12.053 | Alle arter | |
| CAS-nr. 133-37-9/vinsyre/FLAVIS-nr. 08.018 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13341-72-5/5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-on/FLAVIS-nr. 10.036 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1334-78-7/tolualdehyd/FLAVIS-nr. 05.027 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1335-46-2/methylionon/FLAVIS-nr. 07.218 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1335-66-6/isocyclocitral/FLAVIS-nr. 05.157 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13360-64-0/2-ethyl-5-methylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.017 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13360-65-1/3-ethyl-2,5-dimethylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.111 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13419-69-7/hex-2-trans-ensyre/FLAVIS-nr. 08.054 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13481-87-3/methylnon-3-enoat/FLAVIS-nr. 09.298 | Alle arter | |
| CAS-nr. 136-60-7/butylbenzoat/FLAVIS-nr. 09.779 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13678-59-6/2-methyl-5-(methylthio)furan/FLAVIS-nr. 13.065 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13679-46-4/furfurylmethylether/FLAVIS-nr. 13.052 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13679-70-4/5-methyl-2-thiophencarbaldehyd/FLAVIS-nr. 15.004 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13679-85-1/4,5-dihydro-2-methylthiophen-3(2H)-on/FLAVIS-nr. 15.023 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13679-85-1/dihydro-2-methylthiophen-3(2H)-on/FLAVIS-nr. 15.007 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13679-86-2/anhydrolinalooloxid (5)/FLAVIS-nr. 13.097 | Alle arter | |
| CAS-nr. 136954-20-6/3-mercaptohexylacetat/FLAVIS-nr. 12.234 | Alle arter | |
| CAS-nr. 136954-21-7/3-mercaptohexylbutyrat/FLAVIS-nr. 12.235 | Alle arter | |
| CAS-nr. 136954-25-1/3-acetylmercaptohexylacetat | Alle arter | |
| CAS-nr. 137-32-6/2-methylbutan-1-ol/FLAVIS-nr. 02.076 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13744-15-5/beta-cubeben/FLAVIS-nr. 01.030 | Alle arter | |
| CAS-nr. 138-86-3/limonen/FLAVIS-nr. 01.001 | Alle arter | |
| CAS-nr. 138-87-4/beta-terpineol/FLAVIS-nr. 02.097 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13925-03-6/2-ethyl-6-methylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.114 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13925-06-9/2-isobutyl-3-methylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.044 | Alle arter | |
| CAS-nr. 13925-08-1/2-methyl-5-vinylpyrazin | Alle arter | |
| CAS-nr. 139564-43-5/ethyl-3-acetoxy-2-methylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.919 | Alle arter | |
| CAS-nr. 140-39-6/p-tolylacetat/FLAVIS-nr. 09.036 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1405-86-3/glycyrrhizinsyre/FLAVIS-nr. 16.012 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14059-92-8/4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol/FLAVIS-nr. 04.052 | Alle arter | |
| CAS-nr. 140-67-0/estragol | Alle arter | |
| CAS-nr. 14073-97-3/(2S-trans)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanon | Alle arter | |
| CAS-nr. 141-06-0/propylvalerat/FLAVIS-nr. 09.202 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14109-72-9/1-methylthio-2-propanon/FLAVIS-nr. 12.244 | Alle arter | |
| CAS-nr. 141-15-1/rhodinylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.927 | Alle arter | |
| CAS-nr. 141-25-3/rhodinol/FLAVIS-nr. 02.027 | Alle arter | |
| CAS-nr. 141-27-5/3,7-dimethylocta-2,6-dienal/FLAVIS-nr. 05.188 | Alle arter | |
| CAS-nr. 141-79-7/4-methylpent-3-en-2-on/FLAVIS-nr. 07.101 | Alle arter | |
| CAS-nr. 142-60-9/octylpropionat/FLAVIS-nr. 09.126 | Alle arter | |
| CAS-nr. 142-91-6/isopropylhexadecanoat/FLAVIS-nr. 09.606 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14309-57-0/non-3-en-2-on/FLAVIS-nr. 07.188 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14400-67-0/2,5-dimethylfuran-3(2H)-on/FLAVIS-nr. 13.119 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14436-32-9/dec-9-ensyre/FLAVIS-nr. 08.065 | Alle arter | |
| CAS-nr. 14788-65-2/4-phenylbut-3-en-2-ol/FLAVIS-nr. 02.066 | Alle arter | |
| CAS-nr. 150-30-1/(D,L-)phenylalanin/FLAVIS-nr. 17.017 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1504-74-1/3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal/FLAVIS-nr. 05.048 | Alle arter | |
| CAS-nr. 150-60-7/dibenzyldisulfid/FLAVIS-nr. 12.081 | Alle arter | |
| CAS-nr. 15111-96-3/p-mentha-1,8-dien-7-ylacetat/FLAVIS-nr. 09.278 | Alle arter | |
| CAS-nr. 15111-97-4/p-mentha-1,8(10)-dien-9-ylacetat/FLAVIS-nr. 09.809 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1534-08-3/S-methylacetothioat/FLAVIS-nr. 12.149 | Alle arter | |
| CAS-nr. 15469-77-9/dec-3-ensyre/FLAVIS-nr. 08.074 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1551-44-6/cyclohexylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.230 | Alle arter | |
| CAS-nr. 156324-82-2/2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropan/FLAVIS-nr. 09.920 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1565-81-7/decan-3-ol/FLAVIS-nr. 02.103 | Alle arter | |
| CAS-nr. 15764-16-6/2,4-dimethylbenzaldehyd/FLAVIS-nr. 05.110 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1576-85-8/4-pentenylacetat/FLAVIS-nr. 09.917 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1617-25-0/hexylcrotonat/FLAVIS-nr. 09.578 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1629-58-9/pent-1-en-3-on/FLAVIS-nr. 07.102 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16356-11-9/undeca-1,3,5-trien/FLAVIS-nr. 01.061 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16400-72-9/dodec-2-en-1,5-lacton/FLAVIS-nr. 10.044 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16409-46-4/menthylisovalerat/FLAVIS-nr. 09.455 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16491-54-6/oct-1-en-3-ylbutyrat/FLAVIS-nr. 09.282 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16493-80-4/4-ethyloctansyre/FLAVIS-nr. 08.079 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1653-30-1/undecan-2-ol/FLAVIS-nr. 02.086 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16630-55-0/3-(methylthio)propylacetat/FLAVIS-nr. 12.237 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16630-66-3/methyl(methylthio)acetat/FLAVIS-nr. 12.146 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1669-44-9/oct-3-en-2-on/FLAVIS-nr. 07.107 | Alle arter | |
| CAS-nr. 169054-69-7/(Z)-8-tetradecenal/FLAVIS-nr. 05.208 | Alle arter | |
| CAS-nr. 16930-96-4/hexyltiglat/FLAVIS-nr. 09.887 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17092-92-1/dihydroactinidiolid/FLAVIS-nr. 13.109 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17283-81-7/dihydro-beta-ionon/FLAVIS-nr. 07.131 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1731-84-6/methylnonanoat/FLAVIS-nr. 09.108 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1731-86-8/methylundecanoat/FLAVIS-nr. 09.653 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1733-25-1/isopropyl-2-methylcrotonat/FLAVIS-nr. 09.513 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17373-93-2/2-methylbenzylacetat/FLAVIS-nr. 09.294 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17600-72-5/1-ethoxy-2-methoxybenzen/FLAVIS-nr. 04.067 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17619-36-2/methylpropyltrisulfid/FLAVIS-nr. 12.020 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17627-44-0/6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hepta-2,5-dien; alfa-bisabolen/FLAVIS-nr. 01.027 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1786-08-9/3,6-dihydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-2H-pyran/FLAVIS-nr. 13.088 | Alle arter | |
| CAS-nr. 17909-77-2/alfa-sinensal/FLAVIS-nr. 05.130 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1803-39-0/1,10-dihydronootkaton/FLAVIS-nr. 07.153 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18138-05-1/3,5-diethyl-2-methylpyrazin/FLAVIS-nr. 14.095 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18277-27-5/2-(sec-butyl)thiazol/FLAVIS-nr. 15.022 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18358-53-7/isopinocamphon/FLAVIS-nr. 07.171 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18362-97-5/isopropylvalerat/FLAVIS-nr. 09.609 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18409-21-7/deca-2,4-dien-1-ol; (2E,4E)-2,4-decadien-1-ol/FLAVIS-nr. 02.139 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18479-58-8/2,6-dimethyloct-7-en-2-ol/FLAVIS-nr. 02.144 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18679-18-0/dodec-6-en-1,4-lacton/FLAVIS-nr. 10.009 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1871-67-6/2-octensyre/FLAVIS-nr. 08.114 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1878-18-8/2-methylbutan-1-thiol/FLAVIS-nr. 12.048 | Alle arter | |
| CAS-nr. 18794-84-8/beta-farnesen/FLAVIS-nr. 01.041 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1901-38-8/2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol/FLAVIS-nr. 02.114 | Alle arter | |
| CAS-nr. 19089-92-0/hexylcrotonat/FLAVIS-nr. 09.266 | Alle arter | |
| CAS-nr. 19317-11-4/farnesal/FLAVIS-nr. 05.148 | Alle arter | |
| CAS-nr. 19322-27-1/4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-on/FLAVIS-nr. 13.085 | Alle arter | |
| CAS-nr. 193299-6-8/isopentyllactat/FLAVIS-nr. 09.601 | Alle arter | |
| CAS-nr. 1963-36-6/4-methoxykanelaldehyd/FLAVIS-nr. 05.118 | Alle arter | |
| CAS-nr. 19788-49-9/ethyl-2-mercaptopropionat/FLAVIS-nr. 12.046 | Alle arter | |
| CAS-nr. 19872-52-7/2-methyl-4-oxopentan-2-thiol/FLAVIS-nr. 12.169 | Alle arter | |
| CAS-nr. 2021-28-5/ethyl-3-phenylpropionat/FLAVIS-nr. 09.747 | Alle arter | |
| CAS-nr. 20307-84-0/delta-elemen/FLAVIS-nr. 01.039 | Alle arter | |
| CAS-nr. 2049-96-9/pentylbenzoat/FLAVIS-nr. 09.825 | Alle arter | |
| CAS-nr. 2050-09-1/isopentylvalerat/FLAVIS-nr. 09.198 | Alle arter | |
| CAS-nr. 2051-50-5/sec-octylacetat/FLAVIS-nr. 09.676 | Alle arter | |
| CAS-nr. 2052-14-4/butylsalicylat/FLAVIS-nr. 09.763 | Alle arter | |
