Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 177/2013 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2013.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | IL | 82,8 |
| MA | 62,8 | |
| TN | 79,5 | |
| TR | 101,9 | |
| ZZ | 81,8 | |
| 0707 00 05 | EG | 191,6 |
| MA | 170,1 | |
| TR | 177,6 | |
| ZZ | 179,8 | |
| 0709 91 00 | EG | 72,9 |
| ZZ | 72,9 | |
| 0709 93 10 | MA | 39,4 |
| TR | 123,3 | |
| ZZ | 81,4 | |
| 0805 10 20 | EG | 50,3 |
| IL | 71,6 | |
| MA | 60,9 | |
| TN | 54,7 | |
| TR | 62,9 | |
| ZZ | 60,1 | |
| 0805 50 10 | TR | 67,9 |
| ZZ | 67,9 | |
| 0808 10 80 | BR | 96,8 |
| CL | 110,1 | |
| CN | 82,2 | |
| MK | 35,9 | |
| US | 179,8 | |
| ZZ | 101,0 | |
| 0808 30 90 | AR | 118,9 |
| CL | 145,2 | |
| CN | 84,0 | |
| TR | 179,9 | |
| ZA | 110,8 | |
| ZZ | 127,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.