Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 164/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2013.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 158,2 | 0 | AR |
| 121,7 | 0 | BR | ||
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 153,1 | 0 | AR |
| 150,0 | 0 | BR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 271,6 | 9 | AR |
| 241,2 | 18 | BR | ||
| 318,4 | 0 | CL | ||
| 223,0 | 23 | TH | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 280,0 | 5 | BR |
| 323,6 | 0 | CL | ||
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 569,2 | 0 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 486,0 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 266,7 | 6 | BR |
| 206,3 | 24 | TH | ||
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 750,3 | 0 | AR |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.«