Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1235/2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår intensiveret offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse)
Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2013.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.
EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.
Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted
| Foderstoffer og fødevarer (påtænkt anvendelse) | KN-kode | Taric-underopdeling | Oprindelsesland | Fare | Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tørrede druer | 0806 20 | Afghanistan (AF) | Ochratoksin A | 50 | |
| (Fødevarer) | |||||
| Hasselnødder (med skal eller afskallede) | 0802 21 00 ; 0802 22 00 | Aserbajdsjan (AZ) | Aflatoksiner | 10 | |
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Vandmelon | 0807 11 00 | Brasilien (BR) | Salmonella | 10 | |
| (Fødevarer) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Brasilien (BR) | Aflatoksiner | 10 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Jordbær (frosne) | 0811 10 | Kina (CN) | Norovirus og hepatitis A | 5 | |
| (Fødevarer) | |||||
| Brassica oleracea (anden spiselig Brassica, »kailankål«) | ex 0704 90 90 | 40 | Kina (CN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — ferske eller kølede) | |||||
| Tørrede nudler | ex 1902 11 00 ; | 10 | Kina (CN) | Aluminium | 10 |
| ex 1902 19 10 ; | 10 | ||||
| ex 1902 19 90 ; | 10 | ||||
| ex 1902 20 10 ; | 10 | ||||
| ex 1902 20 30 ; | 10 | ||||
| ex 1902 20 91 ; | 10 | ||||
| ex 1902 20 99 ; | 10 | ||||
| ex 1902 30 10 ; | 10 | ||||
| ex 1902 30 10 | 91 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| Pompelmus | ex 0805 40 00 | 31 ; 39 | Kina (CN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| (Fødevarer — friske) | |||||
| Te, også aromatiseret | 0902 | Kina (CN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 | |
| (Fødevarer) | |||||
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 | 72 | Den Dominikanske Republik (DO) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| — Karela (Momordica charantia) | — ex 0709 99 90 ; | 70 | |||
| ex 0710 80 95 | 70 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; | 10 | Den Dominikanske Republik (DO) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| ex 0710 22 00 | 10 | ||||
| — Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | — 0709 60 10 ; ex 0709 60 99 | 20 | |||
| — 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 | 20 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| — Appelsiner (friske eller tørrede) | — 0805 10 20 ; 0805 10 80 | Egypten (EG) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 | |
| — Granatæbler | — ex 0810 90 75 | 30 | |||
| — Jordbær | — 0810 10 00 | ||||
| (Fødevarer — friske) | |||||
| Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | 0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; | 20 | Egypten (EG) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 | 20 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Ghana (GH) | Aflatoksiner | 50 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Karryblade (Bergera/Murraya koenigii) | ex 1211 90 86 | 10 | Indien (IN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 50 |
| (Fødevarer — friske urter) | |||||
| — Capsicum annuum, hel | — 0904 21 10 | Indien (IN) | Aflatoksiner | 10 | |
| — Capsicum annuum, knust eller formalet | — ex 0904 22 00 | 10 | |||
| — Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum) | — 0904 21 90 | ||||
| — Karry (chiliprodukter) | — 0910 91 05 | ||||
| — Muskatnød (Myristica fragrans) | — 0908 11 00 ; 0908 12 00 | ||||
| — Muskatblomme (Myristica fragrans) | — 0908 21 00 ; 0908 22 00 | ||||
| — Ingefær (Zingiber officinale) | — 0910 11 00 ; 0910 12 00 | ||||
| — Curcuma longa (gurkemeje) | — 0910 30 00 | ||||
| (Fødevarer — tørrede krydderier) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Indien (IN) | Aflatoksiner | 20 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Okra | ex 0709 99 90 | 20 | Indien (IN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 50 |
| (Fødevarer — friske) | |||||
| — Muskatnød (Myristica fragrans) | — 0908 11 00 ; 0908 12 00 | Indonesien (ID) | Aflatoksiner | 20 | |
| — Muskatblomme (Myristica fragrans) | — 0908 21 00 ; 0908 22 00 | ||||
| (Fødevarer — tørrede krydderier) | |||||
| — Ærter med bælg | — ex 0708 10 00 | 40 | Kenya (KE) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| — Bønner med bælg | — ex 0708 20 00 | 40 | |||
| (Fødevarer — ferske eller kølede) | |||||
| Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter | ex 1207 70 00 ; | 10 | Nigeria (NG) | Aflatoksiner | 50 |
| ex 1106 30 90 ; | 30 | ||||
| ex 2008 99 99 | 50 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| Mynte | ex 1211 90 86 | 30 | Marokko (MA) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — friske urter) | |||||
| Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter | ex 1207 70 00 ; | 10 | Sierra Leone (SL) | Aflatoksiner | 50 |
| ex 1106 30 90 ; | 30 | ||||
| ex 2008 99 99 | 50 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.) | ex 0709 60 99 | 20 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — friske) | |||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | 72 | Thailand (TH) | Salmonella | 10 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 86 | 20 | |||
| — Mynte | — ex 1211 90 86 | 30 | |||
| (Fødevarer — friske urter) | |||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | 72 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 86 | 20 | |||
| (Fødevarer — friske urter) | |||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; | 10 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| ex 0710 22 00 | 10 | ||||
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 | 72 | |||
| — Kål | — 0704 ; ex 0710 80 95 | 76 | |||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | — 0709 60 10 ; 0710 80 51 | Tyrkiet (TR) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 | |
| — Tomater | — 0702 00 00 ; 0710 80 70 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| Tørrede druer | 0806 20 | Usbekistan (UZ) | Ochratoksin A | 50 | |
| (Fødevarer) | |||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | 72 | Vietnam (VN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 86 | 20 | |||
| — Mynte | — ex 1211 90 86 | 30 | |||
| — Persille | — ex 0709 99 90 | 40 | |||
| (Fødevarer — friske urter) | |||||
| — Okra | — ex 0709 99 90 | 20 | Vietnam (VN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| — Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.) | — ex 0709 60 99 | 20 | |||
| (Fødevarer — friske) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Sydafrika (ZA) | Aflatoksiner | 10 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) |
Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.
Herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.
Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.
Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon,, dicrotophos, EPN, triforin.
Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyrifos, acetamipirid, thiamethoxam, clothianidin,methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.
Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).
Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.
Herunder især rester af: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezin, diafenthiuron, dimethoat, formetanat, malathion, procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.
Herunder især rester af: carbofuran, methomyl, omethoat, dimethoat, triazophos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforin, procymidon, formetanat.
Herunder især rester af: buprofezin; imidacloprid; fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer); profenofos; trifluralin; triazophos; triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).
Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl, fenthoat, methidathion.
Herunder især rester af: carbofuran (summen), chlorpyrifos, cypermethrin (summen), cyproconazol, dicofol (summen), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.
Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.
Herunder især rester af: chlorfenapyr, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimethomorph og propiconazol.
Herunder især rester af: carbofuran, carbendazim (summen), chlorpyriphos, profenofos, permethrin, hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil, propargit, flusilazol, phenthoat, cypermethrin, methomyl, quinalphos, pencycuron, methidathion, dimethoat (summen), fenbuconazol.
Herunder især rester af: dimethoat (summen), chlorpyrifos, acephat, methamidophos, methomyl, diafenthiuron, indoxacarb.
Herunder især rester af: chlorpyriphos, cypermethrin, dimethoat (summen), endosulfan (summen), hexaconazol, parathion-methyl (summen), methomyl, flutriafol, carbendazim (summen), flubendiamid, myclobutanil, malathion (summen).«