Indholdsfortegnelse
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1218/2012 om gennemførelse af aftaler med Brasilien og Thailand vedrørende indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød)
I forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres del 2 i bilag I (»toldtariffen«) med de afgifter, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.
De autonome toldsatser fastsættes til samme niveau som de konventionelle toldsatser.
I forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres del 3, afsnit III, bilag 7 (»WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder«) med de toldkontingenter og suppleres med de mængder og toldsatser, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra datoen for aftalernes ikrafttræden.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2012.
Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.12.2012.
Se side 47 i denne EUT.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).
Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning.
Del 2
Toldtariffen
| KN-kode | Varebeskrivelse | Toldsats (autonom og konventionel) |
|---|---|---|
| 1602 32 11 | Forarbejdet kyllingekød, ikke kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
| 1602 32 30 | Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
| 1602 32 90 | Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
| 1602 39 21 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, ikke kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
| 1602 39 29 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
| 1602 39 85 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 57 vægtprocent | 2 765 EUR/ton |
Del 3
Toldbilag
| KN-kode | Varebeskrivelse | Told |
|---|---|---|
| 1602 32 11 | Forarbejdet kyllingekød, ikke kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 16 140 tons, hvoraf 15 800 tons tildeles Brasilien Kontingentsats: 630 EUR/ton |
| 1602 32 30 | Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 79 705 tons, hvoraf 62 905 tons tildeles Brasilien og 14 000 tildeles Thailand Kontingentsats: 10,9 % |
| 1602 32 90 | Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 2 865 tons, hvoraf 295 tons tildeles Brasilien og 2 100 tildeles Thailand Kontingentsats: 10,9 % |
| 1602 39 21 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, ikke kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 10 tons for Thailand Kontingentsats: 630 EUR/ton |
| 1602 39 29 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 13 720 tons, hvoraf 13 500 tons tildeles Thailand Kontingentsats: 10,9 % |
| ex 1602 39 85 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 25 vægtprocent, men under 57 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 748 tons, hvoraf 600 tons tildeles Thailand Kontingentsats: 10,9 % |
| ex 1602 39 85 | Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent | Der åbnes et toldkontingent på 725 tons, hvoraf 600 tons tildeles Thailand Kontingentsats: 10,9 % |
Den nøjagtige varebeskrivelse i EU-WTO-betegnelsen gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.