Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2012 af 30. november 2012 om nedsættelse af fiskekvoter for 2012 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning af andre bestande og om ændring af forordning (EU) nr. 700/2012 for så vidt angår de mængder, som kvoterne skal nedsættes med de efterfølgende år)
1. Fiskekvoterne for 2012, der er fastsat i bilag I til denne forordning, nedsættes som vist i bilaget.
2. Stk. 1 anvendes, uden at det dog berører de nedsættelser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 147/2007 og (EU) nr. 165/2011.
Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 700/2012 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2012.
EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.
EUT L 343 af 29.12.2010, s. 2.
EUT L 193 af 23.7.2011, s. 11.
EUT L 203 af 31.7.2012, s. 52.
Nedsættelse af kvoter for andre bestande end de overfiskede bestande
| Medlemsstat | Artskode | Områdekode | Artsnavn | Områdenavn | Tilladte landinger 2011 (samlet tilpasset mængde i ton) | Fangster i alt 2011 (mængde i ton) | Kvoteforbrug (%) | Overfiskning i forhold til tilladt landing (mængde i ton) | Multiplikationsfaktor | Yderligere multiplikationsfaktor | Manglende nedsættelser fra 2011 (mængde i ton) | Nedsættelser 2012 (mængde i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | DGS | 03A-C | Almindelig pighaj | EU-farvande i III a | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 | 12 | 13,00 | |
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| DK | NEP | 3A/BCD | Jomfruhummer | III a, EU-farvande i underafsnit 22-32 | / | / | / | / | / | / | / | 13,00 |
| DE | DGS | 2AC4-C | Almindelig pighaj | EU-farvande i II a og IV | 0,00 | 0,70 | — | 0,70 | 1 | 0,70 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| DE | LIN | 04-C | Lange | EU-farvande i IV | / | / | / | / | / | / | / | 0,70 |
| IE | NOP | 2A3A4. | Sperling og dertil knyttede bifangster | III a, EU-farvande i II a og IV | 0,00 | 5,00 | — | 5,00 | 1 | 5,00 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| IE | WHB | 1X14 | Blåhvilling | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV | / | / | / | / | / | / | / | 5,00 |
| ES | COD | 7XAD34 | Torsk | VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 0,00 | 0,90 | — | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| ES | HKE | 57214 | Kulmule | VI og VII, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | / | / | / | / | / | / | / | 0,90 |
| ES | DGS | 15X14 | Almindelig pighaj | EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV | 1,00 | 6,20 | 620,0 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| ES | NEP | VII | Jomfruhummer | VII | / | / | / | / | / | / | / | 5,20 |
| ES | DWS | 56789- | Dybhavshajer | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og VIII | 2,79 | 25,90 | 928,3 | 23,11 | 1 | 23,11 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| ES | BLI | 12INT- | Byrkelange | Internationale farvande i XII | / | / | / | / | / | / | / | 23,11 |
| ES | ORY | 1CX14 | Orange savbug | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV | 0,00 | 0,60 | — | 0,60 | 1 | 0,60 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| ES | BLI | 12INT- | Byrkelange | Internationale farvande i XII | / | / | / | / | / | / | / | 0,60 |
| ES | RED | N3LN. | Rødfisk | NAFO 3LN | 0,00 | 43,50 | — | 43,50 | 1 | 43,50 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| ES | HKW | 3NO. | Hvid skægbrosme | NAFO 3N0 | / | / | / | / | / | / | / | 43,50 |
| FR | DWS | 56789- | Dybhavshajer | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX | 10,17 | 26,00 | 255,7 | 15,83 | 1 | 15,83 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| FR | RNG | 5B67- | Skolæst | EU-farvande og internationale farvande i V b, VI og VII | / | / | / | / | / | / | / | 15,83 |
| PT | WHG | 08. | Hvilling | VIII | 0,00 | 1,20 | — | 1,20 | 1 | 1,20 | ||
| Nedsættelser foretages for følgende bestande | ||||||||||||
| PT | PLE | 8/3411 | Rødspætte | VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | 1,20 |
Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder efter (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59), kvoteoverførsler i overensstemmelse med (EFT L 115 af 9.5.1996, s.3) og/eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med og .
Som fastsat i .
Som fastsat i .
Ved forordning (EU) nr. 1016/2011 (EUT L 270 af 15.10.2011, s. 1) og forordning (EU) nr. 1021/2011 (EUT L 270 af 15.10.2011, s. 16) er der foretaget nedsættelse af fiskekvoterne for visse lande og arter for 2011. For nogle medlemsstaters vedkommende var nedsættelserne imidlertid større end deres respektive kvoter for 2011 og kunne derfor ikke foretages i deres helhed det pågældende år. For at sikre, at hele mængden bliver fratrukket også i sådanne tilfælde, er de resterende mængder medregnet ved fastsættelsen af nedsættelserne af 2012-kvoterne.
| Medlemsstat | Artskode | Områdekode | Artsnavn | Områdenavn | Tilladte landinger 2011 (samlet tilpasset mængde i ton) | Fangster i alt 2011 (mængde i ton) | Kvoteforbrug (%) | Overfiskning i forhold til tilladt landing (mængde i ton) | Multiplikationsfaktor | Yderligere multiplikationsfaktor, | Manglende nedsættelser fra 2011 (mængde i ton) | Nedsættelser 2012 (mængde i ton) | Restnedsættelse (mængde i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | DGS | 03A-C | Almindelig pighaj | EU-farvande i III a | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 | 12 | 13,00 | ||
| DK | SAN | *234_6 | Tobis | EU-farvande med forvaltningsområder for tobis | 420,00 | 489,60 | 116,6 | 69,60 | 1 | 69,60 | |||
| DE | DGS | 2AC4-C | Almindelig pighaj | EU-farvande i II a og IV | 0,00 | 0,70 | — | 0,70 | 1 | 0,70 | |||
| DE | MAC | 2CX14- | Makrel | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i II a, XII og XIV | 21 401,00 | 21 860,70 | 102,1 | 459,70 | 1 | 459,70 | |||
| DE | PLE | 3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 425,00 | 426,40 | 100,3 | 1,40 | 1 | 1,40 | |||
| IE | HER | 4AB. | Sild | EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53o 30′ N | 0,00 | 40,00 | — | 40,00 | 1 | 40,00 | |||
| IE | NOP | 2A3A4. | Sperling og dertil knyttede bifangster | III a, EU-farvande i II a og IV | 0,00 | 5,00 | — | 5,00 | 1 | 5,00 | |||
| ES | ALF | 3X14- | Berycider | EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 66,00 | 69,00 | 104,5 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||
| ES | ANE | 9/3411 | Ansjos | IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 5 560,00 | 6 361,90 | 114,4 | 801,90 | 1,2 | 962,28 | |||
| ES | ANF | 8C3411 | Havtaske | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 1 293,00 | 1 453,90 | 112,4 | 160,90 | 1,2 | 193,08 | |||
| ES | BLI | 67- (ny kode BLI/5B67-) | Byrkelange | EU-farvande og internationale farvande i V b, VI, VII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 41 | 40,93 | 0,07 | |
| ES | BSF | 8910- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X | 17,00 | 17,60 | 103,5 | 0,60 | 1 | 0 | 0,60 | ||
| ES | BSF | 56712- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII | 135,00 | 216,90 | 160,7 | 81,90 | 1 | 20,38 | 61,52 | ||
| ES | COD | 7XAD34 | Torsk | VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 0,00 | 0,90 | — | 0,90 | 1 | 0,90 | |||
| ES | DGS | 15X14 | Almindelig pighaj | EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV | 1,00 | 6,20 | 620,0 | 5,20 | 1 | 5,20 | |||
| ES | DWS | 56789- | Dybhavshajer | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og VIII | 2,79 | 25,90 | 928,3 | 23,11 | 1 | 23,11 | |||
| ES | GFB | 89- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX | 222,00 | 250,20 | 112,7 | 28,20 | 1 | 28,20 | |||
| ES | GFB | 567- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 608,00 | 638,50 | 105,0 | 30,50 | 1 | 30,50 | |||
| ES | HAD | 5BC6A. | Kuller | EU-farvande og internationale farvande i V b og VI a | 14,00 | 35,80 | 255,7 | 21,80 | 1 | 0,73 | 21,07 | ||
| ES | HAD | 1N2AB | Kuller | Norske farvande i I og II | 60,00 | 65,30 | 108,8 | 5,30 | 1 | 5,30 | |||
| ES | JAX | 2A-14 | Hestemakrel og dertil knyttede bifangster | EU-farvande i II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 2 419,00 | 2 519,90 | 104,2 | 100,90 | 1 | 100,90 | |||
| ES | JAX | 09. | Hestemakrel | IX | 7 859,00 | 8 478,30 | 107,9 | 619,30 | 1,1 | 681,23 | |||
| ES | JAX | 08C. | Hestemakrel | VIII c | 24 129,00 | 32 431,80 | 134,4 | 8 302,80 | 1,4 | 11 623,92 | |||
| ES | LEZ | 8C3411 | Glashvarre | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 917,00 | 1 005,30 | 109,6 | 88,30 | 1 | 88,30 | |||
| ES | ORY | 1CX14 | Orange savbug | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, VIII, IX, X, XII og XIV | 0,00 | 0,60 | — | 0,60 | 1 | 0,60 | |||
| ES | POK | 56-14 | Sej | VI, EU-farvande og internationale farvande i V b, XII og XIV | 3,00 | 30,60 | 1 020,0 | 27,60 | 1 | 0 | 27,60 | ||
| ES | POL | 8ABDE. | Lubbe | VIII a, VIII b, VIII d og VIII e | 61,00 | 65,30 | 107,0 | 4,30 | 1 | 4,30 | |||
| ES | POL | 08C. | Lubbe | VIII c | 208,00 | 256,00 | 123,1 | 48,00 | 1 | 48,00 | |||
| ES | PRA | N3L. | Dybvandsreje | NAFO 3L | 214,00 | 292,00 | 136,4 | 78,00 | 1 | 71,70 | 6,30 | ||
| ES | RED | N3LN. | Rødfisk | NAFO 3LN | 0,00 | 43,50 | — | 43,50 | 1 | 43,50 | |||
| ES | SBR | *678- | Spidstandet blankesten | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII | 49,12 | 62,30 | 126,8 | 13,18 | 1 | 13,18 | |||
| ES | SOL | 8AB. | Almindelig tunge | VIII a og VIII b | 10,00 | 10,70 | 107,0 | 0,70 | 1 | c | 0,53 | 0,52 | |
| ES | USK | 567EI. | Brosme | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII | 8,30 | 50,70 | 610,8 | 42,40 | 1 | 13,85 | 28,55 | ||
| ES | WHB | 8C3411 | Blåhvilling | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 1 987,00 | 2 258,30 | 113,7 | 271,30 | 1,2 | 325,56 | |||
| FR | DWS | 56789- | Dybhavshajer | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX | 10,17 | 26,00 | 255,7 | 15,83 | 1 | 15,83 | |||
| FR | SOL | 07E. | Almindelig tunge | VII e | 283,00 | 290,00 | 102,5 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||
| LT | JAX | 2A-14 | Hestemakrel og dertil knyttede bifangster | EU-farvande i II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 356,00 | 660,40 | 185,5 | 304,40 | 2 | 0 | 608,80 | ||
| LT | MAC | 2CX14- | Makrel | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i II a, XII og XIV | 26,00 | 28,80 | 110,8 | 2,80 | 1 | 2,80 | |||
| NL | BSF | 56712- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 5 | 0 | 5,00 | |
| NL | SBR | 678- | Spidstandet blankesten | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 6 | 0 | 6,00 | |
| PL | COD | 1N2AB | Torsk | Norske farvande i I og II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 2 | 2,00 | ||
| PL | GHL | 1N2AB | Hellefisk | Norske farvande i I og II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 1 | 0 | 1,00 | |
| PL | HAD | 2AC4 | Kuller | IV, EU-farvande i II a | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 16 | 0 | 16,00 | |
| PL | LIN | 04-C. | Lange | EU-farvande i IV | 0,00 | 3,00 | — | 3,00 | 1 | 3,00 | |||
| PL | MAC | 2A34 | Makrel | III a og IV, EU-farvande i II a, III b, III c og underafsnit 22-32 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 5 | 0 | 5,00 | |
| PL | RED | 514GRN | Rødfisk | Grønlandske farvande i V og XIV | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 1 | 0 | 1,00 | |
| PL | WHB | 1X14 | Blåhvilling | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 8 | 0 | 8,00 | |
| PT | ALF | 3X14- | Berycider | EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV | 220,10 | 241,10 | 109,5 | 21,00 | 1 | 21,00 | |||
| PT | ANE | 9/3411 | Ansjos | IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 2 882,00 | 2 920,20 | 101,3 | 38,20 | 1 | 38,20 | |||
| PT | ANF | 8C3411 | Havtaske | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 260,20 | 335,30 | 128,9 | 75,10 | 1 | a | 112,65 | ||
| PT | BET | ATLANT | Storøjet tun | Atlanterhavet | 6 879,70 | 7 022,40 | 102,1 | 142,70 | 1 | 142,70 | |||
| PT | BSF | 8910- | Sort sabelfisk | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X | 3 305,00 | 3 547,20 | 107,3 | 242,20 | 1,1 | 266,42 | |||
| PT | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanterhavet | 69,00 | 72,30 | 104,8 | 3,30 | 1 | 0 | 3,30 | ||
| PT | COD | N3M. | Torsk | NAFO 3M | 2 525,70 | 2 753,80 | 109,0 | 228,10 | 1,1 | 250,91 | |||
| PT | GFB | 89- | Skælbrosme | EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX | 10,00 | 12,00 | 120,0 | 2,00 | 1 | a | 3,00 | ||
| PT | GHL | 1N2AB | Hellefisk | Norske farvande i I og II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 11 | 0 | 11,00 | |
| PT | GHL | N3LMNO. | Hellefisk | NAFO 3LMNO | 2 413,80 | 2 508,20 | 103,9 | 94,40 | 1 | 94,40 | |||
| PT | HAD | 1N2AB | Kuller | Norske farvande i I og II | 78,00 | 30,00 | 38,5 | –48,00 | — | 458 | 26,07 | 383,93 | |
| PT | POK | 1N2AB | Sej | Norske farvande i I og II | 80,00 | 40,90 | 51,1 | –39,10 | — | 294 | 31,84 | 223,06 | |
| PT | RED | 51214D | Rødfisk | EU-farvande og internationale farvande i V, internationale farvande i XII og XIV | 603,00 | 719,10 | 119,3 | 116,10 | 1,2 | a | 208,98 | ||
| PT | RED | N3LN. | Rødfisk | NAFO 3LN | 932,80 | 983,50 | 105,4 | 50,70 | 1 | 50,70 | |||
| PT | WHB | 8C3411 | Blåhvilling | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1 | 483,00 | 711,90 | 147,4 | 228,90 | 1,8 | 412,02 | |||
| PT | WHG | 08. | Hvilling | VIII | 0,00 | 1,20 | — | 1,20 | 1 | 1,20 | |||
| UK | COD | N01514 | Torsk | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1, grønlandske farvande i V og XIV | 717,00 | 724,60 | 101,1 | 7,60 | 1 | 7,60 | |||
| UK | BET | ATLANT | Storøjet tun | Atlanterhavet | 10,00 | 0,00 | 0,0 | –10,00 | — | 10 | 0,00 | ||
| UK | BLI | 24- | Byrkelange | EU-farvande og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i II, IV og V | 1,50 | 1,50 | 100,0 | 0,00 | — | 2 | 2,00 | ||
| UK | HAD | 1N2AB | Kuller | Norske farvande i I og II | 781,00 | 781,60 | 100,1 | 0,60 | 1 | 0,60 | |||
| UK | HER | 4AB. | Sild | EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53o 30′ N | 27 687,00 | 27 887,40 | 100,7 | 200,40 | 1 | 200,40 | |||
| UK | MAC | 2CX14- | Makrel | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i II a, XII og XIV | 173 520,50 | 179 960,30 | 103,7 | 6 439,80 | 1 | 6 439,80 |
Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder efter (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59), kvoteoverførsler i overensstemmelse med (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3) og/eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med og .
Som fastsat i .
Som fastsat i .
Bogstavet »a« indikerer, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt som følge af overfiskning i 2009, 2010 og 2011. Bogstavet »c« indikerer, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt, fordi bestanden er omfattet af en flerårig plan.
Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1016/2011 om nedsættelse af fiskekvoter for 2011 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning af de pågældende bestande og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2011 om nedsættelse af fiskekvoter for 2011 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning af andre bestande er der foretaget nedsættelse af fiskekvoterne for visse lande og arter for 2011. For nogle medlemsstaters vedkommende var nedsættelserne imidlertid større end deres respektive kvoter for 2011 og kunne derfor ikke foretages i deres helhed det pågældende år. For at sikre, at hele mængden bliver fratrukket også i sådanne tilfælde, er de resterende mængder medregnet ved fastsættelsen af nedsættelserne af 2012-kvoterne og, hvis det er relevant, efterfølgende kvoter.«