Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1095/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår repræsentative priser for import af fjerkrækød, æg og ægalbumin)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 126,4 | 0 | AR |
| 119,7 | 0 | BR | ||
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 123,7 | 0 | AR |
| 130,4 | 0 | BR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 259,0 | 12 | AR |
| 211,0 | 27 | BR | ||
| 335,9 | 0 | CL | ||
| 223,2 | 23 | TH | ||
| 0207 25 10 | Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne | 193,1 | 0 | BR |
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 307,8 | 0 | BR |
| 302,7 | 0 | CL | ||
| 0408 91 80 | Æggeblommer, tørrede | 468,8 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Æg uden skal, tørrede | 262,5 | 7 | BR |
| 312,6 | 0 | CL | ||
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 594,9 | 0 | AR |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.«