Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012 af 13. november 2012 om godkendelse af præparater af Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944) som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter EØS-relevant tekst)
De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.
De i bilaget opførte præparater og foder, der indeholder dem, som produceres og mærkes før 4. juni 2013 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før 4. december 2012, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
| Tilsætningsstoffets identifikationsnummer | Navn på indehaveren af godkendelsen | Tilsætningsstof | Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode | Dyreart eller -kategori | Maksimumsalder | Minimums indhold | Maksimumsindhold | Andre bestemmelser | Godkendelse gyldig til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU/kg frisk materiale | |||||||||
| Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer | |||||||||
| 1k20719 | — | Lactobacillus plantarum (DSM 16565) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 16565), der indeholder mindst 5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (DSM 16565) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 | |
| 1k20720 | — | Lactobacillus plantarum (DSM 16568) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 16568), der indeholder mindst 5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (DSM 16568) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 | |
| 1k20723 | — | Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094), der indeholder mindst 5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 109 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 | |
| 1k20724 | — | Lactobacillus plantarum (VTT E-78076) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (VTT E-78076), der indeholder mindst 1 × 1011 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (VTT E-78076) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 109 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere . 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 | |
| 1k20725 | — | Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2 × 107 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere . 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| 1k20726 | — | Lactobacillus plantarum (DSM 18112) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 18112), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (DSM 18112) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 5 × 106 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| 1k20727 | — | Lactobacillus plantarum (DSM 18113) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 18113), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (DSM 18113) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2 × 107 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| 1k20728 | — | Lactobacillus plantarum (DSM 18114) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 18114), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (DSM 18114) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2 × 107 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| 1k20729 | — | Lactobacillus plantarum (ATCC 55943) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (ATCC 55943), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (ATCC 55943) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2 × 107 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| 1k20730 | — | Lactobacillus plantarum (ATCC 55944) | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactobacillus plantarum (ATCC 55944), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Lactobacillus plantarum (ATCC 55944) Analysemetode Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis). | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 5 × 106 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere . 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen. | 4. december 2022 |
| (1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\_feed\_additives/Pages/index.aspx (2) Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. hele majsplanter, rajgræs, hejre eller sukkerroesnitter). Foder, som det er forholdsvis vanskeligt at ensilere: 1,5-3,0 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. engrapgræs, svingel eller fortørret lucerne). Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1). (3) Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. hele majsplanter, rajgræs, hejre eller sukkerroesnitter). Forordning (EF) nr. 429/2008. |