Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 876/2012 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager med henblik på indgangsprisen)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 57,9 |
| XS | 46,1 | |
| ZZ | 52,0 | |
| 0707 00 05 | MK | 13,4 |
| TR | 126,8 | |
| ZZ | 70,1 | |
| 0709 93 10 | TR | 115,6 |
| ZZ | 115,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 93,8 |
| CL | 98,0 | |
| TR | 96,0 | |
| UY | 67,7 | |
| ZA | 89,9 | |
| ZZ | 89,1 | |
| 0806 10 10 | MK | 37,9 |
| TR | 129,5 | |
| ZZ | 83,7 | |
| 0808 10 80 | BR | 89,7 |
| CL | 87,3 | |
| NZ | 128,4 | |
| US | 181,6 | |
| ZA | 108,5 | |
| ZZ | 119,1 | |
| 0808 30 90 | CN | 99,9 |
| TR | 113,8 | |
| ZA | 144,5 | |
| ZZ | 119,4 | |
| 0809 30 | TR | 150,2 |
| ZZ | 150,2 | |
| 0809 40 05 | IL | 60,4 |
| XS | 74,4 | |
| ZZ | 67,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.