Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 856/2012 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 55,3 |
| XS | 59,9 | |
| ZZ | 57,6 | |
| 0707 00 05 | MK | 25,2 |
| TR | 102,3 | |
| ZZ | 63,8 | |
| 0709 93 10 | TR | 109,7 |
| ZZ | 109,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 98,2 |
| CL | 99,4 | |
| TR | 95,0 | |
| UY | 78,5 | |
| ZA | 93,1 | |
| ZZ | 92,8 | |
| 0806 10 10 | MK | 65,0 |
| TN | 197,3 | |
| TR | 122,7 | |
| ZZ | 128,3 | |
| 0808 10 80 | BR | 89,7 |
| CL | 159,8 | |
| NZ | 92,8 | |
| US | 119,9 | |
| ZA | 114,6 | |
| ZZ | 115,4 | |
| 0808 30 90 | CN | 79,7 |
| TR | 113,5 | |
| ZA | 144,5 | |
| ZZ | 112,6 | |
| 0809 30 | TR | 150,3 |
| ZZ | 150,3 | |
| 0809 40 05 | IL | 63,3 |
| TR | 107,6 | |
| XS | 74,4 | |
| ZZ | 81,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.