Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 846/2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 50,7 |
| XS | 59,9 | |
| ZZ | 55,3 | |
| 0707 00 05 | MK | 31,3 |
| TR | 106,4 | |
| ZZ | 68,9 | |
| 0709 93 10 | TR | 116,5 |
| ZZ | 116,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 93,8 |
| BO | 100,6 | |
| CL | 89,9 | |
| TR | 97,0 | |
| UY | 76,0 | |
| ZA | 95,7 | |
| ZZ | 92,2 | |
| 0806 10 10 | MK | 41,5 |
| TN | 197,3 | |
| TR | 122,2 | |
| ZZ | 120,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 201,7 |
| BR | 89,7 | |
| CL | 158,8 | |
| NZ | 122,8 | |
| US | 119,9 | |
| ZA | 111,4 | |
| ZZ | 134,1 | |
| 0808 30 90 | CN | 65,0 |
| TR | 112,6 | |
| ZA | 145,4 | |
| ZZ | 107,7 | |
| 0809 30 | TR | 153,9 |
| ZZ | 153,9 | |
| 0809 40 05 | BA | 60,9 |
| IL | 63,3 | |
| TR | 107,6 | |
| XS | 74,4 | |
| ZZ | 76,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.