Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 804/2012 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 75,0 |
| TR | 76,8 | |
| ZZ | 75,9 | |
| 0707 00 05 | MK | 20,0 |
| TR | 121,6 | |
| ZZ | 70,8 | |
| 0709 93 10 | TR | 112,0 |
| ZZ | 112,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 94,0 |
| BO | 100,6 | |
| CL | 88,4 | |
| TR | 97,0 | |
| UY | 96,5 | |
| ZA | 91,2 | |
| ZZ | 94,6 | |
| 0806 10 10 | BA | 58,9 |
| EG | 182,2 | |
| TN | 175,3 | |
| TR | 126,7 | |
| ZZ | 135,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 243,9 |
| BR | 93,9 | |
| CA | 157,8 | |
| CL | 155,7 | |
| NZ | 118,3 | |
| US | 192,7 | |
| ZA | 97,9 | |
| ZZ | 151,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 224,0 |
| TR | 123,7 | |
| ZA | 148,0 | |
| ZZ | 165,2 | |
| 0809 30 | TR | 153,3 |
| ZZ | 153,3 | |
| 0809 40 05 | BA | 59,4 |
| HR | 73,9 | |
| IL | 34,3 | |
| XS | 91,2 | |
| ZZ | 64,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.