Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 724/2012 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | TR | 55,3 |
| XS | 32,3 | |
| ZZ | 43,8 | |
| 0707 00 05 | TR | 100,7 |
| ZZ | 100,7 | |
| 0709 93 10 | TR | 108,5 |
| ZZ | 108,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 90,6 |
| TR | 92,0 | |
| UY | 84,4 | |
| ZA | 102,1 | |
| ZZ | 92,3 | |
| 0806 10 10 | CL | 226,1 |
| EG | 189,7 | |
| IL | 138,6 | |
| MA | 157,7 | |
| MX | 186,3 | |
| TN | 203,8 | |
| TR | 139,3 | |
| ZZ | 177,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 187,2 |
| BR | 85,1 | |
| CL | 114,3 | |
| NZ | 119,8 | |
| US | 153,9 | |
| ZA | 100,3 | |
| ZZ | 126,8 | |
| 0808 30 90 | AR | 129,0 |
| CL | 164,0 | |
| CN | 91,7 | |
| NZ | 165,5 | |
| TR | 193,5 | |
| ZA | 99,0 | |
| ZZ | 140,5 | |
| 0809 29 00 | CA | 627,1 |
| TR | 347,2 | |
| ZZ | 487,2 | |
| 0809 30 | TR | 166,3 |
| ZZ | 166,3 | |
| 0809 40 05 | BA | 66,3 |
| IL | 69,8 | |
| MK | 70,3 | |
| ZZ | 68,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.