Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 719/2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | TR | 54,9 |
| XS | 32,3 | |
| ZZ | 43,6 | |
| 0707 00 05 | TR | 100,7 |
| ZZ | 100,7 | |
| 0709 93 10 | TR | 105,8 |
| ZZ | 105,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 96,8 |
| TR | 92,0 | |
| UY | 94,8 | |
| ZA | 99,0 | |
| ZZ | 95,7 | |
| 0806 10 10 | CL | 226,1 |
| EG | 229,0 | |
| IL | 138,6 | |
| MA | 159,3 | |
| MX | 186,3 | |
| TN | 203,8 | |
| TR | 138,3 | |
| ZZ | 183,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 165,0 |
| BR | 86,0 | |
| CL | 120,9 | |
| NZ | 123,4 | |
| US | 161,5 | |
| ZA | 102,7 | |
| ZZ | 126,6 | |
| 0808 30 90 | AR | 129,0 |
| CL | 164,3 | |
| NZ | 165,5 | |
| TR | 130,9 | |
| ZA | 104,0 | |
| ZZ | 138,7 | |
| 0809 29 00 | CA | 627,1 |
| TR | 434,9 | |
| ZZ | 531,0 | |
| 0809 30 | TR | 166,0 |
| ZZ | 166,0 | |
| 0809 40 05 | BA | 62,3 |
| IL | 69,8 | |
| MK | 70,3 | |
| ZZ | 67,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.