Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 568/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 555/2008 for så vidt angår forelæggelsen af støtteprogrammer inden for vinsektoren)
I forordning (EF) nr. 555/2008 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 2 affattes således:
"Artikel 2
Forelæggelse af støtteprogrammer
1. Den første forelæggelse af det i omhandlede udkast til støtteprogram dækker de fem regnskabsår fra og med 2009 til og med 2013.
For regnskabsårene fra og med 2014 til og med 2018 forelægger medlemsstaterne deres udkast til støtteprogram for Kommissionen inden den 1. marts 2013. Hvis de beregnede nationale enkeltbetalingsordninger fra og med regnskabsåret 2014 ændres efter denne dato, tilpasser medlemsstaterne støtteprogrammerne i henhold dertil.
Medlemsstaterne fremsender deres udkast til støtteprogram til Kommissionen ad elektronisk vej ved brug af opstillingen i bilag I.
Medlemsstaterne forelægger deres finansieringsplan for det i første og andet afsnit nævnte udkast til støtteprogram for Kommissionen ved brug af formularen i bilag II.
2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres lovgivning vedrørende det i stk. 1 nævnte udkast til støtteprogram, når det er vedtaget eller ændret. Dette kan ske ved, at Kommissionen oplyses om, på hvilket websted den pågældende lovgivning er offentligt tilgængelig.
3. Medlemsstater, der beslutter at overføre hele deres nationale rammebeløb til enkeltbetalingsordningen fra og med regnskabsåret 2010 og for hele perioden som omhandlet i stk. 1, første afsnit, forelægger én gang for alle inden den 30. juni 2008 formularen i bilag II til denne forordning med de relevante rubrikker behørigt udfyldt.
Medlemsstater, der beslutter at overføre dele af deres nationale rammebeløb til enkeltbetalingsordningen fra og med regnskabsåret 2014 og for hele perioden som omhandlet i stk. 1, andet afsnit, forelægger én gang for alle inden den 1. december 2012 formularen i bilag II med de relevante rubrikker behørigt udfyldt.
4. Medlemsstater, der beslutter at indarbejde særlige regionale forhold i deres støtteprogram, kan også give nærmere oplysninger om de enkelte regioner i formularen i bilag III.
5. Medlemsstaterne er ansvarlige for udgifterne til støtteprogrammet fra den dato, Kommissionen modtager dette, og til den dato, det kan iværksættes i henhold til ."
2) Bilag I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa og VIIIb ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
Bilag I affattes således:
| Medlemsstat : … | ||
|---|---|---|
| Periode : … | Dato for forelæggelse: … | Revisionsnummer: … |
Hvis Kommissionen/medlemsstaten har anmodet om ændring
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger :
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger (herunder støttens størrelse):
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Overgangsperiodens længde (produktionsår):
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger (herunder støttens størrelse):
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Overgangsperiodens længde (produktionsår):
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger (herunder støttens størrelse):
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Overgangsperiodens længde (produktionsår):
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger (herunder støttens størrelse):
Kvantificerede mål:
F. Kriterier og kvantitative indikatorer, der skal lægges til grund ved overvågning og evaluering
Forholdsregler til at sikre, at programmerne gennemføres korrekt og effektivt
| Medlemsstat : … | ||
|---|---|---|
| Periode : … | Dato for forelæggelse: … | Revisionsnummer: … |
Hvis Kommissionen/medlemsstaten har anmodet om ændring
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger:
Kvantificerede mål:
Statsstøtte:
Indgår i støtteprogrammet: ja/nej, hvis ja:
Beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger (herunder støttens størrelse):
Kvantificerede mål:
F. Kriterier og kvantitative indikatorer, der skal lægges til grund ved overvågning og evaluering
Forholdsregler til at sikre, at programmerne gennemføres korrekt og effektivt
Bilag II affattes således:
| (1000 EUR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||
| Meddelelsesdato, senest 30. juni 2008: | |||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I alt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | Artikel 103o | ||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3a - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 3b - Igangværende planer | Forordning (EF) nr. 1493/1999 | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| 9 - Destillation til konsumalkohol – hektarstøtte | Artikel 103w | ||||||
| 10 - Krisedestillation | Artikel 103x, stk. 1 | ||||||
| 11 - Tilsætning af koncentreret druemost | Artikel 103y | ||||||
| I alt |
For foranstaltninger, der ikke indgår i det nationale støtteprogram, anføres et "0" som beløb
Hvis relevant:
| 10a- Krisedestillation – statsstøtte | Artikel 103x, stk. 5 | | | | | | | | ---------------------------------------- | -------------------- | | | | | | |
| (1000 EUR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||
| Meddelelsesdato: | |||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | Artikel 103o | ||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3 - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| I alt |
Bilag III affattes således:
| (1000 EUR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||
| Region: | |||||||
| Meddelelsesdato, senest 30. juni 2008: | |||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I alt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | Artikel 103o | ||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3a - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 3b - Igangværende planer | Forordning (EF) nr. 1493/1999 | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| 9 - Destillation til konsumalkohol – hektarstøtte | Artikel 103w | ||||||
| 10 - Krisedestillation | Artikel 103x | ||||||
| 11 - Tilsætning af koncentreret druemost | Artikel 103y | ||||||
| I alt |
For foranstaltninger, som ikke indgår i det nationale støtteprogram, anføres et "0" som beløb.
Hvis relevant:
| 10a - Krisedestillation – statsstøtte | Artikel 103x, stk. 5 | | | | | | | | ----------------------------------------- | -------------------- | | | | | | |
| (1000 EUR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||
| Region: | |||||||
| Meddelelsesdato, senest 1 marts 2013: | |||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | Artikel 103o | ||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3 - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| I alt |
Bilag IV affattes således:
| (1000 EUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | ||||||||
| Meddelelsesdato: | Tidligere meddelelsesdato: | |||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: Begrundelse: ændring på anmodning af Kommissionen/medlemsstaten | ||||||||
| Regnskabsår | ||||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I alt | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 - Enkeltbetalings-ordning | Artikel 103o | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 3a - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 3b - Igangværende planer | Forordning (EF) nr. 1493/1999 | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 9 - Destillation til konsumalkohol – hektarstøtte | Artikel 103w | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 10 - Krisedestillation | Artikel 103x | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 11 - Tilsætning af koncentreret druemost | Artikel 103y | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| I alt | Tidl. fore-læggelse | |||||||
| Ændret beløb |
Meddelelsesfrist:
Hvis relevant:
| 10a - Krisedestillation – statsstøtte | Artikel 103x, stk. 5 | Tidl. fore-læggelse | | | | | | | | ----------------------------------------- | -------------------- | ------------------- | | | | | | | | Ændret beløb | | | | | | | | |
| (1000 EUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | ||||||||
| Meddelelsesdato: | Tidligere meddelelsesdato: | |||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: Begrundelse: ændring på anmodning af Kommissionen/medlemsstaten | ||||||||
| Regnskabsår | ||||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 - Enkeltbetalings-ordning | Artikel 103o | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 3 - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | Tidl. fore-læggelse | ||||||
| Ændret beløb | ||||||||
| I alt | Tidl. fore-læggelse | |||||||
| Ændret beløb |
Bilag V affattes således:
| Medlemsstat : … | ||
|---|---|---|
| Periode: … | Dato for forelæggelse: … | Revisionsnummer: … |
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen (herunder støttens størrelse):
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen (herunder støttens størrelse):
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen (herunder støttens størrelse):
Resultater:
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen (herunder støttens størrelse):
Resultater:
| Medlemsstat : … | ||
|---|---|---|
| Periode: … | Dato for forelæggelse: … | Revisionsnummer: … |
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen:
Resultater:
Statsstøtte:
Vilkår for gennemførelsen (herunder støttens størrelse):
Resultater:
Bilag VI affattes således:
| (1000 EUR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||
| Meddelelsesdato: | |||||||
| Ændret oversigt: Ja/Nej | Hvis ja: nummer: | ||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I alt |
| Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3a - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 3b - Igangværende planer | Forordning (EF) nr. 1493/1999 | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| 9 - Destillation til konsum-alkohol – hektarstøtte | Artikel 103w | ||||||
| 10 - Krisedestillation | Artikel 103x | ||||||
| 11 - Tilsætning af koncentreret druemost | Artikel 103y | ||||||
| I alt |
Hvis relevant:
| 10a - Krisedestillation | Artikel 103x, stk. 5 | | | | | | | | --------------------------- | -------------------- | | | | | | |
| Medlemsstat: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meddelelsesdato: | |||||||
| Ændret oversigt: Ja/Nej | Hvis ja: nummer: | ||||||
| Regnskabsår | |||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
| Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | Overslag/ Gennemf. | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 - Enkeltbetalingsordning | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | ||||||
| 3 - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | ||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | ||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | ||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | ||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | ||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | ||||||
| I alt |
Bilag VII affattes således:
| (beløb i 1000 EUR) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||||||||
| Meddelelsesdato: | Tidligere meddelelsesdato: | ||||||||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: | |||||||||||||
| Regnskabsår | |||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I alt | ||||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Gennemført | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 - Enkeltbetalings-ordning | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | Antal projekter | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 3a - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | Areal (ha) | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. beløb (EUR/ha) | |||||||||||||
| 3b - Igangværende planer | Forordning (EF) nr. 1493/1999 | Areal (ha) | (Kumuleret) | ||||||||||
| Ændret beløb (EUR/ha) | |||||||||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | Areal (ha) | |||||||||||
| Gns. beløb (EUR/ha) | |||||||||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | Antal nye fonde | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gennemsn. EF-støtte | |||||||||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | Antal producenter | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | Antal modtagere | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 7.1 Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra a) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.2 Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra b) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.3 Investeringer i vinsektoren i fjernområder | Artikel 103u, stk. 4, litra c) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.4 Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer | Artikel 103u, stk. 4, litra d) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.5 Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra a) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.6 Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra b) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.7 Investeringer i vinsektoren i fjernområder | Artikel 103u, stk. 4, litra c) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.8 Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer | Artikel 103u, stk. 4, litra d) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | Maks. støttemargin (EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| 9 - Destillation til konsumalkohol – hektarstøtte | Artikel 103w | Støttemargin (EUR/ha) | |||||||||||
| Areal (ha) | |||||||||||||
| Gns. støtte | |||||||||||||
| 10 - Krisedestillation | Artikel 103x | Støttemargin (EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mindstepris til producent (EUR/%vol/hl) | |||||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| 11 - Tilsætning af koncentreret druemost | Artikel 103y | Støttemargin (EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Gns. EF-støtte |
| (beløb i 1000 EUR) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat: | |||||||||||||
| Meddelelsesdato: | Tidligere meddelelsesdato: | ||||||||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: | |||||||||||||
| Regnskabsår | |||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | ||||||||
| Foranstaltninger | Forordning (EF) nr. 1234/2007 | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Overslag | Gennemført | Gennemført | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 - Enkeltbetalings-ordning | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2 - Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder | Artikel 103p | Antal projekter | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 3 - Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer | Artikel 103q | Areal (ha) | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. beløb (EUR/ha) | |||||||||||||
| 4 - Grøn høst | Artikel 103r | Areal (ha) | |||||||||||
| Gns. beløb (EUR/ha) | |||||||||||||
| 5 - Gensidige fonde | Artikel 103s | Antal nye fonde | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| 6 - Høstforsikring | Artikel 103t | Antal producenter | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 7 - Investeringer i vinsektoren | Artikel 103u | Antal modtagere | (Kumuleret) | ||||||||||
| Gns. EF-støtte | |||||||||||||
| Statsstøtte | (Kumuleret) | ||||||||||||
| 7.1 Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra a) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.2 Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra b) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.3 Investeringer i vinsektoren i fjernområder | Artikel 103u, stk. 4, litra c) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.4 Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer | Artikel 103u, stk. 4, litra d) | Støtteber. omkost. | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.5 Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra a) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.6 Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner | Artikel 103u, stk. 4, litra b) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.7 Investeringer i vinsektoren i fjernområder | Artikel 103u, stk. 4, litra c) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 7.8 Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer | Artikel 103u, stk. 4, litra d) | EF-bidrag | (Kumuleret) | ||||||||||
| 8 - Destillation af biprodukter | Artikel 103v | Maks. støttemargin (EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Gns. EF-støtte |
Bilag VIII, VIIIa og VIIIb affattes således:
| Medlemsstat: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overslag/Gennemført : | |||||||
| Meddelelsesdato : | Tidligere meddelelsesdato: | ||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: | |||||||
| Modtagere | Støtteberettiget foranstaltning (artikel 103p, stk. 3, i forord. (EF) nr. 1234/2007) | Beskrivelse | Målmarked | Periode | Støtteberettigede udgifter (EUR) | heraf EF-bidrag (EUR) | heraf evt. anden off. støtte (EUR) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| … |
| Medlemsstat: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overslag/Gennemført : | |||||||
| Meddelelsesdato : | Tidligere meddelelsesdato: | ||||||
| Denne ændrede oversigts nummer: | |||||||
| Modtagere | Støtteberettiget foranstaltning (artikel 103p, stk. 3, i forord. (EF) nr. 1234/2009) | Beskrivelse | Målmarked | Periode | Støtteberettigede udgifter (EUR) | heraf EF-bidrag (EUR) | heraf evt. anden off. støtte (EUR) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| … |
| Medlemsstat: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskabsår: | ||||||||||||||
| Meddelelsesdato: | ||||||||||||||
| Region | Godkendte omstrukt.- og omstill. projekter | Omstrukt.projekter efter forudgående rydningsprojekter | Kontrol før rydning | Kontrol efter omstrukt./omstilling | Endeligt godkendt areal efter kontrol (ha) | Ikke godkendt areal efter kontrol (ha) | Beløb for afviste ansøgninger (EUR) | Sanktioner | ||||||
| Administrativ kontrol | Kontrol på stedet | |||||||||||||
| Antal ansøgninger | Areal (ha) | Antal | Areal for forudg. Rydningsprojekter (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| I alt for medlems-staten |
| Medlemsstat: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskabsår: | ||||||||||||||
| Meddelelsesdato: | ||||||||||||||
| Region | Godkendte omstrukt.- og omstill. projekter | Omstrukt.projekter efter forudgående rydningsprojekter | Kontrol før rydning | Kontrol efter omstrukt./omstilling | Endeligt godkendt areal efter kontrol (ha) | Ikke godkendt areal efter kontrol (ha) | Beløb for afviste ansøgninger (EUR) | Sanktioner | ||||||
| Administrativ kontrol | Kontrol på stedet | |||||||||||||
| Antal ansøgninger | Areal (ha) | Antal | Areal for forudg. Rydningsprojekter (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | Antal kontrollerede producenter | Areal kontrolleret (ha) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
