Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 556/2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af spinosad i eller på hindbær)
Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2012.
EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Statement on the modification of the existing MRL for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012;10(5):2751 [26 sider] doi:10.2903/j.efsa.2012.2751. Foreligger online: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnen for spinosad således:
»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)
| Kode-nummer | Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for | Spinosad: summen af spinosyn A og spinosyn D, udtrykt som spinosad (F) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER | |
| 0110000 | i) Citrusfrugter | 0,3 |
| 0110010 | Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger) | |
| 0110020 | Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) | |
| 0110030 | Citroner (Cedrat, citron) | |
| 0110040 | Limefrugter | |
| 0110050 | Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger) | |
| 0110990 | Andet | |
| 0120000 | ii) Trænødder, også afskallede | |
| 0120010 | Mandler | 1 |
| 0120020 | Paranødder | 0,05 |
| 0120030 | Cashewnødder | 0,05 |
| 0120040 | Kastanjer | 0,05 |
| 0120050 | Kokosnødder | 0,05 |
| 0120060 | Hasselnødder (Lambertsnød) | 0,05 |
| 0120070 | Macadamia | 0,05 |
| 0120080 | Pekannødder | 0,05 |
| 0120090 | Pinjekerner | 0,05 |
| 0120100 | Pistacienødder | 0,05 |
| 0120110 | Valnødder | 0,05 |
| 0120990 | Andet | 0,05 |
| 0130000 | iii) Kernefrugter | |
| 0130010 | Æbler (Vildæble) | 1 |
| 0130020 | Pærer (Kinesisk pære) | 1 |
| 0130030 | Kvæder | 0,5 |
| 0130040 | Mispel | 0,5 |
| 0130050 | Japanmispel | 0,5 |
| 0130990 | Andet | 0,5 |
| 0140000 | iv) Stenfrugter | 1 |
| 0140010 | Abrikoser | |
| 0140020 | Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær) | |
| 0140030 | Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger) | |
| 0140040 | Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen) | |
| 0140990 | Andet | |
| 0150000 | v) Bær og småfrugter | |
| 0151000 | a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | 0,5 |
| 0151010 | Spisedruer | |
| 0151020 | Druer til vinfremstilling | |
| 0152000 | b) Jordbær | 0,3 |
| 0153000 | c) Stængelfrugter | |
| 0153010 | Brombær | 0,3 |
| 0153020 | Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær) | 0,02 |
| 0153030 | Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus)) | 0,9 (+) |
| 0153990 | Andet | 0,02 |
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | |
| 0154010 | Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle) | 0,3 |
| 0154020 | Tranebær (Tyttebær) | 0,02 |
| 0154030 | Solbær og ribs (røde, hvide) | 0,3 |
| 0154040 | Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter) | 0,3 |
| 0154050 | Hyben | 0,3 |
| 0154060 | Morbær (Bær fra jordbærtræ) | 0,02 |
| 0154070 | Azarolhvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta)) | 0,3 |
| 0154080 | Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) | 0,3 |
| 0154990 | Andet | 0,02 |
| 0160000 | vi) Diverse frugter | |
| 0161000 | a) Spiselig skræl | |
| 0161010 | Dadler | 0,02 |
| 0161020 | Figner | 0,02 |
| 0161030 | Spiseoliven | 0,02 |
| 0161040 | Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | 0,02 |
| 0161050 | Karambol (Bilimbi) | 0,02 |
| 0161060 | Almindelig kaki | 0,05 |
| 0161070 | Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora)) | 0,02 |
| 0161990 | Andet | 0,02 |
| 0162000 | b) Ikke spiselig skræl, små | |
| 0162010 | Kiwifrugter | 0,2 |
| 0162020 | Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan) | 0,02 |
| 0162030 | Passionsfrugter | 0,5 |
| 0162040 | Ægte figenkaktus (kaktusfigen) | 0,02 |
| 0162050 | Stjerneæble | 0,02 |
| 0162060 | Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey)) | 0,02 |
| 0162990 | Andet | 0,02 |
| 0163000 | c) Ikke spiselig skræl, store | |
| 0163010 | Avocadoer | 0,02 |
| 0163020 | Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan) | 2 |
| 0163030 | Mangofrugter | 0,02 |
| 0163040 | Papaja | 0,5 |
| 0163050 | Granatæbler | 0,02 |
| 0163060 | Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien) | 0,02 |
| 0163070 | Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus)) | 0,02 |
| 0163080 | Ananas | 0,02 |
| 0163090 | Brødfrugt (Jackfrugt) | 0,02 |
| 0163100 | Durian | 0,02 |
| 0163110 | Pigget annona (guanabana) | 0,02 |
| 0163990 | Andet | 0,02 |
| 0200000 | 2. GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE | |
| 0210000 | i) Rod- og knoldgrøntsager | |
| 0211000 | a) Kartofler | 0,02 |
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager | 0,02 |
| 0212010 | Maniok (Taro, tarorod, tannia) | |
| 0212020 | Batater, søde kartofler | |
| 0212030 | Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne) | |
| 0212040 | Salepmaranta | |
| 0212990 | Andet, | |
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe | |
| 0213010 | Rødbeder | 0,02 |
| 0213020 | Gulerødder | 0,02 |
| 0213030 | Knoldselleri | 0,02 |
| 0213040 | Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod) | 0,02 |
| 0213050 | Jordskokker | 0,02 |
| 0213060 | Pastinakker | 0,02 |
| 0213070 | Persillerod | 0,02 |
| 0213080 | Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) | 0,3 |
| 0213090 | Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante)) | 0,02 |
| 0213100 | Kålroer | 0,02 |
| 0213110 | Majroer | 0,02 |
| 0213990 | Andet | 0,02 |
| 0220000 | ii) Løg | |
| 0220010 | Hvidløg | 0,1 |
| 0220020 | Kepaløg (Perleløg) | 0,2 |
| 0220030 | Skalotteløg | 0,1 |
| 0220040 | Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter) | 0,2 |
| 0220990 | Andet | 0,1 |
| 0230000 | iii) Frugtgrøntsager | |
| 0231000 | a) Solanacea | |
| 0231010 | Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense)) | 1 |
| 0231020 | Peberfrugter (Chilipeber) | 2 |
| 0231030 | Auberginer (æggeplanter) (Melonpære) | 1 |
| 0231040 | Okra, lady's fingers | 1 |
| 0231990 | Andet | 1 |
| 0232000 | b) Cucurbitae - spiselig skræl | |
| 0232010 | Agurker | 1 |
| 0232020 | Drueagurker, asieagurker | 0,2 |
| 0232030 | Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson)) | 0,2 |
| 0232990 | Andet | 0,2 |
| 0233000 | c) Cucurbitae - ikke spiselig skræl | 1 |
| 0233010 | Meloner (Hornmelon) | |
| 0233020 | Græskar (Vintersquash) | |
| 0233030 | Vandmeloner | |
| 0233990 | Andet | |
| 0234000 | d) Sukkermajs | 0,02 |
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | 0,02 |
| 0240000 | iv) Kål | 2 |
| 0241000 | a) Blomsterkål | |
| 0241010 | Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa) | |
| 0241020 | Blomkål | |
| 0241990 | Andet | |
| 0242000 | b) Hovedkål | |
| 0242010 | Rosenkål | |
| 0242020 | Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål) | |
| 0242990 | Andet | |
| 0243000 | c) Bladkål | |
| 0243010 | Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) | |
| 0243020 | Grønkål (Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål) | |
| 0243990 | Andet | |
| 0244000 | d) Kålrabi | |
| 0250000 | v) Bladgrøntsager og friske urter | |
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea | 10 |
| 0251010 | Vårsalat (Feldsalat) | |
| 0251020 | Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat)) | |
| 0251030 | Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf) | |
| 0251040 | Havekarse | |
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse | |
| 0251060 | Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep) | |
| 0251070 | Rød sennep | |
| 0251080 | Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8)) | |
| 0251990 | Andet | |
| 0252000 | b) Spinat og lign. (blade) | 10 |
| 0252010 | Spinat (Newzealandsk spinat, amarantspinat) | |
| 0252020 | Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Bladbeder (Blade af rødbeder) | |
| 0252990 | Andet | |
| 0253000 | c) Vinblade (vindrueblade) | 10 |
| 0254000 | d) Brøndkarse | 10 |
| 0255000 | e) Julesalat | 10 |
| 0256000 | f) Urter | |
| 0256010 | Kørvel | 10 |
| 0256020 | Purløg | 10 |
| 0256030 | Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea) | 10 |
| 0256040 | Persille | 60 |
| 0256050 | Salvie (Vintersar, almindelig sar) | 10 |
| 0256060 | Rosmarin | 10 |
| 0256070 | Timian (Merian, oregano) | 10 |
| 0256080 | Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte) | 10 |
| 0256090 | Laurbærblade | 10 |
| 0256100 | Estragon (Isop) | 10 |
| 0256990 | Andet (Spiselige blomster) | 10 |
| 0260000 | vi) Bælgfrugter (friske) | |
| 0260010 | Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne) | 0,5 |
| 0260020 | Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) | 0,3 |
| 0260030 | Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært)) | 0,5 |
| 0260040 | Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært) | 0,3 |
| 0260050 | Linser | 0,3 |
| 0260990 | Andet | 0,3 |
| 0270000 | vii) Stængelgrøntsager (friske) | |
| 0270010 | Asparges | 0,2 |
| 0270020 | Kardoner | 0,2 |
| 0270030 | Bladselleri | 2 |
| 0270040 | Fennikel | 0,2 |
| 0270050 | Artiskokker | 0,2 |
| 0270060 | Porrer | 0,5 |
| 0270070 | Rabarber | 0,2 |
| 0270080 | Bambusskud | 0,2 |
| 0270090 | Palmehjerter | 0,2 |
| 0270990 | Andet | 0,2 |
| 0280000 | viii) Svampe | 0,02 |
| 0280010 | Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake) | |
| 0280020 | Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat) | |
| 0280990 | Andet | |
| 0290000 | ix) Tang | 0,02 |
| 0300000 | 3. BÆLGFRUGTER, TØRREDE | 0,02 |
| 0300010 | Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne) | |
| 0300020 | Linser | |
| 0300030 | Ærter (Kikært, markært, fladbælg) | |
| 0300040 | Lupiner | |
| 0300990 | Andet | |
| 0400000 | 4. OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER | 0,02 |
| 0401000 | i) Olieholdige frø | |
| 0401010 | Hørfrø | |
| 0401020 | Jordnødder | |
| 0401030 | Valmuefrø | |
| 0401040 | Sesamfrø | |
| 0401050 | Solsikkefrø | |
| 0401060 | Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs) | |
| 0401070 | Sojabønner | |
| 0401080 | Sennepsfrø | |
| 0401090 | Bomuldsfrø | |
| 0401100 | Græskarfrø (Frø af andre frugter af græskarfamilien) | |
| 0401110 | Safflor | |
| 0401120 | Hjulkrone | |
| 0401130 | Sæddodder | |
| 0401140 | Hampfrø | |
| 0401150 | Kristpalmefrø | |
| 0401990 | Andet | |
| 0402000 | ii) Olieholdige frugter | |
| 0402010 | Oliven til oliefremstilling | |
| 0402020 | Palmenødder (oliepalmekerner) | |
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Andet | |
| 0500000 | 5. KORN | 1 |
| 0500010 | Byg | |
| 0500020 | Boghvede (Amarant, quinoa) | |
| 0500030 | Majs | |
| 0500040 | Hirse (Kolbehirse, teff) | |
| 0500050 | Havre | |
| 0500060 | Ris | |
| 0500070 | Rug | |
| 0500080 | Durra | |
| 0500090 | Hvede (Spelt, triticale) | |
| 0500990 | Andet | |
| 0600000 | 6. TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO | |
| 0610000 | i) Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,05 |
| 0620000 | ii) Kaffebønner | 0,02 |
| 0630000 | iii) Urteudtræk (tørrede) | 0,05 |
| 0631000 | a) Blomster | |
| 0631010 | Blomster af kamille | |
| 0631020 | Blomster af hibiscus | |
| 0631030 | Kronblade af roser | |
| 0631040 | Blomster af jasmin (Hyldeblomst (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Blomster af lind | |
| 0631990 | Andet | |
| 0632000 | b) Blade | |
| 0632010 | Jordbærblade | |
| 0632020 | Rooibosblade (Ginkgoblade) | |
| 0632030 | Maté | |
| 0632990 | Andet | |
| 0633000 | c) Rødder | |
| 0633010 | Baldrianrod | |
| 0633020 | Ginsengrod | |
| 0633990 | Andet | |
| 0639000 | d) Andre urteudtræk | |
| 0640000 | iv) Kakao (gærede bønner) | 0,02 |
| 0650000 | v) Karob (johannesbrød) | 0,02 |
| 0700000 | 7. HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver | 22 |
| 0800000 | 8. KRYDDERIER | |
| 0810000 | i) Frø | 0,02 |
| 0810010 | Anis | |
| 0810020 | Sortkommen | |
| 0810030 | Sellerifrø (Løvstikkefrø) | |
| 0810040 | Korianderfrø | |
| 0810050 | Spidskommenfrø | |
| 0810060 | Dildfrø | |
| 0810070 | Fennikelfrø | |
| 0810080 | Bukkehornsfrø | |
| 0810090 | Muskatnød | |
| 0810990 | Andet | |
| 0820000 | ii) Frugter og bær | 0,02 |
| 0820010 | Allehånde | |
| 0820020 | Anispeber (kinesisk peber) | |
| 0820030 | Kommen | |
| 0820040 | Kardemomme | |
| 0820050 | Enebær | |
| 0820060 | Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber) | |
| 0820070 | Vanillestænger | |
| 0820080 | Tamarinde | |
| 0820990 | Andet | |
| 0830000 | iii) Bark | 0,02 |
| 0830010 | Kanel (Cassia) | |
| 0830990 | Andet | |
| 0840000 | iv) Rødder eller jordstængler | 0,02 |
| 0840010 | Lakrids | |
| 0840020 | Ingefær | |
| 0840030 | Gurkemeje (kurkuma) | |
| 0840040 | Peberrod | |
| 0840990 | Andet | |
| 0850000 | v) Knopper | |
| 0850010 | Kryddernellike | 0,02 |
| 0850020 | Kapers | 0,4 |
| 0850990 | Andet | 0,02 |
| 0860000 | vi) Støvfang | 0,02 |
| 0860010 | Saffrankrokus | |
| 0860990 | Andet | |
| 0870000 | vii) Frøkapper | 0,02 |
| 0870010 | Muskatblomme | |
| 0870990 | Andet | |
| 0900000 | 9. SUKKERPLANTER | 0,05 |
| 0900010 | Sukkerroer (roden) | |
| 0900020 | Sukkerrør | |
| 0900030 | Cikorierødder | |
| 0900990 | Andet | |
| 1000000 | 10. ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR | |
| 1010000 | i) Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse | |
| 1011000 | a) Svin | |
| 1011010 | Kød | 0,05 |
| 1011020 | Fedt, uden kødindhold | 1 |
| 1011030 | Lever | 0,5 |
| 1011040 | Nyre | 0,3 |
| 1011050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,5 |
| 1011990 | Andet | |
| 1012000 | b) Kvæg | |
| 1012010 | Kød | 0,3 |
| 1012020 | Fedt | 3 |
| 1012030 | Lever | 2 |
| 1012040 | Nyre | 1 |
| 1012050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,5 |
| 1012990 | Andet | |
| 1013000 | c) Får | |
| 1013010 | Kød | 0,05 |
| 1013020 | Fedt | 2 |
| 1013030 | Lever | 0,5 |
| 1013040 | Nyre | 0,5 |
| 1013050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,5 |
| 1013990 | Andet | |
| 1014000 | d) Geder | |
| 1014010 | Kød | 0,05 |
| 1014020 | Fedt | 2 |
| 1014030 | Lever | 0,5 |
| 1014040 | Nyre | 0,5 |
| 1014050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,5 |
| 1014990 | Andet | |
| 1015000 | e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler | |
| 1015010 | Kød | 0,05 |
| 1015020 | Fedt | 2 |
| 1015030 | Lever | 0,5 |
| 1015040 | Nyre | 0,5 |
| 1015050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,5 |
| 1015990 | Andet | |
| 1016000 | f) Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer | |
| 1016010 | Kød | 0,2 |
| 1016020 | Fedt | 1 |
| 1016030 | Lever | 0,2 |
| 1016040 | Nyre | 0,2 |
| 1016050 | Spiselige slagtebiprodukter | 0,2 |
| 1016990 | Andet | |
| 1017000 | g) Andre husdyr (Kaniner, kænguruer) | 0,02 |
| 1017010 | Kød | |
| 1017020 | Fedt | |
| 1017030 | Lever | |
| 1017040 | Nyre | |
| 1017050 | Spiselige slagtebiprodukter | |
| 1017990 | Andet | |
| 1020000 | ii) Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse | 0,5 |
| 1020010 | Kvæg | |
| 1020020 | Får | |
| 1020030 | Geder | |
| 1020040 | Heste | |
| 1020990 | Andet | |
| 1030000 | iii) Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler | 0,2 |
| 1030010 | Kyllinger | |
| 1030020 | Ænder | |
| 1030030 | Gæs | |
| 1030040 | Vagtler | |
| 1030990 | Andet | |
| 1040000 | iv) Honning (Gelée royale, pollen) | 0,01 |
| 1050000 | v) Padder og krybdyr (Frølår, krokodiller) | 0,01 |
| 1060000 | vi) Snegle | 0,01 |
| 1070000 | vii) Andre animalske produkter af landdyr | 0,01 |
| (F)= Fedtopløselig. Spinosad: summen af spinosyn A og spinosyn D, udtrykt som spinosad (F) (+) Maksimalgrænseværdier er gældende indtil den 31. december 2014, hvorefter 0,3 vil være gældende, medmindre det ændres ved en forordning. 0153030 Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))« |
Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.
Angiver bestemmelsesgrænseværdien.