Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EU) nr. 552/2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1344/2011 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs-, fiskeri- og industriprodukter)
I bilaget til forordning (EU) nr. 1344/2011 foretages følgende ændringer:
1) Rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til nærværende forordning, indsættes.
2) Rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til nærværende forordning, udgår.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. juli 2012.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 2012.
EUT L 349 af 31.12.2011, s. 1.
Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 1
| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|
| ex 2009 41 92 | 20 | Ananassaft | 8 % | 31.12.2015 |
| ex 2009 41 99 | 70 | — ikke fremstillet af koncentrat — af slægten Ananas — med en Brix-værdi på 11 og derover, men ikke over 16 til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien | ||
| ex 2009 89 79 | 20 | Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 67, i pakninger med et indhold på 50 liter og derover | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2811 19 80 | 20 | Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| 2819 10 00 | Chromtrioxid (CAS RN 1333-82-0) | 0 % | 31.12.2016 | |
| ex 2819 90 90 | 10 | Kromtrioxid til anvendelse i metallurgi (CAS RN 1308-38-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2826 90 80 | 15 | Litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2850 00 20 | 40 | Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2903 39 90 | 15 | Perfluor(4-metyl-2-penten), (CAS RN 84650-68-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2903 89 90 | 40 | Hexabromcyclododecan | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2907 29 00 | 40 | 2,3,5-Trimethylhydroquinon (CAS RN 700-13-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2907 29 00 | 45 | 2-Methylhydroquinon (CAS RN 95-71-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2909 20 00 | 10 | 8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2909 30 38 | 20 | 1,1«-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen], (CAS RN 21850-44-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2910 90 00 | 80 | Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2914 19 90 | 40 | Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9) | 0 % | 31.12.2012 |
| ex 2914 29 00 | 50 | trans-β-Damascon (CAS RN 23726-91-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2914 50 00 | 40 | 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2914 69 90 | 40 | p-Benzoquinon (CAS RN 106-51-4) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2914 70 00 | 50 | 3«-Chlorpropiophenon (CAS RN 34841-35-5) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 2916 12 00 | 50 | 2-Hydroxyethylakrylat af renhed på 97 vægtprocent og derover (CAS RN 818-61-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2916 31 00 | 10 | Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2918 99 90 | 80 | Natrium-5-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenoxy]-2-nitrobenzoat, (CAS RN 62476-59-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2919 90 00 | 50 | Triethylphosphat (CAS RN 78-40-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2922 49 85 | 10 | Ornithinaspartat (INNM), (CAS RN 3230-94-2) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 2924 29 98 | 63 | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-metylcyclohexancarboxamid (CAS RN 39711-79-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2928 00 90 | 30 | N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2930 90 99 | 13 | Mercaptaminhydrochlorid (CAS RN 156-57-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2930 90 99 | 18 | 1-Metyl-5-[3-metyl-4-[4-[(trifluormetyl)thio]fenoxy]fenyl]biuret, (CAS RN 106310-17-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2931 90 90 | 18 | Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2932 99 00 | 20 | Ethyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 29 90 | 70 | Cyazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 39 99 | 70 | 2,3-Dichlor-5-trifluormethylpyridin, (CAS RN 69045-84-7) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 39 99 | 72 | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)metyl]indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 59 95 | 72 | Triacetylganciclovir (CAS RN 86357-14-4) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 69 80 | 72 | Diethylhexylbutamidotriazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2933 99 80 | 67 | Candesartanethylester (INNM), (CAS RN 139481-58-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2934 99 90 | 43 | Clopidogrelsyre hydroklorid (CAS RN 144750-42-5) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2934 99 90 | 48 | Propan-2-ol – 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrat, (CAS RN 864743-41-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 2935 00 90 | 48 | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensyre – 1-[(R)-(4-klorfenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1), (CAS RN 1235588-99-4) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 12 00 | 10 | Farvestof C.I. Acid Blue 9 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 15 | Farvestof C.I. Pigment Green 7 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 20 | Farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 25 | Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 35 | Farvestof C.I. Pigment Red 202 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 45 | Farvestof C.I. Pigment Violet 27 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 20 00 | 20 | Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 71 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 20 00 | 30 | Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3205 00 00 | 20 | Farvestof C.I. Carbon Black 7 Lake | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3206 19 00 | 10 | Præparat med indhold af: — glimmer på 72 (± 2) vægtprocent og — titandioxid på 28 (± 2) vægtprocent | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3801 90 00 | 10 | Ekspanderbar grafit (CAS-RN 90387-90-9 og CAS RN 12777-87-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3812 30 80 | 55 | UV-stabilisator med indhold af: — 2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS-nr. 2725-22-6) og — enten N,N«-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS-nr. 193098-40-7) eller — N,N«-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS-nr. 82451-48-7) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3812 30 80 | 60 | Lysstabilisator bestående af forgrenede og lineære alkylestere af 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzenpropansyre (CAS RN 127519-17-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3812 30 80 | 65 | Stabilisator til plastmaterialer, med indhold af: — 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS-nr.57583-35-4), — 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN57583-34-3) og — 2-ethylhexylmercaptoacetat (CASRN7659-86-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3812 30 80 | 70 | Lysstabilisator med indhold af: — forgrenede og lineære alkylestere af 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropansyre (CAS RN 127519-17-9) og — 1-methoxy-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3815 19 90 | 10 | Katalysator, bestående af chromtrioxid, dichromtrioxid eller organiske chromforbindelser på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 cm3/g og derover | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3815 19 90 | 87 | Kathod, i ruller, til luft/zink-batterier (batterier til høreapparater) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8506 90 00 | 10 | |||
| ex 3817 00 80 | 30 | Blandede alkylnaftalener, modificeret med alifatiske kæder, med kædelængde fra 12 til 56 kulstofatomer | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3824 90 97 | 26 | Vandig dispersion med indhold af: — 76 (± 0,5) vægtprocent siliciumkarbid (CAS RN 409-21-2) — 4,6 (± 0,05) vægtprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) og — 2,4 (± 0,05) vægtprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3824 90 97 | 31 | Blanding med indhold af: — bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7) på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent, og — metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7) på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3824 90 97 | 32 | Blanding af: — basisk zirconiumcarbonat (CAS-nr. 57219-64-4) og — ceriumcarbonat (CAS-nr. 537-01-9) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3824 90 97 | 33 | Præparat indeholdende: — trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2) — dioctylhexylphosphinoxid (CAS RN 31160-66-4) — octyldihexylphosphinoxid (CAS RN 31160-64-2) og — trihexylphosphinoxid (CAS RN 597-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3903 90 90 | 60 | Copolymer af styren og maleinsyreanhydrid, enten delvis forestret eller fuldstændig kemisk modificeret, med en gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på ikke over 4 500 , som flager og i pulverform | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3911 90 99 | 60 | |||
| ex 3904 30 00 | 30 | Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, med indhold af: | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3904 40 00 | 91 | — vinylchlorid på 87 vægtprocent og derover, men ikke over 92 vægtprocent, — vinylacetat på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent og — vinylalkohol på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer | ||
| ex 3907 20 11 | 50 | [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3907 20 11 | 60 | Præparat indeholdende: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) og — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3912 20 11 | 10 | Cellulosenitrat | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3919 10 80 | 80 | Acrylbånd i ruller: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3919 90 00 | 83 | — der er selvklæbende på begge sider — af samlet tykkelse 0,04 mm og derover, men ikke over 1,25 mm — af samlet bredde 5 mm og derover, men ikke over 1 205 mm til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 | ||
| ex 3919 90 00 | 51 | Biaxialt orienteret folie af poly(methylmethacrylat), af tykkelse 50 μm og derover, men ikke over 90 μm, belagt på den ene side med et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3919 90 00 | 85 | Flerlagsfolie af poly(methylmethacrylat) og påmetalliserede lag af sølv og kobber: — med en reflektans på mindst 93,5 % bestemt ved ASTM G173-03 — dækket på den ene side med et aftageligt lag af polyethylen — dækket på den anden side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende siliconebehandlet polyesterfolie | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3919 90 00 | 87 | Selvklæbende gennemsigtig folie med en transmissionsfaktor på over 90 % og slør på mindre end 3 % (bestemt ved ASTM D 1003), bestående af flere lag, herunder: — et acrylklæbelag af tykkelse 20 μm og derover, men ikke over 70 μm — et polyurethanbaseret lag af tykkelse 100 μm og derover, men ikke over 300 μm | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3920 10 28 | 91 | Poly(ethylen) folie trykt med et grafisk design, som er dannet ved hjælp af fire basistrykfarver plus specialfarver, hvorved der dannes mange farver i tryk på foliens ene side, og én farve på den modsatte side;det grafiske design har desuden følgende karakteristika: — det er repetitivt og jævnt fordelt over foliens længde — det er ligeligt og synligt tilrettet, når det betragtes fra foliens bag- eller forside | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3920 20 21 | 40 | Biaxialt orienteret polypropylenfolie i plader: — af tykkelse ikke over 0,1 mm — påført speciallag på begge sider med henblik på trykning af pengesedler | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3920 20 29 | 50 | Polypropylenfolie i rulle: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 90 30 | 95 | — med en tykkelse ikke over 30 μm — med en bredde ikke over 210 mm — som opfylder kravene i ASTM D882, til brug ved fremstillingen af separatorer til lithium-ion-batterier til elkøretøjer | ||
| ex 3920 51 00 | 30 | Biaxialt orienteret folie af poly(methylmethacrylat), af tykkelse 50 μm og derover, men ikke over 90 μm | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3920 91 00 | 93 | Folie af poly(ethylenterephthalat), også metalliseret på en eller begge sider, eller lamineret folie af poly(ethylenterephthalat)folie, kun metalliseret på ydersiden, og med følgende karakteristika: — en gennemtrængelighed for synligt lys på 50 % eller derover, — belagt på begge sider med et lag poly(vinylbutyral), men ikke belagt med et klæbelag eller noget andet materiale bortset fra poly(vinylbutyral), — en samlet tykkelse på 0,2 mm og derunder ekslusive poly(vinylbutyral) og en tykkelse af poly(vinylbutyral) på over 0,2 mm til brug ved fremstilling af varmereflekterende eller dekorativt lamineret glas | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3921 90 90 | 10 | Polymer-metallaminat, i ruller, bestående af: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 90 80 | 50 | — et lag af poly(ethylenterephtalat) — et lag aluminium, — et lag polypropylen — af bredde ikke over 275 mm — af samlet tykkelse ikke over 165 μm, og — som opfylder kravene i ASTM D1701-91 og ASTM D882-95A til brug ved fremstillingen af lithium-ion-batterier til elkøretøjer | ||
| ex 3923 10 00 | 10 | Fotomaskekassetter: — bestående af antistatiske materialer eller blandet termoplast, der har særlige egenskaber med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) og afgivelse af gasser — med ikkeporøse overflader, der er modstandsdygtige over for slid og slag — monteret med et særligt udformet fastholdelsessystem, der beskytter fotomasken mod skader på overfladen eller af kosmetisk karakter — også med pakning til anvendelse til at rumme fotomasker inden for fotolitografi | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3926 90 97 | 80 | Dele til bilradiofrontplader: — af acrylonitril-butadien-styren, også med polycarbonat — med belægninger af kobber, nikkel og krom — af samlet belægningstykkelse 5,54 μm og derover, men ikke over 22,3 μm | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 7318 14 99 | 20 | Bjergbolt: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 7318 14 99 | 29 | — i form af en selvskærende skrue — af længde over 300 mm af den art, der bruges til mineunderstøtning | ||
| ex 7326 90 98 | 40 | Fjernsynsstander med metaloverdel til montering og stabilisering af fjernsynskabinet | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8529 90 49 | 10 | |||
| ex 8529 90 92 | 60 | |||
| ex 7410 11 00 | 10 | Grafit/kobber-laminatfolierulle af: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 90 80 | 60 | — bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm | ||
| ex 8545 90 90 | 30 | — diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm til brug ved fremstillingen af lithium-ion-batterier til elkøretøjer | ||
| ex 7410 22 00 | 10 | Udskåret plade af kobberfolie, forniklet, af: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 90 80 | 70 | — bredde 70 mm (± 5 mm) — tykkelse 0,4 mm (± 0,2 mm) — længde ikke over 55 mm til brug ved fremstillingen af lithium-ion-batterier til elkøretøjer | ||
| ex 7607 11 90 | 40 | Aluminiumfolie i ruller: — af renhed på 99,99 vægtprocent — af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm — af bredde 500 mm — med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm — og med kubisk tekstur på over 95 % | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 7607 19 90 | 10 | Folie bestående af et laminat af lithium og mangan forbundet med aluminium, i ruller, af: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 90 80 | 80 | — bredde 595 mm eller derover, men ikke over 605 mm, og — diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm til brug ved fremstillingen af katoder til lithium-ion-batterier til elkøretøjer | ||
| ex 7616 99 90 | 70 | Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8482 80 00 | 10 | |||
| ex 8803 30 00 | 40 | |||
| ex 8108 90 30 | 40 | Tråd af en titanlegering med et indhold i vægtprocent på — 22 % (± 3 %) vanadium og — 4 % (± 0,5 %) aluminium | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8108 90 50 | 70 | Bånd af titaniumlegering med et indhold i vægtprocent på — 15 % (± 1 %) vanadium — 3 % (± 0,5 %) chrom — 3 % (± 0,5 %) tin og — 3 % (± 0,5 %) aluminium | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8108 90 50 | 75 | Plader, bånd og folier af titanlegering med et indhold i vægtprocent på: — 0,3 % eller derover, men ikke over 0,7 % aluminium, og — 0,25 % eller derover, men ikke over 0,6 % silicium | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8108 90 50 | 80 | Plader, bånd og folie af koldvalset titanlegering med et indhold i vægtprocent på: — 0,25 % jern, — 0,20 % oxygen, — 0,08 % kulstof, — 0,03 % nitrogen og — 0,013 % hydrogen | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8108 90 90 | 20 | Dele af brillestel og -indfatninger, herunder bolte af den art, der anvendes til brillestel og -indfatninger, af titanlegering | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 9003 90 00 | 10 | |||
| ex 8113 00 20 | 10 | Blokke (cermets) med et indhold i vægtprocent på 60 % eller derover af aluminium og 5 % eller derover af borcarbid | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8409 91 00 | 10 | Udstødningsmanifold, der opfylder standarden DIN EN 13835, også med turboladerhus, med fire indsugningsåbninger til brug ved fremstilling af udstødningsmanifold, der afdrejes, fræses, bores og/eller forarbejdes på anden vis | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8409 99 00 | 20 | |||
| ex 8414 59 80 | 40 | Tværstrømsventilator: | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8414 90 00 | 60 | — med en højde på 575 mm (± 1,0 mm) eller derover, men højst 850 mm (± 1,0 mm) — med en diameter på 95 mm (± 0,6 mm) eller 102 mm (± 0,6 mm) — fremstillet af en antistatisk, antibakteriel og varmeresistent råvare af 30 %-glasfiberarmeret plast, der er modstandsdygtig over for temperaturer på mindst 70 °C. (± 5 °C.) til brug ved fremstilling af indendørs enheder af split-type luftkonditioneringsanlæg | ||
| ex 8501 31 00 | 60 | Jævnstrømsmotor, uden børster, der kan dreje mod uret med: — en indgangsspænding på 264 V eller derover, men ikke over 391 V, — en ydre diameter på 81 mm (± 2,5 mm) eller derover, men ikke over 150 mm (± 0,8 mm), — en udgangsspænding på ikke over 125 W, — en viklingsisolering i klasse E eller B, til brug ved fremstilling af indendørs eller udendørs enheder af split-type luftkonditioneringsanlæg | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8504 40 82 | 40 | Trykt kredsløb med en ensretterbro og andre aktive og passive komponenter — med to udgangskonnektorer — med to indgangskonnektorer, som er tilgængelige og kan benyttes parallelt — kan skifte mellem fuldt oplyst og dæmpet driftstilstand — med en indgangsspænding på 40 V (+ 25 % –15 %) eller 42 V (+ 25 % –15 %) i fuldt oplyst tilstand og en indgangsspænding på 30 V (± 4 V) i dæmpet driftstilstand, eller — med en indgangsspænding på 230 V (+ 20 % –15 %) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 160 V (± 15 %) i dæmpet driftstilstand, eller — med en indgangsspænding på 120 V (15 % –35 %) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 60 V (± 20 %) i dæmpet driftstilstand — med en indgangsstrøm, der når 80 % af sin nominelle værdi i løbet af højst 20 ms — med en indgangsfrekvens på mindst 45 Hz, men højst 65 Hz for 42 V og 230 V, og 45-70Hz for 120 V-udgaverne — med et maksimalt påslagsstrømsoversving på højst 250 % af indgangsstrømmen — med en periode med påslagsstrømsoversving på højst 100 ms — med et maksimalt påslagsstrømsundersving på højst 50 % af indgangsstrømmen — med en periode med påslagsstrømsundersving på højst 20 ms — med en forudfastsættelig udgangsstrøm — med en udgangsstrøm, som når 90 % af sin nominelle forudfastsatte værdi i løbet af højst 50 ms — med en udgangsstrøm, som når nul inden for 30 ms efter afbrydelse af indgangsspændingen — med en defineret fejlstatus i tilfælde af ingen eller for stor belastning (EOL-funktion) | 0 % | 31.12.2012 |
| ex 8505 11 00 | 31 | Permamagnet med en remanens på 455 mT (± 15 mT) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 8505 11 00 | 40 | Ring af neodym-jern med en udvendig diameter på 13 mm og derunder, en indvendig diameter på 9 mm og derunder | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 8507 60 00 | 65 | Cylindrisk lithium-ion-batteri med — 3,5 V DC til 3,8 V DC, — 300 mAh til 900 mAh og — en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8507 60 00 | 75 | Rektangulær lithium-ion-akkumulator med — en metalbeklædning, — en længde på 173 mm (± 0,15 mm), — en bredde på 21 mm (± 0,1 mm), — en højde på 91 mm (± 0,15 mm), — en nominel spænding på 3,3 V og — en nominel effekt på 21 Ah eller derover | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8529 90 92 | 50 | Farve-LCD-panel til LCD-monitorer henhørende under pos. 8528 — med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 31,24 cm — med baggrundsbelysning og microcontroller — med en CAN-styreenhed (Controller area network) med LVDS-interface (Low-voltage differential signaling) og CAN/strømforsyningsbøsning eller med en APIX-styreenhed (Automotive Pixel Link) med APIX-interface — i et hus, også med et varmedræn på bagsiden af huset — uden signalbehandlingsmodul til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87 | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 8708 80 99 | 10 | Stempelstang til støddæmpere, der anvendes i motorkøretøjers affjedringssystemer, med: — en diameter i det bredeste punkt på 12,4 mm eller derover, men ikke mere end 28 mm — en længde på 236,5 mm eller derover, men ikke mere end 563,5 mm | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 8803 30 00 | 50 | Præformede rotoraksler til helikoptere — med cirkulært tværsnit — med en længde på 1 249,68 mm eller derover, men ikke mere end 1 496,06 mm — med en ydre diameter på 81,356 mm eller derover, men ikke mere end 82,2198 mm — rundsænket i begge ender til en ydre diameter på 63,8683 mm eller derover, men ikke mere end 66,802 mm — varmebehandlet efter standarderne MIL-H-6088, AMS 2770 eller AMS 2772 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 9001 10 90 | 30 | Polymer optiske fibre med — kerne af polymethylmethacrylat — beklædning af fluorpolymer — diameter på højst 3,0 mm og — længde på over 150m af den art, der anvendes til fremstilling af polymer optiske fiberkabler | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 9401 90 80 | 10 | Palskiver af den art, der anvendes ved fremstilling af indstillelige bilsæder | 0 % | 31.12.2015 |
Denne toldsuspension indrømmes i henhold til til (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).
Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2
| KN-kode | Taric |
|---|---|
| 2009 41 92 | 70 |
| 2009 41 99 | 70 |
| 2009 89 79 | 92 |
| 2819 10 00 | |
| 2914 19 90 | 40 |
| 2914 39 00 | 20 |
| 2914 70 00 | 50 |
| 2918 30 00 | 50 |
| 2922 49 85 | 10 |
| 3206 11 00 | 20 |
| 3815 19 90 | 10 |
| 3815 12 00 | 20 |
| 3815 12 00 | 30 |
| 3904 40 00 | 91 |
| 3919 90 00 | 51 |
| 3920 10 28 | 91 |
| 3920 51 00 | 30 |
| 3920 91 00 | 93 |
| 8302 42 00 | 80 |
| 8505 19 90 | 31 |
| 8529 90 92 | 50 |
| 9401 90 80 | 10 |