Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 445/2012 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 98,8 |
| MA | 66,7 | |
| TR | 116,3 | |
| ZZ | 93,9 | |
| 0707 00 05 | AL | 41,0 |
| JO | 183,3 | |
| MK | 36,4 | |
| TR | 134,1 | |
| ZZ | 98,7 | |
| 0709 93 10 | JO | 183,3 |
| TR | 105,4 | |
| ZZ | 144,4 | |
| 0805 10 20 | EG | 46,8 |
| IL | 75,8 | |
| MA | 48,8 | |
| TR | 52,1 | |
| ZA | 66,7 | |
| ZZ | 58,0 | |
| 0805 50 10 | TR | 60,0 |
| ZA | 150,0 | |
| ZZ | 105,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 130,3 |
| BR | 83,6 | |
| CA | 135,2 | |
| CL | 97,8 | |
| CN | 119,3 | |
| EC | 94,2 | |
| MK | 41,0 | |
| NZ | 137,3 | |
| US | 156,2 | |
| UY | 68,1 | |
| ZA | 94,5 | |
| ZZ | 105,2 | |
| 0809 29 00 | US | 750,1 |
| ZZ | 750,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.