Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 364/2012 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | JO | 98,8 |
| MA | 60,4 | |
| TN | 124,7 | |
| TR | 115,6 | |
| ZZ | 99,9 | |
| 0707 00 05 | JO | 216,8 |
| TR | 133,3 | |
| ZZ | 175,1 | |
| 0709 93 10 | MA | 29,9 |
| TR | 107,1 | |
| ZZ | 68,5 | |
| 0805 10 20 | CL | 48,2 |
| EG | 58,6 | |
| IL | 73,9 | |
| MA | 50,7 | |
| TR | 50,5 | |
| ZZ | 56,4 | |
| 0805 50 10 | TR | 55,4 |
| ZA | 63,9 | |
| ZZ | 59,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 94,2 |
| BR | 79,9 | |
| CA | 117,0 | |
| CL | 96,0 | |
| CN | 117,5 | |
| MK | 31,8 | |
| NZ | 126,1 | |
| US | 151,5 | |
| ZA | 85,6 | |
| ZZ | 100,0 | |
| 0808 30 90 | AR | 110,3 |
| CL | 108,7 | |
| CN | 88,0 | |
| US | 107,0 | |
| ZA | 115,4 | |
| ZZ | 105,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.