Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 329/2012 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 45,5 |
| TN | 105,7 | |
| TR | 108,2 | |
| ZZ | 86,5 | |
| 0707 00 05 | TR | 130,0 |
| ZZ | 130,0 | |
| 0709 93 10 | MA | 91,2 |
| TR | 149,7 | |
| ZZ | 120,5 | |
| 0805 10 20 | EG | 54,3 |
| IL | 71,0 | |
| MA | 49,9 | |
| TN | 54,8 | |
| TR | 61,6 | |
| ZA | 34,5 | |
| ZZ | 54,4 | |
| 0805 50 10 | EG | 34,3 |
| TR | 45,5 | |
| ZZ | 39,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 76,6 |
| BR | 84,7 | |
| CA | 128,3 | |
| CL | 97,3 | |
| CN | 107,9 | |
| MK | 31,8 | |
| NZ | 137,2 | |
| US | 167,2 | |
| UY | 72,9 | |
| ZA | 101,2 | |
| ZZ | 100,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 104,0 |
| CL | 118,2 | |
| CN | 88,4 | |
| US | 107,0 | |
| ZA | 115,5 | |
| ZZ | 106,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.