Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 326/2012 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale mælkekvoter for 2011/2012)
De nationale kvoter, der er fastsat i bilag IX til forordning (EF) nr. 1234/2007, for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012, fordeler sig på leverancer og direkte salg som anført i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den udløber den 30. september 2013.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| Medlemsstater | Leverancer (i ton) | Direkte salg (ton) |
|---|---|---|
| Belgien | 3 490 842,018 | 40 296,998 |
| Bulgarien | 957 790,177 | 71 047,796 |
| Tjekkiet | 2 861 138,931 | 16 171,977 |
| Danmark | 4 752 211,900 | 174,604 |
| Tyskland | 29 630 671,304 | 90 854,772 |
| Estland | 672 069,563 | 7 203,106 |
| Irland | 5 668 140,684 | 2 305,582 |
| Grækenland | 861 075,872 | 1 207,000 |
| Spanien | 6 362 294,270 | 66 051,426 |
| Frankrig | 25 496 618,465 | 354 995,374 |
| Italien | 10 967 026,636 | 321 516,230 |
| Cypern | 151 790,553 | 801,146 |
| Letland | 747 127,365 | 18 613,933 |
| Litauen | 1 716 083,974 | 75 543,299 |
| Luxembourg | 286 485,893 | 500,000 |
| Ungarn | 1 947 083,970 | 144 284,054 |
| Malta | 51 177,070 | 0,000 |
| Nederlandene | 11 737 724,915 | 75 325,428 |
| Østrig | 2 846 561,156 | 87 198,758 |
| Polen | 9 702 182,671 | 155 475,456 |
| Portugal | 2 039 660,805 | 8 084,069 |
| Rumænien | 1 515 028,445 | 1 697 594,315 |
| Slovenien | 585 410,695 | 20 582,227 |
| Slovakiet | 1 055 742,726 | 38 028,690 |
| Finland | 2 563 117,735 | 5 105,650 |
| Sverige | 3 518 813,075 | 4 400,000 |
| Det Forenede Kongerige | 15 436 313,929 | 147 162,755 |
Undtagen Madeira.
Den finske nationale kvote som omhandlet i bilag IX til forordning (EF) nr. 1234/2007 afviger fra den samlede finske nationale kvote som omhandlet i bilaget til nærværende forordning på grund af en forhøjelse på 784 683 tons af kvoten for at kompensere de finske SLOM-producenter, jf. .