Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 320/2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 48,8 |
| TN | 105,7 | |
| TR | 78,6 | |
| ZZ | 77,7 | |
| 0707 00 05 | TR | 155,3 |
| ZZ | 155,3 | |
| 0709 91 00 | EG | 66,1 |
| ZZ | 66,1 | |
| 0709 93 10 | MA | 91,2 |
| TR | 149,6 | |
| ZZ | 120,4 | |
| 0805 10 20 | EG | 52,6 |
| IL | 92,5 | |
| MA | 47,7 | |
| TN | 52,0 | |
| TR | 61,6 | |
| ZA | 34,5 | |
| ZZ | 56,8 | |
| 0805 50 10 | EG | 34,3 |
| TR | 61,0 | |
| ZZ | 47,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 87,0 |
| BR | 88,5 | |
| CA | 121,8 | |
| CL | 108,4 | |
| CN | 106,4 | |
| MK | 31,8 | |
| US | 174,3 | |
| ZA | 136,7 | |
| ZZ | 106,9 | |
| 0808 30 90 | AR | 101,9 |
| CL | 125,1 | |
| CN | 77,5 | |
| US | 107,0 | |
| UY | 67,7 | |
| ZA | 116,4 | |
| ZZ | 99,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.